|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Paris |
|
Tendances à 10 jours pour Paris ( Etats-Unis ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Réactualisé à 10:34 (run GFS de 12Z)
Les dates et heures sont affichées en heure GMT-6 (Fuseau horaire America/Chicago)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Dim 31
| 00:00 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6 | 6.4 | 3.1 | 205 | 417 | 636 | 861 | 1328 | 5.3 mm | -- | 99 % | 1000 | 542 dam | 1740 | 06:00 | 3.2 | 3.5 | 4 | 3.9 | 3 | 1.8 | 223 | 434 | 651 | 874 | 1337 | -- | -- | 99 % | 1002 | 543 dam | 1662 | 12:00 | 3.1 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | -2.4 | 267 | 476 | 690 | 910 | 1365 | 1.2 mm | -- | 92 % | 1008 | 538 dam | 746 | 18:00 | -0.6 | -1.3 | -2.9 | -4.4 | -5.7 | -4.3 | 310 | 517 | 727 | 943 | 1392 | -- | -- | 93 % | 1014 | 534 dam | 126 | Lun 01
| 00:00 | -1.4 | -2.3 | -4 | -5.3 | -6.1 | -6.5 | 326 | 532 | 741 | 956 | 1402 | -- | -- | 90 % | 1016 | 532 dam | 9 | 06:00 | -2 | -3.4 | -5.2 | -6.7 | -7 | -5.9 | 346 | 551 | 759 | 973 | 1420 | -- | -- | 87 % | 1019 | 531 dam | 0 | 12:00 | 0 | -2.6 | -4.5 | -6.3 | -7.5 | -6.6 | 361 | 566 | 775 | 989 | 1435 | -- | -- | 77 % | 1020 | 532 dam | 185 | 18:00 | -3 | -3.4 | -5.2 | -6.9 | -7 | -6.9 | 365 | 570 | 779 | 992 | 1438 | -- | -- | 82 % | 1021 | 529 dam | 0 | Mar 02
| 00:00 | -2.3 | -4 | -5.8 | -7.7 | -9.2 | -7 | 369 | 573 | 782 | 994 | 1439 | -- | -- | 82 % | 1022 | 527 dam | 0 | 06:00 | -3.6 | -4.8 | -6.6 | -8 | -7.9 | -7.2 | 370 | 574 | 782 | 995 | 1440 | -- | -- | 87 % | 1022 | 528 dam | 0 | 12:00 | 0.5 | -2.4 | -4.5 | -6.4 | -7.1 | -6.9 | 383 | 589 | 798 | 1011 | 1458 | -- | -- | 61 % | 1023 | 532 dam | 207 | 18:00 | -2.5 | -2.3 | -4 | -5.1 | -5.5 | -5.1 | 376 | 581 | 791 | 1006 | 1455 | -- | -- | 80 % | 1022 | 536 dam | 0 | Mer 03
| 00:00 | -3.5 | -4 | -4.4 | -4.7 | -4.6 | -4.3 | 378 | 583 | 793 | 1008 | 1458 | -- | -- | 88 % | 1023 | 536 dam | 0 | 06:00 | -3 | -4 | -4.5 | -4.4 | -3.3 | -2.3 | 374 | 578 | 788 | 1005 | 1457 | -- | -- | 88 % | 1022 | 536 dam | 0 | 12:00 | 2.3 | -0.4 | -2.4 | -2.7 | -0.4 | 0.2 | 369 | 575 | 787 | 1005 | 1462 | -- | -- | 60 % | 1021 | 539 dam | 334 | 18:00 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | -0.8 | 0.8 | 1.8 | 348 | 556 | 770 | 989 | 1449 | -- | -- | 77 % | 1018 | 542 dam | 598 | Jeu 04
 | 00:00 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 323 | 531 | 746 | 967 | 1427 | 1.1 mm | -- | 90 % | 1015 | 543 dam | 696 | 06:00 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 3.1 | 4 | 3 | 305 | 514 | 730 | 952 | 1417 | 0.5 mm | -- | 94 % | 1012 | 544 dam | 2054 | 12:00 | 6.4 | 5.8 | 4.6 | 5.4 | 6.6 | 4.8 | 288 | 500 | 718 | 943 | 1411 | 0.3 mm | -- | 93 % | 1010 | 545 dam | 2325 | 18:00 | 7.3 | 7.4 | 6.5 | 7.6 | 7 | 4.3 | 244 | 457 | 677 | 903 | 1371 | 4.9 mm | -- | 96 % | 1004 | 550 dam | 2117 | Ven 05
| 00:00 | 6.7 | 7.1 | 5.6 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 188 | 401 | 619 | 842 | 1307 | 9.1 mm | -- | 93 % | 998 | 552 dam | 2468 | 06:00 | 10.4 | 11.4 | 10.4 | 9.9 | 9.7 | 9.3 | 106 | 323 | 545 | 773 | 1248 | 9.3 mm | -- | 97 % | 988 | 555 dam | 2768 | 12:00 | 1.2 | 0.6 | -1.8 | -3.9 | -5.9 | -8.7 | 191 | 398 | 609 | 825 | 1269 | 0.4 mm | -- | 73 % | 999 | 533 dam | 243 | 18:00 | -1.4 | -1.9 | -3.9 | -5.8 | -7.7 | -10.6 | 262 | 467 | 677 | 891 | 1333 | -- | -- | 76 % | 1008 | 529 dam | 7 | Sam 06
| 00:00 | -2.3 | -3.4 | -5.4 | -7.3 | -9.1 | -7.5 | 305 | 510 | 718 | 931 | 1375 | -- | -- | 74 % | 1013 | 528 dam | 0 | 06:00 | -4.7 | -6.2 | -8.1 | -8.3 | -7 | -7.6 | 340 | 543 | 749 | 963 | 1408 | -- | -- | 73 % | 1018 | 526 dam | 0 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Paris sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Paris : Latitude N 39°37' / Longitude W 87°42' / Altitude : 223 m
|
|
|