|
580 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ jeudi 11 mars 2010 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 6 °C | -0.3 °C | 46 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 22 h | |   | | 2.7 °C | 74% | 2.7 | -0.3 °C | | 11 km/h (31 km/h) | 1022.2 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | | 2.9 °C | 70% | 2.9 | -0.1 °C | | 11 km/h | 1022.2 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | | 3.4 °C | 68% | 3.4 | -0.7 °C | | 18 km/h | 1022 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | | 3.6 °C | 70% | 3.6 | -0.7 °C | | 20 km/h (31 km/h) | 1021.7 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | | 4.1 °C | 69% | 4.1 | -0.4 °C | | 22 km/h | 1021.3 hPa  | aucune |
| 17 h | 7/8 |   | 25 km | 4.5 °C | 70% | 4.5 | 0.2 °C | | 22 km/h | 1021.1 hPa  | aucune |
| 16 h | 5/8 |   | 20 km | 5 °C | 71% | 5 | 0.4 °C | | 26 km/h (35 km/h) | 1020.9 hPa  | aucune |
| 15 h | 4/8 |   | 15 km | 6 °C | 69% | 6 | 1.8 °C | | 24 km/h (35 km/h) | 1020.7 hPa  | aucune |
| 14 h | 2/8 |   | 15 km | 5.3 °C | 70% | 5.3 | 1.4 °C | | 20 km/h (35 km/h) | 1021.2 hPa  | aucune |
| 13 h | 2/8 |   | 15 km | 3.5 °C | 77% | 3.5 | -1.1 °C | | 22 km/h (35 km/h) | 1021.9 hPa  | aucune |
| 12 h | 5/8 |   | 15 km | 3.2 °C | 83% | 3.2 | -1.2 °C | | 20 km/h (39 km/h) | 1022.2 hPa  | aucune |
| 11 h | 3/8 |   | 15 km | 1.9 °C | 83% | 1.9 | -3.4 °C | | 24 km/h (35 km/h) | 1022.4 hPa  | aucune |
| 10 h | 7/8 |   | 12 km | 0.5 °C | 84% | 0.5 | -5.2 °C | | 24 km/h (39 km/h) | 1022.9 hPa  | aucune |
| 9 h | 7/8 |   | 12 km | 0.3 °C | 86% | 0.3 | -5.4 °C | | 24 km/h (39 km/h) | 1022.6 hPa  | aucune |
| 8 h | 8/8 |   | 12 km | -0.1 °C | 87% | -0.1 | -6.4 °C | | 28 km/h (43 km/h) | 1022.3 hPa  | aucune |
| 7 h | 8/8 |   | 15 km | -0.2 °C | 87% | -0.2 | -5.8 °C | | 22 km/h (43 km/h) | 1022.1 hPa  | aucune |
| 6 h | 8/8 |   | 30 km | -0.3 °C | 88% | -0.3 | -5.6 °C | | 20 km/h (35 km/h) | 1021.8 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | | -0.3 °C | 88% | -0.3 | -6.4 °C | | 26 km/h (39 km/h) | 1021.8 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | | -0.1 °C | 87% | -0.1 | -6.4 °C | | 28 km/h (46 km/h) | 1021.7 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | | 0.2 °C | 87% | 0.2 | -6.2 °C | | 30 km/h (46 km/h) | 1022.1 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | | 0.7 °C | 86% | 0.7 | -5.7 °C | | 31 km/h (46 km/h) | 1022.4 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | | 0.8 °C | 88% | 0.8 | -5.2 °C | | 28 km/h (46 km/h) | 1022.6 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | | 0.6 °C | 88% | 0.6 | -5 °C | | 24 km/h (46 km/h) | 1022.3 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0228 secondes
| | |