|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Deerfield Beach |
|
Tendances à 10 jours pour Deerfield Beach ( Etats-Unis ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues NEW || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Réactualisé à 23:36 (run GFS de 0Z)
Les dates et heures sont affichées en heure GMT-5 (Fuseau horaire America/New_York)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Ven 29
| 13:00 | 19.1 | 13.7 | 11.6 | 9.5 | 7.5 | 5.6 | 416 | 635 | 857 | 1084 | 1552 | -- | -- | 60 % | 1024 | 561 dam | 4024 | 19:00 | 18.5 | 14.1 | 12 | 9.9 | 7.9 | 5.6 | 414 | 632 | 855 | 1082 | 1551 | -- | -- | 61 % | 1024 | 561 dam | 4115 | Sam 30
| 01:00 | 18.5 | 14.5 | 12.4 | 10.3 | 8.1 | 6.9 | 412 | 631 | 854 | 1081 | 1551 | -- | -- | 59 % | 1023 | 562 dam | 4041 | 07:00 | 18.8 | 14.7 | 12.5 | 10.3 | 8.1 | 6.8 | 406 | 625 | 848 | 1076 | 1545 | -- | -- | 59 % | 1023 | 562 dam | 4108 | 13:00 | 20.4 | 15.6 | 13.5 | 11.5 | 9.4 | 6.8 | 406 | 626 | 850 | 1078 | 1550 | -- | -- | 61 % | 1022 | 564 dam | 4088 | 19:00 | 20.7 | 16.5 | 14.4 | 12.3 | 10.3 | 7 | 400 | 621 | 846 | 1075 | 1548 | -- | -- | 63 % | 1022 | 564 dam | 4254 | Dim 31
| 01:00 | 21 | 17.4 | 15.3 | 13.2 | 11.2 | 8.6 | 389 | 610 | 836 | 1066 | 1541 | -- | -- | 64 % | 1020 | 566 dam | 4341 | 07:00 | 20.4 | 17.6 | 15.6 | 13.7 | 11.8 | 8.7 | 385 | 607 | 832 | 1063 | 1539 | -- | -- | 70 % | 1020 | 566 dam | 4273 | 13:00 | 24.3 | 19 | 16.9 | 14.8 | 12.9 | 9.4 | 379 | 602 | 829 | 1060 | 1538 | -- | -- | 59 % | 1019 | 566 dam | 4282 | 19:00 | 22.8 | 19.3 | 17.5 | 15.9 | 14.2 | 10.5 | 368 | 591 | 819 | 1051 | 1532 | -- | 0.5 mm | 68 % | 1017 | 566 dam | 4274 | Lun 01
| 01:00 | 21.6 | 18.9 | 17.5 | 15.9 | 14.4 | 10.9 | 357 | 580 | 807 | 1040 | 1520 | -- | 0.5 mm | 72 % | 1016 | 565 dam | 4145 | 07:00 | 19.6 | 17.8 | 16.9 | 15.3 | 13.7 | 10.5 | 347 | 570 | 797 | 1029 | 1508 | -- | -- | 78 % | 1015 | 564 dam | 3982 | 13:00 | 23.4 | 18.3 | 16.2 | 14.1 | 12.3 | 10.9 | 345 | 566 | 792 | 1022 | 1499 | -- | -- | 37 % | 1015 | 562 dam | 3885 | 19:00 | 19.7 | 15.7 | 13.7 | 11.6 | 9.8 | 10.3 | 343 | 563 | 786 | 1015 | 1489 | -- | -- | 47 % | 1015 | 560 dam | 3741 | Mar 02
| 01:00 | 14.1 | 10.3 | 8.4 | 7.5 | 7.8 | 9.5 | 347 | 563 | 783 | 1008 | 1480 | -- | -- | 62 % | 1016 | 558 dam | 3602 | 07:00 | 10.6 | 6.8 | 5.3 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 356 | 569 | 787 | 1012 | 1483 | -- | -- | 51 % | 1018 | 556 dam | 3474 | 13:00 | 16.7 | 11.2 | 9.2 | 7.3 | 7.5 | 8.3 | 357 | 572 | 792 | 1017 | 1488 | -- | -- | 29 % | 1017 | 556 dam | 3376 | 19:00 | 16.2 | 12.5 | 10.4 | 8.3 | 6.9 | 8.3 | 355 | 572 | 793 | 1018 | 1489 | -- | -- | 34 % | 1017 | 556 dam | 3512 | Mer 03
| 01:00 | 12.1 | 8.5 | 7.1 | 6 | 6.6 | 7.2 | 363 | 577 | 795 | 1020 | 1489 | -- | -- | 38 % | 1019 | 556 dam | 3635 | 07:00 | 10.7 | 9.2 | 8.8 | 7.1 | 5.8 | 6 | 369 | 584 | 804 | 1029 | 1496 | -- | -- | 54 % | 1019 | 556 dam | 3545 | 13:00 | 18.6 | 13.2 | 11.1 | 8.9 | 6.8 | 3.8 | 382 | 599 | 821 | 1047 | 1514 | -- | -- | 50 % | 1020 | 558 dam | 3496 | 19:00 | 17.8 | 13.7 | 11.6 | 9.4 | 7.3 | 4.8 | 380 | 598 | 821 | 1047 | 1515 | -- | -- | 55 % | 1020 | 559 dam | 3756 | Jeu 04
 | 01:00 | 17.7 | 14.2 | 12.1 | 9.9 | 7.8 | 5.1 | 385 | 604 | 826 | 1053 | 1522 | -- | -- | 59 % | 1020 | 561 dam | 3941 | 07:00 | 18.1 | 14.8 | 12.7 | 10.5 | 8.4 | 5.3 | 390 | 609 | 833 | 1060 | 1530 | -- | -- | 61 % | 1021 | 562 dam | 4004 | 13:00 | 21.7 | 16.3 | 14.2 | 12 | 9.8 | 6.6 | 398 | 618 | 843 | 1072 | 1544 | -- | -- | 54 % | 1021 | 564 dam | 4249 | 19:00 | 21 | 17.2 | 15.1 | 13 | 11 | 8.4 | 389 | 610 | 836 | 1065 | 1540 | -- | -- | 64 % | 1020 | 566 dam | 4428 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Deerfield Beach sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Deerfield Beach : Latitude N 26°19' / Longitude W 80°06' / Altitude : 9 m
|
|
|