|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Radès |
|
Tendances à 10 jours pour Radès ( Tunisie ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Réactualisé à 05:36 (run GFS de 0Z)
Les dates et heures sont affichées en heure GMT+1 (Fuseau horaire Africa/Tunis)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Ven 29
| 19:00 | 17.8 | 18.5 | 17.3 | 15.8 | 14.5 | 11.5 | 369 | 591 | 818 | 1049 | 1530 | -- | -- | 59 % | 1018 | 559 dam | 3337 | Sam 30
| 01:00 | 16 | 16.2 | 15.3 | 15.4 | 14.5 | 11.8 | 355 | 576 | 802 | 1034 | 1514 | -- | -- | 63 % | 1017 | 558 dam | 3332 | 07:00 | 13.7 | 15.7 | 16.2 | 15.8 | 14.9 | 12.4 | 330 | 550 | 777 | 1009 | 1490 | -- | -- | 72 % | 1014 | 558 dam | 3332 | 13:00 | 21.6 | 19.8 | 18.6 | 17 | 15.8 | 12.7 | 304 | 527 | 755 | 988 | 1470 | -- | -- | 46 % | 1010 | 559 dam | 3190 | 19:00 | 18.3 | 17.2 | 15.8 | 15.1 | 14 | 11 | 273 | 494 | 720 | 952 | 1431 | -- | -- | 54 % | 1007 | 556 dam | 2817 | Dim 31
| 01:00 | 14.4 | 12.6 | 10.6 | 8.8 | 7.4 | 5.2 | 272 | 489 | 711 | 937 | 1406 | -- | -- | 74 % | 1007 | 547 dam | 2177 | 07:00 | 12.2 | 10.8 | 9.3 | 7.5 | 5.5 | 1.7 | 270 | 487 | 707 | 932 | 1396 | -- | -- | 69 % | 1007 | 542 dam | 1649 | 13:00 | 16.3 | 12.9 | 10.8 | 8.7 | 6.6 | 2.7 | 283 | 500 | 722 | 948 | 1414 | -- | 1.2 mm | 59 % | 1008 | 548 dam | 1839 | 19:00 | 14.2 | 12 | 10 | 8 | 6.1 | 2.8 | 308 | 525 | 746 | 972 | 1437 | -- | -- | 69 % | 1011 | 551 dam | 2539 | Lun 01
| 01:00 | 13.2 | 11.4 | 9.5 | 7.6 | 6 | 5.2 | 314 | 531 | 751 | 977 | 1444 | -- | -- | 69 % | 1012 | 552 dam | 2826 | 07:00 | 12.7 | 11.1 | 9.6 | 8.1 | 6.6 | 4.6 | 309 | 525 | 746 | 972 | 1440 | -- | -- | 77 % | 1012 | 549 dam | 2152 | 13:00 | 16.7 | 13.7 | 11.6 | 9.5 | 7.5 | 3.3 | 311 | 529 | 751 | 978 | 1445 | -- | 1 mm | 58 % | 1011 | 547 dam | 1910 | 19:00 | 14.1 | 11.8 | 9.8 | 7.9 | 6 | 2.4 | 320 | 537 | 758 | 983 | 1449 | -- | -- | 69 % | 1013 | 549 dam | 2633 | Mar 02
| 01:00 | 13.6 | 11.6 | 9.8 | 7.9 | 6.1 | 3.7 | 326 | 542 | 763 | 989 | 1455 | -- | -- | 76 % | 1014 | 552 dam | 2927 | 07:00 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 7.8 | 6 | 5.4 | 341 | 558 | 779 | 1005 | 1472 | -- | -- | 78 % | 1016 | 554 dam | 3279 | 13:00 | 18.1 | 14.1 | 12 | 10 | 8.1 | 5.3 | 363 | 581 | 804 | 1031 | 1500 | -- | -- | 54 % | 1018 | 557 dam | 3532 | 19:00 | 14.5 | 12.6 | 11.5 | 10.8 | 9.7 | 8.2 | 376 | 593 | 816 | 1044 | 1517 | -- | -- | 76 % | 1019 | 558 dam | 3632 | Mer 03
| 01:00 | 12 | 13.4 | 13.7 | 12.8 | 12.1 | 11.5 | 378 | 597 | 821 | 1051 | 1528 | -- | -- | 76 % | 1020 | 559 dam | 3620 | 07:00 | 12 | 15.6 | 14.8 | 13.7 | 12.9 | 11.8 | 369 | 589 | 814 | 1044 | 1522 | -- | -- | 68 % | 1019 | 560 dam | 3524 | 13:00 | 20.4 | 17.5 | 18.2 | 18.3 | 17 | 14.3 | 354 | 576 | 804 | 1037 | 1521 | -- | -- | 42 % | 1016 | 563 dam | 3581 | 19:00 | 17.6 | 20.7 | 20.9 | 19.4 | 18.1 | 15.8 | 332 | 556 | 786 | 1020 | 1506 | -- | -- | 45 % | 1013 | 564 dam | 3634 | Jeu 04
 | 01:00 | 15.2 | 20.2 | 20.1 | 19 | 18 | 14.8 | 321 | 545 | 773 | 1008 | 1493 | -- | -- | 45 % | 1012 | 563 dam | 3653 | 07:00 | 14 | 16.7 | 17.4 | 17.2 | 16.1 | 13.3 | 315 | 537 | 764 | 996 | 1479 | -- | -- | 43 % | 1012 | 560 dam | 3533 | 13:00 | 19.8 | 17.3 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 13 | 320 | 540 | 766 | 998 | 1479 | -- | -- | 37 % | 1012 | 559 dam | 3427 | 19:00 | 17.5 | 18.5 | 17.4 | 16.4 | 15.5 | 12.4 | 315 | 537 | 764 | 996 | 1478 | -- | -- | 47 % | 1012 | 559 dam | 3377 | Ven 05
| 01:00 | 14.7 | 14.8 | 15.8 | 15.1 | 14.3 | 12.4 | 326 | 546 | 772 | 1003 | 1483 | -- | -- | 56 % | 1013 | 559 dam | 3336 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Radès sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Radès : Latitude N 36°46' / Longitude E 10°17' / Altitude : 4 m
|
|
|