|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Verkhnyaya Pyshma |
|
Tendances à 10 jours pour Verkhnyaya Pyshma ( Russie ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Réactualisé à 09:36 (run GFS de 0Z)
Les dates et heures sont affichées en heure GMT+5 (Fuseau horaire Asia/Yekaterinburg)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Mer 27
| 23:00 | -6 | -6.7 | -8.4 | -8.7 | -5.9 | -4.3 | 408 | 610 | 816 | 1030 | 1479 | -- | -- | 91 % | 1027 | 529 dam | 0 | Jeu 28
 | 05:00 | -10 | -8.6 | -6.9 | -5.2 | -5.3 | -0.4 | 411 | 612 | 822 | 1037 | 1490 | -- | -- | 95 % | 1028 | 532 dam | 0 | 11:00 | -7.5 | -7.9 | -4 | -1.7 | -0.9 | -1.6 | 411 | 613 | 825 | 1043 | 1498 | -- | -- | 87 % | 1028 | 534 dam | 0 | 17:00 | -3.5 | -2.6 | -1.1 | 0.8 | 0.5 | -0.6 | 402 | 609 | 822 | 1042 | 1500 | -- | -- | 88 % | 1026 | 535 dam | 0 | 23:00 | -5.9 | -2.8 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | 397 | 604 | 818 | 1037 | 1495 | -- | -- | 86 % | 1025 | 536 dam | 0 | Ven 29
| 05:00 | -6.1 | -2.2 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | -1.1 | 383 | 591 | 806 | 1026 | 1483 | -- | -- | 82 % | 1024 | 537 dam | 0 | 11:00 | -4.4 | -2 | 2.3 | 2.9 | 2 | 0.3 | 373 | 581 | 797 | 1018 | 1477 | -- | -- | 78 % | 1022 | 538 dam | 0 | 17:00 | -4.1 | -2.7 | 1 | 5.3 | 3.8 | 1.4 | 349 | 556 | 773 | 996 | 1457 | -- | -- | 87 % | 1019 | 538 dam | 0 | 23:00 | -8.6 | -7.9 | -5.3 | 5 | 4.6 | 1.6 | 330 | 532 | 747 | 970 | 1433 | -- | -- | 81 % | 1017 | 536 dam | 0 | Sam 30
| 05:00 | -10.2 | -9.8 | -9.7 | 1.8 | 3.4 | 0.8 | 303 | 503 | 714 | 936 | 1397 | -- | -- | 87 % | 1014 | 534 dam | 0 | 11:00 | -7.2 | -7.4 | -6.9 | -4.9 | -4.2 | -3.2 | 292 | 494 | 703 | 919 | 1371 | -- | -- | 91 % | 1012 | 533 dam | 0 | 17:00 | -6.8 | -6.2 | -5.7 | -5.5 | -3.7 | -3.9 | 287 | 491 | 700 | 916 | 1367 | -- | -- | 97 % | 1011 | 534 dam | 0 | 23:00 | -8.4 | -8.2 | -8.2 | -4.8 | -1.3 | -0.8 | 271 | 473 | 681 | 898 | 1355 | 0.4 mm | -- | 96 % | 1010 | 533 dam | 0 | Dim 31
| 05:00 | -10.5 | -9.9 | -10.4 | -8 | -3.9 | 0.1 | 247 | 447 | 653 | 868 | 1323 | -- | -- | 97 % | 1007 | 534 dam | 0 | 11:00 | -9.5 | -9.4 | -10.9 | -8.8 | -4.3 | -0.6 | 235 | 435 | 641 | 855 | 1310 | -- | -- | 94 % | 1005 | 533 dam | 0 | 17:00 | -7.2 | -6.6 | -8.3 | -9.6 | -6.9 | -4 | 237 | 439 | 645 | 857 | 1308 | -- | -- | 94 % | 1005 | 531 dam | 0 | 23:00 | -8.7 | -8.4 | -9.5 | -10 | -8.2 | -6.1 | 255 | 456 | 661 | 873 | 1320 | 0.4 mm | -- | 96 % | 1008 | 528 dam | 0 | Lun 01
| 05:00 | -13.9 | -12.6 | -11.3 | -9.1 | -7.7 | -7.4 | 272 | 470 | 676 | 888 | 1334 | -- | -- | 96 % | 1010 | 526 dam | 0 | 11:00 | -11.9 | -12 | -11.7 | -9.1 | -7.6 | -8.8 | 284 | 483 | 688 | 901 | 1344 | -- | -- | 93 % | 1012 | 525 dam | 0 | 17:00 | -10.5 | -9.6 | -9.4 | -7.9 | -6.7 | -7.9 | 282 | 483 | 689 | 903 | 1348 | -- | -- | 95 % | 1011 | 526 dam | 0 | 23:00 | -9.2 | -8.9 | -9.8 | -4.6 | -5.5 | -8.9 | 262 | 463 | 671 | 886 | 1332 | 0.3 mm | -- | 95 % | 1009 | 522 dam | 0 | Mar 02
| 05:00 | -8.8 | -7.6 | -5.5 | -5.8 | -6.3 | -8.9 | 245 | 447 | 657 | 871 | 1316 | -- | -- | 95 % | 1006 | 517 dam | 0 | 11:00 | -3.7 | -3.3 | -4.7 | -6 | -7.2 | -9.8 | 229 | 433 | 643 | 857 | 1300 | -- | -- | 93 % | 1004 | 517 dam | 0 | 17:00 | -5.3 | -4.6 | -5.4 | -7.1 | -9 | -11 | 254 | 458 | 667 | 879 | 1320 | 0.5 mm | -- | 88 % | 1007 | 518 dam | 0 | 23:00 | -10.5 | -9.6 | -8.2 | -9.4 | -10.4 | -10.6 | 283 | 485 | 691 | 903 | 1343 | -- | -- | 95 % | 1012 | 520 dam | 0 | Mer 03
| 05:00 | -9 | -8.7 | -8.4 | -9 | -9.9 | -9 | 268 | 469 | 676 | 887 | 1329 | -- | -- | 96 % | 1009 | 524 dam | 0 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Verkhnyaya Pyshma sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Verkhnyaya Pyshma : Latitude N 56°58' / Longitude E 60°35' / Altitude : 276 m
|
|
|