|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Chandra |
|
Tendances à 10 jours pour Chandra ( KM ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues NEW || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Réactualisé à 19:34 (run GFS de 12Z)
Les dates et heures sont affichées en heure GMT+3 (Fuseau horaire Indian/Comoro)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Dim 31
| 09:00 | 24.1 | 25.5 | 23.2 | 21.2 | 20.2 | 19 | 330 | 559 | 791 | 1029 | 1522 | -- | -- | 71 % | 1012 | 577 dam | 4794 | 15:00 | 24.8 | 26.5 | 24.1 | 22 | 20 | 18 | 306 | 535 | 769 | 1007 | 1499 | -- | -- | 65 % | 1009 | 578 dam | 4973 | 21:00 | 24.1 | 25.1 | 23.4 | 21.4 | 19.8 | 18.9 | 329 | 557 | 790 | 1028 | 1520 | -- | -- | 73 % | 1012 | 577 dam | 4922 | Lun 01
| 03:00 | 23.5 | 24.5 | 23 | 21.2 | 20.1 | 18.8 | 314 | 543 | 775 | 1013 | 1505 | -- | -- | 75 % | 1010 | 578 dam | 4996 | 09:00 | 24.3 | 25.6 | 23.3 | 21.1 | 19.5 | 18.7 | 337 | 566 | 798 | 1035 | 1528 | -- | -- | 64 % | 1013 | 577 dam | 5131 | 15:00 | 25 | 26.6 | 24.3 | 22.1 | 20.5 | 18.4 | 309 | 538 | 772 | 1010 | 1503 | -- | -- | 63 % | 1010 | 578 dam | 5079 | 21:00 | 24.3 | 25.5 | 23.6 | 21.5 | 20.3 | 19.5 | 327 | 556 | 789 | 1027 | 1521 | -- | -- | 71 % | 1012 | 579 dam | 4951 | Mar 02
| 03:00 | 24 | 25 | 23.6 | 22.2 | 21.6 | 19.1 | 306 | 535 | 768 | 1006 | 1501 | -- | -- | 75 % | 1009 | 578 dam | 4885 | 09:00 | 24.6 | 26 | 23.7 | 21.8 | 20.6 | 17.7 | 328 | 557 | 790 | 1028 | 1521 | -- | -- | 70 % | 1012 | 577 dam | 4861 | 15:00 | 24.4 | 26 | 23.8 | 21.9 | 20.6 | 18.1 | 300 | 529 | 763 | 1001 | 1494 | -- | 2.5 mm | 78 % | 1009 | 577 dam | 4795 | 21:00 | 24.3 | 25.4 | 23.7 | 21.7 | 20.5 | 18.4 | 315 | 544 | 777 | 1015 | 1508 | -- | 3.2 mm | 82 % | 1010 | 578 dam | 4855 | Mer 03
| 03:00 | 24.1 | 25.2 | 23.8 | 22.4 | 21.4 | 18.6 | 293 | 522 | 755 | 994 | 1488 | -- | 0.8 mm | 82 % | 1008 | 577 dam | 4736 | 09:00 | 24.7 | 26.2 | 24 | 21.9 | 20 | 17.1 | 314 | 543 | 776 | 1014 | 1506 | -- | 1.6 mm | 74 % | 1010 | 577 dam | 4707 | 15:00 | 24.6 | 26.5 | 24.2 | 22.1 | 20.4 | 18.7 | 279 | 508 | 742 | 980 | 1473 | -- | 1.1 mm | 75 % | 1006 | 577 dam | 4632 | 21:00 | 24.6 | 25.8 | 24.2 | 22.1 | 20.7 | 18.5 | 293 | 522 | 756 | 994 | 1487 | -- | 0.5 mm | 80 % | 1008 | 578 dam | 4738 | Jeu 04
 | 03:00 | 24.4 | 25.7 | 24.2 | 22.6 | 21.2 | 18.3 | 274 | 503 | 737 | 975 | 1469 | -- | 3.5 mm | 79 % | 1006 | 577 dam | 4700 | 09:00 | 24.1 | 25.7 | 23.5 | 21.6 | 19.8 | 17.7 | 299 | 528 | 761 | 999 | 1491 | -- | 7.2 mm | 77 % | 1009 | 577 dam | 4766 | 15:00 | 23.8 | 25.5 | 23.5 | 21.7 | 20.2 | 17.6 | 274 | 503 | 735 | 973 | 1466 | -- | 6.8 mm | 80 % | 1006 | 577 dam | 4774 | 21:00 | 23.8 | 24.9 | 23.5 | 21.9 | 20.5 | 17.8 | 295 | 524 | 757 | 995 | 1488 | 0.3 mm | 10.1 mm | 83 % | 1008 | 577 dam | 4785 | Ven 05
| 03:00 | 24 | 25.3 | 23.8 | 21.9 | 20.6 | 18.2 | 274 | 503 | 736 | 974 | 1468 | 0.4 mm | 1.2 mm | 79 % | 1006 | 577 dam | 4780 | 09:00 | 24.1 | 25.7 | 23.6 | 21.7 | 20.2 | 18.1 | 294 | 523 | 756 | 994 | 1486 | -- | 4.1 mm | 78 % | 1008 | 578 dam | 4861 | 15:00 | 23.6 | 25.5 | 23.3 | 21.4 | 19.8 | 17.4 | 269 | 498 | 731 | 968 | 1460 | -- | 6.1 mm | 81 % | 1005 | 578 dam | 4898 | 21:00 | 23.8 | 24.9 | 23.5 | 21.7 | 20.2 | 18 | 290 | 519 | 752 | 990 | 1483 | -- | 10.4 mm | 83 % | 1008 | 578 dam | 4838 | Sam 06
| 03:00 | 24.2 | 25.1 | 24.1 | 22.5 | 20.9 | 17.8 | 267 | 496 | 730 | 968 | 1461 | -- | 5.7 mm | 79 % | 1005 | 577 dam | 4793 | 09:00 | 24.1 | 25.7 | 23.6 | 21.7 | 20.2 | 17.4 | 293 | 522 | 755 | 992 | 1485 | -- | 7.4 mm | 77 % | 1008 | 577 dam | 4756 | 15:00 | 23.8 | 25.7 | 23.6 | 21.6 | 20.3 | 17.6 | 265 | 494 | 727 | 965 | 1458 | -- | 4.7 mm | 78 % | 1005 | 577 dam | 4764 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Chandra sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Chandra : Latitude S 12°12' / Longitude E 44°28' / Altitude : 469 m
|
|
|