|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Chandur Bazar |
|
Tendances à 10 jours pour Chandur Bazar ( IN ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Réactualisé à 10:06 (run GFS de 0Z)
Les dates et heures sont affichées en heure GMT+5.5 (Fuseau horaire Asia/Kolkata)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Mer 27
| 23:00 | 20.1 | 22.3 | 24 | 25.1 | 24 | 19.7 | 317 | 542 | 775 | 1015 | 1510 | -- | -- | 32 % | 1011 | 572 dam | 4175 | Jeu 28
 | 05:00 | 18.2 | 20.1 | 20.9 | 21.3 | 20.5 | 17.6 | 312 | 535 | 766 | 1003 | 1494 | -- | -- | 39 % | 1011 | 570 dam | 4063 | 11:00 | 29.5 | 27.9 | 25.6 | 23.1 | 20.8 | 16.2 | 333 | 561 | 794 | 1032 | 1522 | -- | -- | 29 % | 1013 | 571 dam | 4109 | 17:00 | 30.4 | 31.4 | 29.8 | 27.4 | 25 | 20.5 | 295 | 526 | 762 | 1003 | 1500 | -- | -- | 21 % | 1008 | 573 dam | 3856 | 23:00 | 20.5 | 22.3 | 23.4 | 23.7 | 22.5 | 19.3 | 330 | 555 | 788 | 1027 | 1520 | -- | -- | 40 % | 1013 | 570 dam | 3693 | Ven 29
| 05:00 | 17.5 | 19.2 | 20.7 | 21.6 | 20.9 | 18.2 | 318 | 541 | 771 | 1009 | 1501 | -- | -- | 49 % | 1012 | 570 dam | 4297 | 11:00 | 27.9 | 26.5 | 24.1 | 21.8 | 19.5 | 17.8 | 342 | 570 | 802 | 1038 | 1528 | -- | -- | 30 % | 1014 | 571 dam | 4584 | 17:00 | 30 | 30.9 | 29.1 | 26.9 | 24.4 | 19.7 | 307 | 538 | 774 | 1014 | 1509 | -- | -- | 20 % | 1009 | 573 dam | 4581 | 23:00 | 19.5 | 20.7 | 21.5 | 23 | 22.3 | 18.7 | 335 | 559 | 790 | 1028 | 1521 | -- | -- | 29 % | 1014 | 571 dam | 4453 | Sam 30
| 05:00 | 15.6 | 17.4 | 18.6 | 19.3 | 18.8 | 16.8 | 332 | 553 | 781 | 1016 | 1505 | -- | -- | 30 % | 1014 | 569 dam | 4370 | 11:00 | 27.3 | 26.1 | 23.7 | 21.4 | 19 | 15.2 | 348 | 575 | 806 | 1042 | 1528 | -- | -- | 16 % | 1015 | 571 dam | 4617 | 17:00 | 28.7 | 29.8 | 27.9 | 25.6 | 23.4 | 18.7 | 311 | 541 | 775 | 1015 | 1508 | -- | -- | 18 % | 1010 | 573 dam | 4693 | 23:00 | 18.8 | 20.6 | 23 | 23.6 | 22.2 | 18.2 | 336 | 560 | 792 | 1030 | 1522 | -- | -- | 17 % | 1014 | 572 dam | 4715 | Dim 31
| 05:00 | 16.4 | 18.8 | 20.7 | 21.9 | 21 | 17.5 | 326 | 549 | 779 | 1016 | 1506 | -- | -- | 19 % | 1013 | 571 dam | 4753 | 11:00 | 26.9 | 25.7 | 23.2 | 20.9 | 18.6 | 16.6 | 351 | 577 | 808 | 1043 | 1530 | -- | -- | 11 % | 1015 | 571 dam | 4937 | 17:00 | 29.1 | 30.3 | 28.4 | 26.1 | 23.8 | 18.9 | 310 | 540 | 775 | 1015 | 1509 | -- | -- | 17 % | 1010 | 574 dam | 4815 | 23:00 | 20.1 | 22.2 | 24.6 | 24.5 | 22.7 | 18.3 | 332 | 557 | 790 | 1029 | 1521 | -- | -- | 24 % | 1013 | 573 dam | 4903 | Lun 01
| 05:00 | 17.1 | 19.9 | 21.3 | 22.4 | 21.4 | 18.1 | 326 | 549 | 780 | 1017 | 1508 | -- | -- | 23 % | 1013 | 571 dam | 4610 | 11:00 | 29.4 | 28.2 | 25.8 | 23.4 | 21.1 | 17.6 | 347 | 575 | 808 | 1045 | 1535 | -- | -- | 11 % | 1014 | 571 dam | 4576 | 17:00 | 29.9 | 31.3 | 29.3 | 27.1 | 24.7 | 19.8 | 310 | 540 | 776 | 1017 | 1512 | -- | -- | 16 % | 1009 | 573 dam | 3847 | 23:00 | 20.1 | 22.3 | 24.6 | 24.5 | 22.8 | 18.7 | 334 | 559 | 792 | 1031 | 1524 | -- | -- | 24 % | 1013 | 571 dam | 4518 | Mar 02
| 05:00 | 16.7 | 19.4 | 20.7 | 21.6 | 21.2 | 17.7 | 331 | 554 | 784 | 1021 | 1512 | -- | -- | 23 % | 1014 | 570 dam | 3627 | 11:00 | 29 | 27.5 | 24.8 | 22.5 | 20.2 | 16.6 | 354 | 582 | 814 | 1050 | 1538 | -- | -- | 11 % | 1015 | 570 dam | 3570 | 17:00 | 30.1 | 31.2 | 29.3 | 27 | 24.6 | 19.8 | 317 | 548 | 784 | 1024 | 1520 | -- | -- | 20 % | 1010 | 573 dam | 4153 | 23:00 | 21.3 | 23.3 | 25.3 | 25.7 | 23.8 | 19.5 | 335 | 561 | 795 | 1035 | 1530 | -- | -- | 26 % | 1013 | 572 dam | 3653 | Mer 03
| 05:00 | 20.2 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 17.9 | 334 | 557 | 788 | 1025 | 1516 | -- | -- | 25 % | 1013 | 570 dam | 3736 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Chandur Bazar sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Chandur Bazar : Latitude N 21°14' / Longitude E 77°45' / Altitude : 376 m
|
|
|