|
•Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
‹‹ samedi 21 avril 2018 ››
Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | 26.1 °C | 9.8 °C | 10 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | Max rain rate | 20 h |   | 23.3 °C  | 54% | 26.2 | 23.3 °C | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
19 h |   | 25.2 °C  | 46% | 27.8 | 25.2 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1016.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
18 h |   | 25.9 °C  | 43% | 28.2 | 25.9 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1017.6 hPa  | aucune | 0 mm/h |
17 h |   | 26.1 °C  | 44% | 28.7 | 26.1 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1018.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
16 h |   | 26.1 °C  | 45% | 29 | 26.1 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1018.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
15 h |   | 26.1 °C  | 47% | 29.3 | 26.1 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1019.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
14 h |   | 25.1 °C  | 52% | 28.6 | 25.1 °C | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.9 hPa  | aucune | 0 mm/h |
13 h |   | 24.3 °C  | 53% | 27.5 | 24.3 °C | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
12 h |   | 22.9 °C  | 57% | 26.1 | 22.9 °C | | 0 km/h (5 km/h) | 1021.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
11 h |   | 20.9 °C  | 62% | 23.8 | 20.9 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1021.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
10 h |   | 17.9 °C  | 75% | 20.8 | 17.9 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1021.6 hPa  | aucune | 0 mm/h |
9 h |   | 13.8 °C  | 84% | 15.5 | 13.8 °C | | 2 km/h (10 km/h) | 1021.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
8 h |   | 10.6 °C  | 92% | 11.5 | 10.6 °C | | 1 km/h (8 km/h) | 1021.9 hPa  | aucune | 0 mm/h |
7 h |   | 9.8 °C  | 94% | 10.5 | 9.8 °C | | 2 km/h (8 km/h) | 1021.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
6 h |   | 10.1 °C | 92% | 10.8 | 10.1 °C | | 0 km/h (5 km/h) | 1021.6 hPa  | aucune | 0 mm/h |
5 h |   | 10.4 °C | 94% | 11.3 | 10.4 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1021.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
4 h |   | 10.8 °C | 91% | 11.7 | 10.8 °C | | 0 km/h (3 km/h) | 1022.2 hPa  | aucune | 0 mm/h |
3 h |   | 11.4 °C | 91% | 12.6 | 11.4 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1022.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
2 h |   | 11.9 °C | 88% | 13.1 | 11.9 °C | | 0 km/h (5 km/h) | 1022.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
1 h |   | 12.1 °C | 87% | 13.3 | 12.1 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1022.9 hPa  | aucune | 0 mm/h |
0 h |   | 12.8 °C | 80% | 13.7 | 12.8 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1023.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.011 secondes
|
|
|