|
•Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
‹‹ samedi 21 avril 2018 ››
Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | 27.6 °C | 14.3 °C | 45 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | Max rain rate | 20 h |   | 22.8 °C  | 32% | 22.8 | 22.8 °C | | 20 km/h (34 km/h) | 1015.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
19 h |   | 24.7 °C  | 32% | 24.7 | 24.7 °C | | 20 km/h (42 km/h) | 1015.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
18 h |   | 26.1 °C  | 29% | 26.1 | 26.1 °C | | 25 km/h (39 km/h) | 1015.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
17 h |   | 27.1 °C  | 31% | 27.6 | 27.1 °C | | 21 km/h (39 km/h) | 1015.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
16 h |   | 27.6 °C  | 29% | 27.9 | 27.6 °C | | 20 km/h (42 km/h) | 1015.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
15 h |   | 27.4 °C  | 29% | 27.7 | 27.4 °C | | 20 km/h (40 km/h) | 1016.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
14 h |   | 26.6 °C  | 33% | 27.3 | 26.6 °C | | 21 km/h (42 km/h) | 1016.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
13 h |   | 25.8 °C  | 35% | 26.5 | 25.8 °C | | 24 km/h (45 km/h) | 1017.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
12 h |   | 24.8 °C  | 39% | 26 | 24.8 °C | | 23 km/h (40 km/h) | 1017.9 hPa  | aucune | 0 mm/h |
11 h |   | 23.4 °C  | 45% | 24.9 | 23.4 °C | | 19 km/h (39 km/h) | 1018 hPa  | aucune | 0 mm/h |
10 h |   | 21.1 °C  | 51% | 22.6 | 21.1 °C | | 21 km/h (39 km/h) | 1018.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
9 h |   | 18.4 °C  | 60% | 19.9 | 18.4 °C | | 8 km/h (19 km/h) | 1018.2 hPa  | aucune | 0 mm/h |
8 h |   | 16.7 °C  | 62% | 17.6 | 16.6 °C | | 9 km/h (19 km/h) | 1018.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
7 h |   | 14.3 °C  | 67% | 14.8 | 13.5 °C | | 11 km/h (29 km/h) | 1018.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
6 h |   | 16.8 °C | 60% | 17.5 | 16.1 °C | | 16 km/h (29 km/h) | 1018 hPa  | aucune | 0 mm/h |
5 h |   | 16.7 °C | 60% | 17.4 | 16.1 °C | | 14 km/h (24 km/h) | 1018.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
4 h |   | 16.9 °C | 57% | 17.4 | 16.6 °C | | 11 km/h (23 km/h) | 1018.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
3 h |   | 14.9 °C | 67% | 15.6 | 14.5 °C | | 9 km/h (16 km/h) | 1018.9 hPa  | aucune | 0 mm/h |
2 h |   | 17.8 °C | 52% | 18.1 | 17.7 °C | | 11 km/h (21 km/h) | 1019 hPa  | aucune | 0 mm/h |
1 h |   | 18.2 °C | 55% | 18.9 | 18.2 °C | | 10 km/h (21 km/h) | 1019.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
0 h |   | 17.8 °C | 58% | 18.7 | 17.6 °C | | 12 km/h (26 km/h) | 1019.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0121 secondes
|
|
|