• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Soissons-sur-Nacey

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Soissons-sur-Nacey ( 21270 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:40 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
04
15:001512.910.78.77.84.73265437659911460----76 %1013548 dam2274
16:0016.914.812.610.59.25.73165357589861457----71 %1012550 dam2418
17:0017.916.314.111.9106.73125327579851458----68 %1012551 dam2484
18:0017.616.914.812.710.67.23095307549841457----70 %1011551 dam2543
19:0017.917.315.413.311.27.33065277529821456----72 %1011552 dam2571
20:0017.317.315.613.611.57.63045257519811456----76 %1011552 dam2596
21:0015.616.615.613.711.77.53055267529821458----84 %1011552 dam2595
22:001515.214.512.510.57.23125327579861460----90 %1012552 dam2589
23:0013.613.512.711.29.973195387619891462----91 %1013551 dam2519
Dim
05
00:0012.612.211.810.79.46.63205387619891461----96 %1013551 dam2463
01:0012.311.711.410.69.36.431953675998714590.2 mm--98 %1013551 dam2455
02:0011.711.110.910.69.26.23175347579851456----97 %1013551 dam2477
03:0011.210.810.910.89.36.23165337569841455----96 %1013551 dam2471
04:0011.110.410.610.196.531653275598214540.5 mm--96 %1013551 dam2539
05:0010.910.210.81096.231753475698414560.6 mm--98 %1013551 dam2542
06:0010.810.210.910.18.86.132253976198914600.4 mm--98 %1013550 dam2514
07:0010.89.91110.28.96.13245417649911463----97 %1014550 dam2499
08:0011.810.211.110.29.16.33255427649921464----95 %1014550 dam2566
09:0013.711.711.3108.96.43255427659931464----92 %1014551 dam2601
10:0014.312.612.110.396.63265437669941466----89 %1013551 dam2655
11:0017.114.912.711.49.36.93235437669951467----82 %1013552 dam2705
12:0018.716.514.212.210.27.43195407649931466----75 %1012553 dam2740
13:0019.717.515.31310.98.13155367619911466----70 %1012554 dam2767
14:0020.318.21613.811.68.53115327589891464----69 %1011554 dam2805
15:0020.818.916.614.412.293055277549851461----68 %1010555 dam2835
16:0021.219.517.21512.89.62985217489791457----67 %1010555 dam2826
17:0021.319.917.615.413.29.82925157439741453----66 %1009556 dam2839
18:0021.120.117.915.713.4102865107379691448----67 %1008556 dam2897
19:0020.920.11815.813.79.92815057329641443----69 %1008557 dam2901
20:0018.919.817.915.913.9102754987269581437--3.3 mm83 %1007557 dam2866
21:0017.218.917.71614.210.12724957239551435--7.1 mm92 %1007557 dam2844
22:0016.217.61715.313.510.22684907179491429--7.4 mm95 %1006557 dam2955
23:0014.915.91614.713.310.42674897159461426--4.4 mm94 %1006557 dam2986
Lun
06
00:00141514.913.411.99.72714917179471424--2.7 mm94 %1007556 dam2944
01:0013.114.21412.711.89.72704907149441421--2.4 mm94 %1007556 dam2929
02:001213.313.213.212.89.92674867109411419--0.9 mm93 %1006556 dam2912
03:0011.312.81313.512.99.62654847089391417----92 %1006555 dam2888
04:0011.312.512.813.1128.92644837079371414----92 %1006555 dam2917
05:0011.612.212.512.311.18.12644827059351410--1.1 mm93 %1006555 dam2821
06:0011.311.710.910.910.27.62654827059341407--0.8 mm94 %1006554 dam2850
07:0010.810.89.810.19.77.626748370593314071 mm--98 %1007553 dam2804
08:0010.710.510.19.88.76.927248871093714094.8 mm--99 %1007553 dam2577
09:0011.211.110.910.29.26.227749571794514173.8 mm--99 %1008552 dam2555
10:0014.312.7119.98.76.128450272495214230.2 mm--93 %1009551 dam2446
11:0012.61210.8108.55.729050773095714280.2 mm0.6 mm98 %1009550 dam2459
12:001311.910.99.67.95.629651373696314320.2 mm--97 %1010550 dam2414
13:0013.912.710.99.17.65.330151974196714370.3 mm--96 %1011549 dam2369
14:0013.11210.18.57.24.930852574697314410.6 mm--95 %1011549 dam2177
15:0012.311.39.78.37.14.731252874997514441.4 mm--97 %1012548 dam2144
16:0014.212.410.28.77.34.63115297509761445----87 %1012548 dam2146
17:0014.212.210.197.64.83115287509761445----88 %1012548 dam2160
18:0014.112.210.19.37.84.53125307519781447----88 %1012548 dam2199
19:0012.91210.39.37.94.831252975197814470.2 mm--94 %1012547 dam2217
20:001312.310.49.37.74.23145317539791448----95 %1012547 dam2273
21:0010.812.410.69.57.73.73175347569831451----97 %1013547 dam2171
22:0010.912.410.59.37.73.43215397609871455----98 %1013546 dam2036
23:0011.311.910.99.27.33.23265447669921459----99 %1014545 dam1950
Mar
07
00:001111.410.99.172.93275447669931459----99 %1014544 dam1922
01:009.711.110.78.86.72.63285457669921458----99 %1014544 dam1924
02:008.810.810.18.26.32.43305477689931459----99 %1014543 dam1867
03:009.210.49.77.85.923315477689931458----99 %1015542 dam1827
04:008.39.99.17.25.41.83315477679921456----99 %1015542 dam1842
05:007.39.18.56.75.123315467669901454----100 %1015541 dam1827
06:007.18.37.96.44.92.13345497689931456----99 %1015541 dam1813
07:007.27.57.56.14.723375517709941458----99 %1016540 dam1817
08:0086.87.35.94.41.83395537729961459----97 %1016540 dam1822
09:009.47.37.25.84.31.83415557749981461----92 %1016540 dam1852
10:00129.67.464.4234255777610001463----80 %1016540 dam1890
11:0013.410.88.66.44.72.434255777710011465----74 %1016541 dam1932
12:0014.411.89.57.35.22.634255977910041469----70 %1016541 dam1952
13:0015.212.610.38.15.92.634456178210071473----68 %1016542 dam1951
14:0015.312.910.78.56.32.734556278410101475----68 %1016542 dam1964
15:00151310.88.66.52.934656378510111477----71 %1016543 dam1983
16:0015.913.411.296.83.234756578610131479----68 %1016543 dam2023
17:0015.713.611.59.37.13.634956778910151482----67 %1016544 dam2092
18:0015.913.911.79.67.43.935156979210181486----68 %1016545 dam2137
19:0015.313.911.79.67.4435557379510221489----74 %1017545 dam2189
20:0014.313.711.69.57.33.935757579810241492----84 %1017546 dam2232
21:0013.513.711.69.47.23.736157980110281495----85 %1018546 dam2259
22:0013.213.411.59.37.1436558380510321499----83 %1018546 dam2270
23:0012.41311.39.174.436958780910361503----87 %1019546 dam2238
Mer
08
Nouvelle lune
00:0011.812.511.29.37.34.337058881010371505----90 %1019546 dam2209
01:0010.512.1119.17.24.637058780910351504----97 %1019547 dam2274
02:009.311.910.79.37.74.537258981110381506----99 %1019547 dam2272

 Météo Soissons-sur-Nacey - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Côte-d'Or

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Soissons-sur-Nacey ( Côte-d'Or ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Soissons-sur-Nacey : Latitude N 47°15' / Longitude E 5°28' / Altitude : 198 m
Altitude du point du modèle : 205 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact