• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Haut-Lieu

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Haut-Lieu ( 59440 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:41 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
07
03:008.210.510.18.66.93.63255427639891456----81 %1014544 dam2033
04:007.610.510.18.66.93.53275437649901457----83 %1014544 dam2028
05:007.310.4108.56.83.43305467679931460----84 %1015544 dam2006
06:006.910.29.88.46.83.43335507719961463----85 %1015544 dam2005
07:007.7109.78.36.73.433955577610021468----91 %1016544 dam2016
08:009.89.89.68.36.73.534456078010061473----88 %1016544 dam2028
09:0012.29.89.48.26.73.635056578610121478----82 %1017545 dam2043
10:0013.911.19.48.16.73.735557179210181484----79 %1017545 dam2093
11:0015.212.2108.26.83.835857579610221489----76 %1017546 dam2132
12:0016.21310.88.66.83.836258080110271494----71 %1018546 dam2144
13:0016.913.711.59.37.1436658480610331500----68 %1018547 dam2191
14:0017.414.2129.87.64.336958881010371505----69 %1018548 dam2291
15:0016.71411.89.77.64.737259181310401509----75 %1019548 dam2371
16:0017.114.412.21084.737459381610431512----74 %1019548 dam2403
17:0016.714.412.310.18.14.737859782010471516----78 %1019548 dam2430
18:0017.214.912.710.58.44.638260182410521521----74 %1020549 dam2449
19:0016.915.112.910.88.54.538660582810561525----70 %1020549 dam2487
20:0016.214.912.910.88.64.439161083410611531----71 %1021549 dam2516
21:0014.713.711.810.38.44.139561383610631532----77 %1022549 dam2574
22:0011.912.311.61084.240061884010671536----87 %1023549 dam2600
23:0010.211.711.59.67.54.540662384610721540----92 %1024548 dam2617
Mer
08
Nouvelle lune
00:00911.711.19.17.24.740862584710741541----94 %1024548 dam2611
01:007.811.410.68.77.14.840962684810741541----96 %1024548 dam2612
02:006.910.710.38.57.14.541262985010761543----97 %1025548 dam2601
03:006.1109.98.36.94.441463085110771544----99 %1025548 dam2579
04:005.49.59.586.74.441563185210771544----99 %1025548 dam2558
05:006.58.997.76.54.441663185210771544----99 %1026547 dam2522
06:006.78.48.67.56.54.341863385410791546----99 %1026547 dam2472
07:007.188.27.46.44.242363885810831550----98 %1027547 dam2447
08:007.77.57.97.26.34.242664186110861552----97 %1027547 dam2468
09:008.56.87.77.16.44.242864286210871554----95 %1027548 dam2525
10:0010.577.56.96.34.243264686510901557----89 %1027548 dam2545
11:0012.78.67.36.96.24.243564986810931560----84 %1027548 dam2575
12:0014.110.17.96.76.24.243565087010941561----78 %1027548 dam2635
13:0015.311.28.96.86.14.143465087010951561----76 %1027549 dam2691
14:0015.711.89.67.45.53.843565187210971563----75 %1027549 dam2713
15:0015.812.2107.95.83.543565287310991565----73 %1027550 dam2724
16:0015.912.410.2863.743465187210981564----73 %1026550 dam2759
17:0015.812.510.38.26.23.943265087110971563----74 %1026551 dam2796
18:0015.612.510.48.36.2443365087110971563----75 %1026551 dam2809
19:0015.312.510.48.26.2443465187210981564----75 %1026551 dam2801
20:0014.712.310.28.16.14.143665387411001566----78 %1027551 dam2794
21:0013.9129.97.95.94.343765487511011567----81 %1027551 dam2805
22:0013.211.89.77.75.94.643965687711021569----83 %1027552 dam2830
23:001211.69.77.85.94.844165887911041571----88 %1028552 dam2849
Jeu
09
00:0011.811.69.87.75.8544165787811041570----91 %1028552 dam2857
01:0011.311.79.87.65.6543965687711021569----93 %1028552 dam2863
02:0010.811.79.67.45.4544065787711021569----96 %1028552 dam2875
03:0010.511.79.57.25.24.843965587611011567----96 %1028552 dam2881
04:009.711.69.47.25.34.543765387410991565----96 %1028552 dam2877
05:009.211.59.37.25.54.343565287210971563----96 %1027552 dam2871
06:008.611.49.37.25.74.143565287210971563----96 %1027552 dam2909
07:009.411.29.37.25.73.843865487510991566----96 %1028552 dam2889
08:0012119.27.25.63.843865487511001566----91 %1028552 dam2902
09:0014.3119.27.35.5443965587511001566----82 %1027552 dam2892
10:0015.311.79.67.55.54.443765487410991566----73 %1027552 dam2904
11:0015.812.210.17.95.94.543665387411001566----72 %1027552 dam2878
12:0016.112.610.58.36.34.943465187310981565----71 %1026553 dam2924
13:0016.813.2118.86.84.843365187310991566----71 %1026553 dam2905
14:0017.113.611.49.37.25.143164987110971565----71 %1026553 dam2958
15:0017.714.212.19.97.75.242764686810951564----67 %1025553 dam2972
16:0018.114.612.410.285.342364186410921561----67 %1025553 dam2991
17:0018.214.912.710.58.35.542063986210901559----67 %1024554 dam3005
18:00181512.810.68.45.641863786010881557----68 %1024554 dam2997
19:0017.61512.810.68.35.941763685910871556----68 %1024554 dam2998
20:0017.114.912.810.68.36.141663585910861556----70 %1024554 dam2995
21:0015.614.812.710.58.26.141663585910861556----74 %1024554 dam2985
22:0015.414.712.510.48.1641863786010871556----72 %1024554 dam2975
23:0014.814.612.410.286.141963886110881557----75 %1024554 dam2966
Ven
10
00:0014.114.512.310.27.96.141863685910861555----78 %1024554 dam2953
01:0013.314.412.310.17.9641563485710841553----77 %1024555 dam2951
02:0012.714.412.210.17.95.941463385610831552----76 %1024555 dam2958
03:0012.214.412.310.185.741263185410811550----77 %1024555 dam2968
04:0011.714.412.310.285.740962785010771546----79 %1024555 dam2971
05:0011.214.312.310.28.15.840662584810751544----82 %1023555 dam2960
06:0010.61412.310.28.25.740662484710741544----83 %1023555 dam2962
07:0011.313.812.210.28.35.540762584810751545----87 %1024555 dam2967
08:0013.613.812.210.38.45.440762684910761545----85 %1023555 dam2970
09:001613.812.310.38.55.240862684910761546----77 %1023555 dam2978
10:0017.614.412.410.58.55.140862785010771547----71 %1023555 dam2989
11:0018.415.21310.88.65.240862785010781547----62 %1023555 dam3007
12:0019.115.713.511.39.15.340662685010781548----61 %1023556 dam3030
13:0019.616.21411.89.65.240462484810771548----61 %1022556 dam3058
14:002016.814.612.310.15.740262384710761548----60 %1022557 dam3084

 Météo Haut-Lieu - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Haut-Lieu ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Haut-Lieu : Latitude N 50°06' / Longitude E 3°55' / Altitude : 184 m
Altitude du point du modèle : 178 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact