• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Mazion

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Mazion ( 33390 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:42 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
03
15:0015.210.285.83.90.735256878710101472----66 %1017539 dam1581
16:0015.610.88.76.54.30.735056678610101472----60 %1017540 dam1593
17:0015.511.18.96.74.61.134856478410081470----60 %1016541 dam1665
18:0015.111.196.84.81.734856478410081471----61 %1016542 dam1764
19:0014.6118.96.852.334556178110051469----62 %1016543 dam1857
20:0013.9118.96.95.42.634556078010051470----64 %1016543 dam1878
21:0012.711.19.17.25.82.734556178110061471----69 %1016544 dam1813
22:0012.810.997.462.534355977910041469----67 %1016545 dam1911
23:0011.99.98.57.35.92.8341557776100114670.2 mm--76 %1016546 dam1964
Sam
04
00:00119.27.86.65.32.534155577599914640.3 mm--84 %1016546 dam2001
01:0010.38.57.46.34.94.133554976999314580.7 mm--91 %1015546 dam2006
02:009.98.47.46.24.94.632954376298714530.6 mm--93 %1014547 dam2066
03:009.88.27.25.85.24.732253775698014471 mm--95 %1014548 dam2211
04:009.887.36.46.84.731853375297714460.9 mm--95 %1013548 dam2283
05:00108.37.57.87.54.831452974997514440.4 mm--95 %1013549 dam2352
06:0010.38.98.58.77.65.131152674797314420.2 mm--95 %1012549 dam2356
07:0010.59.39.59.27.853105267479741443----96 %1012549 dam2345
08:0011.710.310.39.57.95.13105277489751444----93 %1012550 dam2335
09:0014.21110.89.77.75.53135307529791448----90 %1012550 dam2354
10:0015.81210.99.87.75.63165347569831452----85 %1012550 dam2362
11:0016.512.610.79.67.75.53195377599861455----82 %1013551 dam2391
12:0015.512.110.79.585.632153976198814580.3 mm--86 %1013551 dam2461
13:0014.511.711.19.78.2632153876098814580.4 mm--91 %1013552 dam2502
14:0014.711.811.410.28.76.132153876198814590.3 mm--91 %1013552 dam2575
15:0014.711.911.610.496.431953675998714590.3 mm--91 %1013553 dam2631
16:0014.712.111.710.69.16.631753575898614580.5 mm--91 %1012553 dam2653
17:001512.211.810.79.36.631753575898614580.5 mm--90 %1012553 dam2660
18:0014.912.512.110.79.36.631653475798514570.5 mm--91 %1012553 dam2656
19:0015.31312.310.99.56.631653575898614580.3 mm--90 %1012553 dam2699
20:001513.812.911.710.16.43185377609891462----91 %1012553 dam2764
21:0014.614.113.512.410.66.43185377619911464----93 %1012553 dam2725
22:0014.414.714.212.310.26.43205397649931465----94 %1013553 dam2738
23:0012.914.913.711.79.66.83245437679961468----96 %1013553 dam2735
Dim
05
00:001314.713.111.29.17.23265457689971469----96 %1013553 dam2758
01:0012.213.912.210.59.27.43245437669931466----95 %1013553 dam2776
02:0011.313.111.710.59.77.63235417649921465----95 %1013553 dam2764
03:0011.112.711.610.89.87.73215397629911464----95 %1013552 dam2739
04:0010.912.511.710.89.87.73215397629901464----96 %1013552 dam2726
05:0010.712.511.810.89.97.63205387619891462----96 %1013552 dam2700
06:0011.312.712119.97.23195377609881461----98 %1013552 dam2684
07:0011.813.112.411.29.873195387619891462----98 %1013552 dam2673
08:0012.513.612.811.5107.13185377619891462----97 %1013552 dam2645
09:0014.21413.211.810.27.33185377619891462----92 %1012552 dam2640
10:0016.414.513.612.110.573165367609891462----86 %1012552 dam2734
11:0018.314.713.912.410.66.73145347589871460----78 %1012552 dam2731
12:0020.316.11412.610.86.63105307559841457----71 %1011553 dam2733
13:0021.817.615.413.110.973025247499791453----63 %1010554 dam2728
14:002218.21613.811.57.72975197459751450----62 %1009554 dam2756
15:0020.918.816.714.512.28.22915137409701446--0.8 mm68 %1009555 dam2783
16:0022.819.717.515.3138.42855087359671444----56 %1008555 dam2729
17:0021.718.816.614.512.79.12825057319621438----56 %1008555 dam2668
18:0020.617.415.514.312.99.42815027279581435----59 %1007554 dam2601
19:0019.416.715.21412.28.12805017269571432----64 %1008554 dam2605
20:0018.315.613.91311.47.62794987239531427----69 %1007554 dam2729
21:0015.614.113.11210.76.82815007249531426----81 %1008553 dam2791
22:0013.913.412.811.410.16.62835027259541427----91 %1008553 dam2811
23:0013.21312.311.39.96.52845027259541426----95 %1008552 dam2691
Lun
06
00:0012.91211.4119.76.22865047279551427----96 %1009552 dam2638
01:0012.610.910.1109.46.12885057279541426----96 %1009551 dam2577
02:0012.610.298.48.35.62925087299551425----92 %1010550 dam2518
03:0011.710.18.67.56.54.92965117319571425----94 %1010549 dam2413
04:0012108.47.26.24.62985147349591426----91 %1010548 dam2164
05:0011.99.98.27.26.43.83005157359601427----90 %1011547 dam1985
06:0011.99.986.75.73.63025177379611427----88 %1011546 dam1999
07:0011.89.77.96.55.22.83045197399631428----89 %1011545 dam2027
08:0012.49.57.86.55.22.73065217419651430----88 %1011545 dam1940
09:0013.49.97.96.45.12.63105257459691434----82 %1012545 dam1905
10:0013.910.38.16.24.92.33145307499741438----79 %1012544 dam1864
11:0014.910.68.46.54.623185337539771441----73 %1013544 dam1818
12:0014.810.78.56.44.51.83225377579811444----71 %1013543 dam1789
13:0014.810.68.56.34.41.63255407609841447----71 %1014543 dam1760
14:0014.510.38.16.24.41.53285437639871450----74 %1014543 dam1714
15:0014.810.17.95.94.61.53295457649881451----73 %1014542 dam1706
16:0013.99.87.75.84.71.63315467669891453----75 %1014542 dam1725
17:0014.410.1864.51.63335497689921455----73 %1015542 dam1736
18:0014.510.38.16.14.31.73345507699931456----73 %1015542 dam1756
19:001410.186.14.41.73365527719951458----75 %1015541 dam1774
20:0013.39.87.75.94.71.83385547739971460----80 %1015541 dam1769
21:0012.39.57.75.94.61.8342557776100014640.1 mm--87 %1016540 dam1784
22:0011.99.27.65.84.41.834656178010041467--0.9 mm90 %1016540 dam1794
23:0011.897.55.74.5235056478410071471--0.9 mm91 %1017540 dam1826
Mar
07
00:0011.58.97.35.74.52.135156678510091472--1.2 mm92 %1017540 dam1831
01:0011.38.87.25.74.62.235256778610101473--0.9 mm93 %1017540 dam1838
02:0011.18.775.74.72.235556978810121476--0.6 mm93 %1017540 dam1829

 Météo Mazion - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Gironde

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Mazion ( Gironde ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Mazion : Latitude N 45°10' / Longitude W 0°36' / Altitude : 31 m
Altitude du point du modèle : 25 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact