• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Korgun

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Korgun ( TR )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:34 (run ARPEGE de 12Z)


Les dates et heures sont affichées en heure GMT+3 (Fuseau horaire Europe/Istanbul)
JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
05
16:0013.715.614.212.79.35107349641439----42 %1009549 dam2379
17:0013.215.41412.49.15137379661442----44 %1009549 dam2371
18:001214.513.111.68.25197439721446----48 %1010548 dam2297
19:0010.413.211.810.36.95277509781451----50 %1011548 dam2232
20:008.711.910.595.65367589851455----51 %1013547 dam2236
21:007.510.79.37.84.55457669921460----53 %1014546 dam2249
22:006.4108.57.13.95507719961463----54 %1015546 dam2241
23:005.69.58.16.63.65547749991465----55 %1015545 dam2159
Lun
06
00:004.99.27.86.33.555777710021467----56 %1016545 dam2056
01:004.38.97.563.355877710021467----57 %1016545 dam2006
02:003.88.575.6355777610011465----59 %1016544 dam1985
03:003.38.26.75.32.855877710011465----60 %1016544 dam1997
04:002.97.66.24.72.256478310061469----62 %1016544 dam2007
05:002.67.66.24.72.256478310061469----63 %1017544 dam2007
06:002.37.66.24.72.256478310061469----63 %1017544 dam2007
07:002.98.87.35.92.556978910131478----61 %1018544 dam1997
08:004.68.87.35.92.556978910131478----53 %1018544 dam1997
09:006.58.87.35.92.556978910131478----44 %1017544 dam1997
10:008.213.311.910.46.955177410021474----38 %1017548 dam2253
11:001013.311.910.46.955177410021474----33 %1015548 dam2253
12:0011.513.311.910.46.955177410021474----30 %1014548 dam2253
13:0012.716.314.813.39.85407649941470----31 %1013550 dam2467
14:0013.816.314.813.39.85407649941470----32 %1013550 dam2467
15:0014.616.314.813.39.85407649941470----33 %1013550 dam2467
16:0014.816.314.913.49.954777110011477----33 %1012550 dam2537
17:0014.816.314.913.49.954777110011477----31 %1013550 dam2537
18:0013.816.314.913.49.954777110011477----30 %1013550 dam2537
19:0012.514.312.911.4856178510141488----37 %1014550 dam2399
20:0010.414.312.911.4856178510141488----44 %1015550 dam2399
21:00914.312.911.4856178510141488----48 %1015550 dam2399
22:007.812.410.99.56.156779010171488----52 %1016549 dam2441
23:00712.410.99.56.156779010171488----55 %1016549 dam2441
Mar
07
00:006.312.410.99.56.156779010171488----60 %1016549 dam2441
01:005.610.38.97.44.456878910151482----63 %1017549 dam2538
02:00510.38.97.44.456878910151482----71 %1017549 dam2538
03:004.510.38.97.44.456878910151482----77 %1017549 dam2538
04:004.110.18.77.24.457179210171484----78 %1017549 dam2611
05:003.710.18.77.24.457179210171484----78 %1017549 dam2611
06:003.510.18.77.24.457179210171484----76 %1017549 dam2611
07:004.310.69.27.74.957679710231491----76 %1018550 dam2671
08:006.410.69.27.74.957679710231491----68 %1018550 dam2671
09:008.210.69.27.74.957679710231491----59 %1018550 dam2671
10:0010.114.613.211.78.156779110201494----56 %1017553 dam2811
11:0011.814.613.211.78.156779110201494----51 %1016553 dam2811
12:0013.314.613.211.78.156779110201494----46 %1016553 dam2811
13:0014.517.816.314.811.355678110121492----42 %1016555 dam2927
14:0015.417.816.314.811.355678110121492----39 %1015555 dam2927
15:0016.117.816.314.811.355678110121492----38 %1014555 dam2927
16:0016.719.618.116.613.155277710091491----37 %1014557 dam2954
17:001719.618.116.613.155277710091491----36 %1014557 dam2954
18:0016.819.618.116.613.155277710091491----37 %1014557 dam2954
19:0015.717.616.114.711.356979410251504----44 %1014556 dam3093
20:0013.317.616.114.711.356979410251504----40 %1015556 dam3093
21:0011.517.616.114.711.356979410251504----43 %1016556 dam3093
22:0010.116.715.313.810.757580010291507----46 %1017556 dam3066
23:009.116.715.313.810.757580010291507----44 %1017556 dam3066
Mer
08
Nouvelle lune
00:008.216.715.313.810.757580010291507----40 %1017556 dam3066
01:007.716.41513.410.557379710271504----40 %1017556 dam3094
02:007.316.41513.410.557379710271504----39 %1017556 dam3094
03:00716.41513.410.557379710271504----39 %1017556 dam3094
04:006.615.714.212.71057479910281504----40 %1017556 dam3124
05:006.315.714.212.71057479910281504----42 %1016556 dam3124
06:006.115.714.212.71057479910281504----49 %1017556 dam3124
07:00715.51412.59.858380710361512----59 %1017556 dam3120
08:009.515.51412.59.858380710361512----56 %1018556 dam3120
09:0012.215.51412.59.858380710361512----48 %1018556 dam3120
10:0014.218.817.315.812.157880310341515----44 %1018558 dam3183
11:0015.818.817.315.812.157880310341515----40 %1017558 dam3183
12:0017.218.817.315.812.157880310341515----36 %1017558 dam3183
13:0018.221.219.718.214.556979510281512----35 %1017559 dam3102
14:0018.921.219.718.214.556979510281512----36 %1016559 dam3102
15:0019.521.219.718.214.556979510281512----36 %1016559 dam3102
16:0019.820.619.117.614.357680210341518----34 %1015560 dam3168
17:0019.720.619.117.614.357680210341518----32 %1015560 dam3168
18:0019.120.619.117.614.357680210341518----33 %1015560 dam3168
19:0017.620.619.117.614.357680210341518----44 %1015560 dam3168
20:0015.320.619.117.614.357680210341518----38 %1016560 dam3168
21:0013.820.619.117.614.357680210341518----41 %1017560 dam3168
22:0012.619.217.716.213.257079610271508----44 %1017559 dam3270
23:0011.619.217.716.213.257079610271508----46 %1017559 dam3270
Jeu
09
00:0010.919.217.716.213.257079610271508----46 %1017559 dam3270
01:0010.319.217.716.213.257079610271508----46 %1017559 dam3270
02:009.919.217.716.213.257079610271508----46 %1016559 dam3270
03:009.519.217.716.213.257079610271508----46 %1016559 dam3270
04:009.218.216.715.212.257379910291509----47 %1016559 dam3206
05:008.818.216.715.212.257379910291509----49 %1016559 dam3206
06:008.618.216.715.212.257379910291509----54 %1016559 dam3206
07:009.518.216.715.212.257379910291509----61 %1016559 dam3206
08:0012.118.216.715.212.257379910291509----58 %1016559 dam3206
09:0014.818.216.715.212.257379910291509----51 %1017559 dam3206
10:0016.623.221.720.216.655277910131500----39 %1016561 dam3263
11:001823.221.720.216.655277910131500----38 %1016561 dam3263
12:001923.221.720.216.655277910131500----38 %1015561 dam3263
13:0019.823.221.720.216.655277910131500----38 %1015561 dam3263
14:0020.723.221.720.216.655277910131500----37 %1014561 dam3263
15:0021.223.221.720.216.655277910131500----34 %1014561 dam3263
16:0021.322.621.119.516.154977710101496----34 %1013561 dam3326
17:0020.922.621.119.516.154977710101496----33 %1013561 dam3326
18:0019.922.621.119.516.154977710101496----38 %1013561 dam3326
19:0018.422.621.119.516.154977710101496----52 %1013561 dam3326
20:0016.822.621.119.516.154977710101496----43 %1013561 dam3326
21:0015.422.621.119.516.154977710101496----47 %1013561 dam3326

 Météo Korgun - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Korgun sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Korgun : Latitude N 40°44' / Longitude E 33°31' / Altitude : 907 m
Altitude du point du modèle : 1245 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact