• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sztum

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sztum ( Pologne )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


Les dates et heures sont affichées en heure GMT+2 (Fuseau horaire Europe/Warsaw)
JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
28
03:009.11412.19.95.558580910371508----76 %1018544 dam2118
04:008.714129.95.558781110391510----77 %1019545 dam2119
05:008.313.9129.85.558781110401511----78 %1019545 dam2130
06:008.113.711.79.75.358981310411512----80 %1019545 dam2147
07:008.913.611.59.55.259081410421512----78 %1019546 dam2175
08:0010.913.711.59.4559281510431514----73 %1019546 dam2195
09:0013.313.611.59.44.959481810461516----70 %1019547 dam2193
10:0015.613.611.59.45.159882110491519----67 %1020547 dam2235
11:0017.713.411.59.45.159982210501521----62 %1020548 dam2277
12:001913.111.59.75.560082410521523----54 %1020548 dam2423
13:0019.513.611.69.8659982310511523----52 %1019549 dam2552
14:0019.814.112106.159982410521524----49 %1019550 dam2623
15:0019.914.712.710.97.359682110501523----49 %1019551 dam2642
16:0019.714.712.710.97.359682110501523----49 %1019551 dam2642
17:0019.114.712.710.97.359682110501523----52 %1019551 dam2642
18:001815.413.511.77.859682210511526----57 %1019552 dam2511
19:0017.115.413.511.77.859682210511526----64 %1019552 dam2511
20:001615.413.511.77.859682210511526----67 %1019552 dam2511
21:0015.316.414.612.78.360082610571533----66 %1019554 dam3042
22:0015.316.414.612.78.360082610571533----60 %1019554 dam3042
23:0015.116.414.612.78.360082610571533----60 %1019554 dam3042
Lun
29
00:001516.914.912.88.260583210631539----61 %1020554 dam2907
01:0014.616.914.912.88.260583210631539----61 %1020554 dam2907
02:0014.416.914.912.88.260583210631539----62 %1020554 dam2907
03:0014.116.814.812.78.260883410651541----63 %1020554 dam2911
04:0013.816.814.812.78.260883410651541----63 %1021554 dam2911
05:0013.516.814.812.78.260883410651541----65 %1021554 dam2911
06:0013.116.114.312.58.361684210721548----67 %1021555 dam3078
07:0013.216.114.312.58.361684210721548----70 %1022555 dam3078
08:0014.116.114.312.58.361684210721548----70 %1022555 dam3078
09:0015.415.21412.39.162484910801556----68 %1022555 dam3148
10:0016.715.21412.39.162484910801556----66 %1022555 dam3148
11:0018.115.21412.39.162484910801556----63 %1023555 dam3148
12:0019.215.11311.99.763686110911568----61 %1023556 dam3181
13:0020.415.11311.99.763686110911568----59 %1023556 dam3181
14:0021.415.11311.99.763686110911568----56 %1023556 dam3181
15:0021.916.814.612.5964086610971574----55 %1023556 dam3170
16:0022.116.814.612.5964086610971574----54 %1023556 dam3170
17:0022.116.814.612.5964086610971574----56 %1023556 dam3170
18:0020.617.115.313.59.664186811001578----64 %1024556 dam3215
19:001517.115.313.59.664186811001578----69 %1024556 dam3215
20:0013.217.115.313.59.664186811001578----71 %1025556 dam3215
21:0012.317.315.813.91064587311051584----73 %1025557 dam3319
22:0011.317.315.813.91064587311051584----75 %1026557 dam3319
23:0010.617.315.813.91064587311051584----77 %1026557 dam3319
Mar
30
00:0010.21716.71510.864687311061586----80 %1026556 dam3254
01:00101716.71510.864687311061586----81 %1026556 dam3254
02:009.71716.71510.864687311061586----82 %1026556 dam3254
03:009.717.916.81510.664487211041584----82 %1025557 dam3080
04:009.817.916.81510.664487211041584----81 %1025557 dam3080
05:009.517.916.81510.664487211041584----83 %1025557 dam3080
06:009.617.215.914.910.564887511071587----85 %1025557 dam3117
07:0010.717.215.914.910.564887511071587----83 %1026557 dam3117
08:0013.317.215.914.910.564887511071587----74 %1026557 dam3117
09:0015.717.515.813.910.365187811101589----65 %1026557 dam3267
10:0017.517.515.813.910.365187811101589----62 %1026557 dam3267
11:0019.217.515.813.910.365187811101589----61 %1025557 dam3267
12:0020.517.416.314.410.564787511071586----60 %1025559 dam3434
13:0021.717.416.314.410.564787511071586----58 %1025559 dam3434
14:0022.417.416.314.410.564787511071586----57 %1024559 dam3434
15:0022.817.315.714.410.663986610981577----56 %1024560 dam3584
16:0022.817.315.714.410.663986610981577----56 %1024560 dam3584
17:0022.617.315.714.410.663986610981577----56 %1023560 dam3584
18:002217.8161410.663185810891568----60 %1023560 dam3662
19:0020.817.8161410.663185810891568----68 %1022560 dam3662
20:0019.317.8161410.663185810891568----61 %1022560 dam3662
21:0017.918.116.11411.362685410851564----62 %1022561 dam3664
22:0017.218.116.11411.362685410851564----64 %1022561 dam3664
23:0016.518.116.11411.362685410851564----55 %1022561 dam3664
Mer
01
Dernier quartier
00:00161715.91411.261984610781557----52 %1022560 dam3693
01:0015.31715.91411.261984610781557----52 %1022560 dam3693
02:0014.61715.91411.261984610781557----53 %1022560 dam3693
03:001416.114.813.21160883410651543----52 %1022559 dam3661
04:0013.416.114.813.21160883410651543----53 %1022559 dam3661
05:0012.916.114.813.21160883410651543----56 %1021559 dam3661
06:0012.616.114.813.21160883410651543----61 %1021559 dam3661
07:0012.916.114.813.21160883410651543----65 %1021559 dam3661
08:001416.114.813.21160883410651543----64 %1021559 dam3661
09:0015.516.815.513.79.860683310641542----63 %1021561 dam3666
10:0017.216.815.513.79.860683310641542----62 %1021561 dam3666
11:0018.916.815.513.79.860683310641542----61 %1021561 dam3666
12:0020.516.815.513.79.860683310641542----59 %1020561 dam3666
13:0021.916.815.513.79.860683310641542----56 %1020561 dam3666
14:0022.716.815.513.79.860683310641542----53 %1019561 dam3666
15:0023.118.516.714.611.658981710491529----48 %1019562 dam3696
16:0023.118.516.714.611.658981710491529----45 %1018562 dam3696
17:0022.718.516.714.611.658981710491529----48 %1018562 dam3696
18:0021.918.516.714.611.658981710491529----53 %1018562 dam3696
19:0020.618.516.714.611.658981710491529----61 %1017562 dam3696
20:001918.516.714.611.658981710491529----65 %1017562 dam3696
21:0017.918.116.214.613.358581210441524----63 %1017561 dam3576
22:0017.118.116.214.613.358581210441524----63 %1017561 dam3576
23:0016.418.116.214.613.358581210441524----63 %1017561 dam3576
Jeu
02
00:0015.818.116.214.613.358581210441524----62 %1017561 dam3576
01:0015.318.116.214.613.358581210441524----61 %1017561 dam3576
02:0014.918.116.214.613.358581210441524----61 %1017561 dam3576
03:0014.517.116.415.413.257480110331515----60 %1017560 dam3538
04:0014.117.116.415.413.257480110331515----60 %1017560 dam3538
05:0013.817.116.415.413.257480110331515----60 %1017560 dam3538
06:0013.517.116.415.413.257480110331515----62 %1017560 dam3538
07:0013.917.116.415.413.257480110331515----66 %1017560 dam3538
08:0015.217.116.415.413.257480110331515----64 %1017560 dam3538

 Météo Sztum - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sztum sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sztum : Latitude N 53°55' / Longitude E 19°02' / Altitude : 58 m
Altitude du point du modèle : 69 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact