• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sulz am Neckar

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sulz am Neckar ( Allemagne )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:58 (run ARPEGE de 0Z)


Les dates et heures sont affichées en heure GMT+2 (Fuseau horaire Europe/Berlin)
JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
03
03:009.29.47.962.85127339581424----84 %1010548 dam1973
04:009.29.37.85.92.65177379631428----82 %1011547 dam1908
05:009.19.27.75.82.65207409661432----83 %1011547 dam1880
06:009.19.17.55.52.35237439691434----82 %1012547 dam1856
07:008.98.77.15.11.75317519761440----81 %1013547 dam1763
08:008.98.56.94.81.35387589821446----78 %1014546 dam1697
09:009.28.56.94.81.15447649881452----73 %1014546 dam1639
10:0010.197.45.11.25507709951458----68 %1015546 dam1628
11:0011.29.785.61.45537749991464----64 %1015546 dam1671
12:0011.4108.25.91.855577610011466----65 %1015546 dam1729
13:0012.110.48.66.3255577610021468----64 %1015546 dam1783
14:0012.510.896.72.455477610021468----63 %1015546 dam1842
15:0012.911.910.27.93.555377510021470----61 %1015547 dam1958
16:0012.911.910.27.93.555377510021470----60 %1015547 dam1958
17:0013.211.910.27.93.555377510021470----59 %1015547 dam1958
18:0013.210.79.27.53.556178310101477----58 %1015546 dam1940
19:0011.710.79.27.53.5561783101014770.5 mm--78 %1015546 dam1940
20:0010.810.79.27.53.5561783101014770.2 mm--86 %1016546 dam1940
21:0010.410.69.17.23.356979110171485----88 %1017546 dam1909
22:0010.110.69.17.23.356979110171485----89 %1017546 dam1909
23:009.810.69.17.23.356979110171485----89 %1017546 dam1909
Sam
04
00:009.510.38.97.13.357179210181485----90 %1017546 dam1900
01:00910.38.97.13.357179210181485----93 %1017546 dam1900
02:008.410.38.97.13.357179210181485----94 %1017546 dam1900
03:007.99.98.76.82.756878910151481----96 %1017545 dam1855
04:007.69.98.76.82.756878910151481----96 %1017545 dam1855
05:007.79.98.76.82.756878910151481----96 %1017545 dam1855
06:007.498.16.62.756878910141481----96 %1017545 dam1896
07:007.498.16.62.756878910141481----95 %1017545 dam1896
08:008.498.16.62.756878910141481----94 %1017545 dam1896
09:001011.69.87.63.656378510121480----85 %1017547 dam2085
10:0011.711.69.87.63.656378510121480----76 %1016547 dam2085
11:0013.211.69.87.63.656378510121480----68 %1016547 dam2085
12:0014.415.113.310.96.355377910081481----59 %1015550 dam2233
13:0015.815.113.310.96.355377910081481----51 %1015550 dam2233
14:0016.915.113.310.96.355377910081481----48 %1014550 dam2233
15:0017.817.315.613.38.65397669971474----45 %1013552 dam2424
16:0018.517.315.613.38.65397669971474----40 %1012552 dam2424
17:0017.917.315.613.38.65397669971474----38 %1012552 dam2424
18:0016.814.71311.17.354677010001474----51 %1013552 dam2518
19:001614.71311.17.354677010001474----51 %1013552 dam2518
20:0014.714.71311.17.354677010001474----51 %1013552 dam2518
21:0013.513.912.511.16.954777110001474----59 %1014552 dam2667
22:0012.813.912.511.16.954777110001474----64 %1014552 dam2667
23:0011.913.912.511.16.954777110001474----67 %1014552 dam2667
Dim
05
00:0011.612.911.611.67.45397639921467----63 %1014552 dam2645
01:0011.712.911.611.67.45397639921467----64 %1013552 dam2645
02:001212.911.611.67.45397639921467----63 %1013552 dam2645
03:0011.911.4108.86.65387619881460----68 %1013552 dam2476
04:0011.511.4108.86.653876198814600.1 mm--76 %1013552 dam2476
05:0010.911.4108.86.653876198814600.6 mm--89 %1013552 dam2476
06:0010.611.49.98.55.954376699314640.8 mm--94 %1013551 dam2542
07:0010.711.49.98.55.954376699314640.4 mm--95 %1014551 dam2542
08:0011.111.49.98.55.954376699314640.2 mm--94 %1014551 dam2542
09:0011.613.511.89.66.254376799614680.1 mm--93 %1014552 dam2642
10:0012.813.511.89.66.25437679961468----87 %1014552 dam2642
11:0014.113.511.89.66.25437679961468----80 %1013552 dam2642
12:0014.815.313.611.37.25387639931468----75 %1013553 dam2692
13:0015.315.313.611.37.25387639931468----73 %1013553 dam2692
14:0016.515.313.611.37.253876399314680.1 mm--70 %1012553 dam2692
15:0016.916.815.112.78.55307569871464----67 %1012554 dam2774
16:0017.516.815.112.78.55307569871464----63 %1011554 dam2774
17:0017.616.815.112.78.55307569871464----61 %1011554 dam2774
18:0017.316.114.612.59.35267529831460----61 %1011555 dam2855
19:0016.616.114.612.59.35267529831460----62 %1011555 dam2855
20:0015.716.114.612.59.35267529831460----67 %1011555 dam2855
21:0014.31614.612.89.55267519821460----72 %1011555 dam2882
22:0013.41614.612.89.55267519821460----75 %1011555 dam2882
23:0012.91614.612.89.55267519821460----76 %1011555 dam2882
Lun
06
00:0012.6151413.39.45207459761454----74 %1011555 dam2895
01:0012.6151413.39.45207459761454----78 %1010555 dam2895
02:0012.6151413.39.452074597614540.1 mm--82 %1010555 dam2895
03:0012.314.112.811.79.151273696714430.2 mm--85 %1010555 dam2910
04:0012.414.112.811.79.15127369671443----89 %1010555 dam2910
05:0012.414.112.811.79.15127369671443----91 %1009555 dam2910
06:0012.314.112.811.79.15127369671443----92 %1009555 dam2910
07:0012.414.112.811.79.15127369671443----92 %1009555 dam2910
08:0012.914.112.811.79.15127369671443----90 %1009555 dam2910
09:0013.91412.510.48.35157399691444----87 %1009555 dam2838
10:0014.81412.510.48.351573996914440.3 mm--85 %1009555 dam2838
11:0014.41412.510.48.351573996914440.3 mm--84 %1010555 dam2838
12:0014.31412.510.48.351573996914440.2 mm--86 %1010555 dam2838
13:0014.81412.510.48.351573996914440.5 mm--86 %1010555 dam2838
14:0014.41412.510.48.351573996914440.8 mm--87 %1010555 dam2838
15:0014.51311.49.35.952875198014510.9 mm--91 %1010554 dam2919
16:0014.11311.49.35.952875198014510.5 mm--90 %1010554 dam2919
17:00141311.49.35.95287519801451----82 %1010554 dam2919
18:0014.11311.49.35.95287519801451----77 %1010554 dam2919
19:0013.81311.49.35.95287519801451----75 %1011554 dam2919
20:00131311.49.35.95287519801451----79 %1011554 dam2919
21:0012.2108.46.84.55527739991467----83 %1012549 dam2323
22:0011.8108.46.84.55527739991467----86 %1013549 dam2323
23:0011.7108.46.84.555277399914670.6 mm--93 %1013549 dam2323
Mar
07
00:0011.3108.46.84.555277399914671.4 mm--94 %1014549 dam2323
01:0010.2108.46.84.555277399914670.5 mm--91 %1015549 dam2323
02:009.9108.46.84.555277399914670.4 mm--94 %1015549 dam2323
03:009.67.55.95.22.3570789101414780.7 mm--94 %1015546 dam1881
04:009.57.55.95.22.3570789101414780.7 mm--94 %1016546 dam1881
05:008.77.55.95.22.3570789101414780.4 mm--93 %1016546 dam1881
06:008.17.55.95.22.3570789101414780.5 mm--92 %1017546 dam1881
07:007.77.55.95.22.3570789101414780.5 mm--92 %1017546 dam1881
08:007.77.55.95.22.3570789101414780.3 mm--92 %1018546 dam1881

 Météo Sulz am Neckar - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sulz am Neckar sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sulz am Neckar : Latitude N 48°22' / Longitude E 8°38' / Altitude : 431 m
Altitude du point du modèle : 610 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact