• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Zug

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Zug ( Suisse )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


Les dates et heures sont affichées en heure GMT+2 (Fuseau horaire Europe/Zurich)
JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
06
15:0011.311.710.18.45.553275498214520.1 mm--90 %1012551 dam2443
16:0011.411.710.28.55.553675798514561.6 mm--91 %1013551 dam2427
17:0011.812.110.58.75.454076298914601 mm--89 %1013551 dam2418
18:0011.912.210.68.75.554376599314630.4 mm--88 %1013550 dam2418
19:0011.912.110.58.75.654576799514650.1 mm--88 %1014550 dam2436
20:0011.712.310.895.75477699971468----88 %1014550 dam2435
21:0011.212.510.99.15.75477709981468----89 %1014550 dam2414
22:0010.612.410.895.45497719991470----89 %1014550 dam2426
23:0010.212.110.78.95.25497719991470----90 %1014550 dam2436
Mar
07
00:001011.710.28.65.155177310011471----92 %1015549 dam2402
01:0010.110.99.47.94.9555776100314720.6 mm--95 %1015549 dam2346
02:0010.110.597.34.5555776100214701.2 mm--98 %1015548 dam2288
03:00109.68.16.63.8555775100114690.7 mm--96 %1015547 dam2155
04:009.79.68.16.63.8555775100114690.4 mm--96 %1016547 dam2155
05:009.59.68.16.63.8555775100114690.2 mm--97 %1016547 dam2155
06:009.49.37.86.43.5557778100314700.2 mm--97 %1015547 dam2000
07:009.39.37.86.43.5557778100314700.7 mm--97 %1015547 dam2000
08:009.49.37.86.43.5557778100314701.5 mm--96 %1016547 dam2000
09:009.49.486.43.4563783100914761.6 mm--97 %1016547 dam2036
10:009.59.486.43.4563783100914761.1 mm--98 %1016547 dam2036
11:009.89.486.43.4563783100914761.4 mm--97 %1017547 dam2036
12:009.99.78.26.43.3566786101214792.8 mm--97 %1017547 dam2079
13:00109.78.26.43.3566786101214792.2 mm--92 %1017547 dam2079
14:0010.19.78.26.43.3566786101214791.8 mm--92 %1017547 dam2079
15:0010.210.18.56.83.9570790101714841.6 mm--93 %1017548 dam2135
16:0010.310.18.56.83.9570790101714841.6 mm--94 %1017548 dam2135
17:0010.410.18.56.83.9570790101714841.4 mm--93 %1017548 dam2135
18:0010.410.28.77.34.4580801102714961.4 mm--94 %1017548 dam2209
19:0010.510.28.77.34.4580801102714961.1 mm--95 %1018548 dam2209
20:0010.310.28.77.34.4580801102714961 mm--96 %1018548 dam2209
21:00109.68.26.94.4591812103815061.1 mm--98 %1019548 dam2324
22:009.89.68.26.94.4591812103815061.1 mm--98 %1020548 dam2324
23:009.79.68.26.94.4591812103815061.2 mm--99 %1020548 dam2324
Mer
08
Nouvelle lune
00:009.69.68.26.94.5595815104115101.2 mm--99 %1020548 dam2334
01:009.59.68.26.94.5595815104115100.5 mm--98 %1020548 dam2334
02:009.59.68.26.94.5595815104115100.4 mm--98 %1020548 dam2334
03:009.59.68.16.94.5598819104515140.4 mm--98 %1020548 dam2344
04:009.69.68.16.94.5598819104515140.5 mm--98 %1021548 dam2344
05:009.69.68.16.94.5598819104515140.7 mm--98 %1021548 dam2344
06:009.69.37.76.44.1612833105815260.9 mm--98 %1021548 dam2328
07:009.89.37.76.44.1612833105815260.9 mm--97 %1022548 dam2328
08:009.79.37.76.44.1612833105815260.8 mm--96 %1023548 dam2328
09:009.69.98.36.53.8620841106715340.6 mm--95 %1023548 dam2239
10:009.79.98.36.53.8620841106715340.3 mm--94 %1023548 dam2239
11:0010.59.98.36.53.8620841106715340.1 mm--92 %1023548 dam2239
12:0011.712.210.48.44.762084310701540----89 %1023549 dam2239
13:0012.712.210.48.44.7620843107015400.1 mm--84 %1023549 dam2239
14:0013.612.210.48.44.7620843107015400.1 mm--80 %1023549 dam2239
15:0014.313.812.1105.861884210711543----73 %1022550 dam2325
16:001513.812.1105.861884210711543----68 %1022550 dam2325
17:001513.812.1105.861884210711543----67 %1022550 dam2325
18:0014.913.111.59.65.962484810771548----67 %1022550 dam2346
19:0014.413.111.59.65.962484810771548----71 %1023550 dam2346
20:0013.413.111.59.65.9624848107715480.1 mm--78 %1023550 dam2346
21:0012.110.79.58.55.463485610831554----85 %1024550 dam2379
22:0011.410.79.58.55.463485610831554----87 %1024550 dam2379
23:0010.610.79.58.55.463485610831554----91 %1025550 dam2379
Jeu
09
00:0010.110.28.97.65.663185310791550----93 %1025551 dam2488
01:009.810.28.97.65.663185310791550----95 %1025551 dam2488
02:009.510.28.97.65.663185310791550----95 %1025551 dam2488
03:009.29.38.17.55.762284310691539----95 %1024551 dam2790
04:008.79.38.17.55.762284310691539----96 %1024551 dam2790
05:008.49.38.17.55.762284310691539----96 %1024551 dam2790
06:008.29.17.56.35.762584610711540----96 %1024552 dam2922
07:008.49.17.56.35.762584610711540----95 %1024552 dam2922
08:009.49.17.56.35.762584610711540----93 %1024552 dam2922
09:0010.411.49.77.75.262684810751544----93 %1024553 dam3036
10:0011.511.49.77.75.262684810751544----88 %1024553 dam3036
11:0012.911.49.77.75.262684810751544----83 %1024553 dam3036
12:0014.414.712.910.86.661784210721545----77 %1023555 dam3153
13:0015.714.712.910.86.661784210721545----74 %1022555 dam3153
14:0016.414.712.910.86.661784210721545----71 %1022555 dam3153
15:0017.216.214.612.78.460783310651541----68 %1021558 dam3345
16:0017.416.214.612.78.460783310651541----67 %1021558 dam3345
17:0017.516.214.612.78.460783310651541----67 %1021558 dam3345
18:0017.216.214.612.78.460783310651541----67 %1021558 dam3345
19:0016.616.214.612.78.460783310651541----69 %1020558 dam3345
20:0015.716.214.612.78.460783310651541----72 %1021558 dam3345
21:0014.512.911.911.18.760783110601536----74 %1021558 dam3511
22:0013.512.911.911.18.760783110601536----75 %1021558 dam3511
23:0012.612.911.911.18.760783110601536----77 %1021558 dam3511
Ven
10
00:0011.712.911.911.18.760783110601536----79 %1021558 dam3511
01:001112.911.911.18.760783110601536----81 %1021558 dam3511
02:0010.312.911.911.18.760783110601536----84 %1021558 dam3511
03:009.811.410.29.78.961083210591534----85 %1021557 dam3394
04:009.211.410.29.78.961083210591534----89 %1021557 dam3394
05:008.911.410.29.78.961083210591534----91 %1021557 dam3394
06:008.611.410.29.78.961083210591534----91 %1021557 dam3394
07:008.711.410.29.78.961083210591534----91 %1021557 dam3394
08:0010.311.410.29.78.961083210591534----87 %1022557 dam3394
09:0012.116.714.912.89.660583110621539----81 %1022559 dam3343
10:0013.716.714.912.89.660583110621539----77 %1022559 dam3343
11:0015.116.714.912.89.660583110621539----75 %1021559 dam3343
12:0016.516.714.912.89.660583110621539----72 %1021559 dam3343
13:0017.616.714.912.89.660583110621539----71 %1020559 dam3343
14:0018.416.714.912.89.660583110621539----68 %1020559 dam3343
15:0019.118.116.514.710.659582210541535----65 %1020560 dam3378
16:0019.618.116.514.710.659582210541535----62 %1019560 dam3378
17:0019.518.116.514.710.659582210541535----60 %1019560 dam3378
18:0019.118.116.514.710.659582210541535----60 %1019560 dam3378
19:0018.318.116.514.710.659582210541535----62 %1019560 dam3378
20:0017.218.116.514.710.659582210541535----66 %1019560 dam3378

 Météo Zug - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Zug sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Zug : Latitude N 47°10' / Longitude E 8°31' / Altitude : 424 m
Altitude du point du modèle : 717 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact