• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Graveson

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Graveson ( 13690 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
30
Dernier quartier
03:0018.118.416.414.510.954277010021483----69 %1012564 dam3657
04:0018.217.916.114.210.75387659981477----68 %1011564 dam3679
05:0018.116.815.313.310.25357629941472----73 %1011563 dam3531
06:0017.915.914.312.7105327589891468----75 %1011563 dam3480
07:0017.715.514.212.79.95307569881466----80 %1011562 dam3510
08:0017.915.414.212.59.65307569871465----81 %1011562 dam3538
09:0018.715.614.212.79.95297559861464----77 %1011562 dam3451
10:0019.615.414.512.89.95297559861464----72 %1011562 dam3430
11:0020.215.414.71310.15277539851464----70 %1011562 dam3456
12:0020.815.914.713.29.95297559871465----69 %1011562 dam3454
13:0021.316.31513.710.55267529841464----67 %1010562 dam3441
14:0023.417.515.413.8115237509821462----57 %1009562 dam3437
15:0025.72118.716.512.25067369701453----46 %1008563 dam3541
16:0026.72118.716.512.25067369701453----36 %1007563 dam3541
17:0026.52118.716.512.25067369701453----34 %1007563 dam3541
18:0026.319.617.815.911.75047339671449----33 %1007561 dam3338
19:0025.119.617.815.911.75047339671449----34 %1007561 dam3338
20:0023.819.617.815.911.75047339671449----42 %1007561 dam3338
21:0022.416.214.9138.65207469781454----50 %1008557 dam2814
22:0020.716.214.9138.65207469781454----53 %1009557 dam2814
23:0019.616.214.9138.65207469781454----56 %1010557 dam2814
Ven
31
00:0018.913.511.8106.15287529811453----56 %1010553 dam2465
01:0018.213.511.8106.15287529811453----56 %1011553 dam2465
02:0017.813.511.8106.15287529811453----54 %1011553 dam2465
03:0016.811.79.98.15.35297519781448----55 %1011551 dam2366
04:0016.111.79.98.15.35297519781448----56 %1011551 dam2366
05:0015.611.79.98.15.35297519781448----50 %1012551 dam2366
06:001510.89.47.64.55377589851454----53 %1012550 dam2364
07:0014.710.89.47.64.55377589851454----56 %1012550 dam2364
08:0015.210.89.47.64.55377589851454----59 %1013550 dam2364
09:0016.212.310.184.75397629891459----55 %1013550 dam2792
10:0017.412.310.184.75397629891459----51 %1013550 dam2792
11:0018.712.310.184.75397629891459----48 %1013550 dam2792
12:0020.115.112.910.66.55377629921465----43 %1012553 dam2765
13:0021.215.112.910.66.55377629921465----40 %1012553 dam2765
14:0022.115.112.910.66.55377629921465----37 %1012553 dam2765
15:0022.916.414.111.97.65377639931468----36 %1011555 dam2838
16:0023.216.414.111.97.65377639931468----37 %1011555 dam2838
17:0022.916.414.111.97.65377639931468----37 %1011555 dam2838
18:0022.515.913.711.68.35417669961472----39 %1011555 dam2818
19:0021.715.913.711.68.35417669961472----42 %1012555 dam2818
20:0020.915.913.711.68.35417669961472----43 %1012555 dam2818
21:0019.814.813.311.78.554677110011476----46 %1012555 dam2941
22:0018.814.813.311.78.554677110011476----49 %1013555 dam2941
23:0018.114.813.311.78.554677110011476----55 %1013555 dam2941
Sam
01
00:0017.513.112.3118.454777110001475----59 %1013554 dam2808
01:001713.112.3118.454777110001475----63 %1013554 dam2808
02:0016.713.112.3118.454777110001475----64 %1013554 dam2808
03:0016.412.411.910.98.35427669951470----61 %1013553 dam2668
04:0016.212.411.910.98.35427669951470----60 %1013553 dam2668
05:0015.812.411.910.98.35427669951470----62 %1013553 dam2668
06:0015.512.111.510.47.855277610041478----65 %1013551 dam2577
07:0015.412.111.510.47.855277610041478----66 %1014551 dam2577
08:0015.912.111.510.47.855277610041478----65 %1014551 dam2577
09:0017.213.110.99.27.255978310111483----60 %1015550 dam2655
10:0018.513.110.99.27.255978310111483----54 %1015550 dam2655
11:0019.813.110.99.27.255978310111483----49 %1015550 dam2655
12:0021.215.913.711.47.256078610161490----44 %1015551 dam2674
13:0022.415.913.711.47.256078610161490----40 %1015551 dam2674
14:0023.315.913.711.47.256078610161490----38 %1014551 dam2674
15:002417.915.713.48.955678410151492----35 %1014553 dam2700
16:0024.517.915.713.48.955678410151492----33 %1014553 dam2700
17:0024.717.915.713.48.955678410151492----32 %1013553 dam2700
18:0024.517.715.513.38.956178910201497----32 %1013553 dam2709
19:0023.817.715.513.38.956178910201497----33 %1014553 dam2709
20:0022.917.715.513.38.956178910201497----35 %1014553 dam2709
21:0021.71614.212.58.857379910291506----39 %1015552 dam2724
22:0020.41614.212.58.857379910291506----46 %1016552 dam2724
23:0019.51614.212.58.857379910291506----52 %1016552 dam2724
Dim
02
00:0018.813.912.411.58.657379710271503----54 %1016552 dam2758
01:0018.413.912.411.58.657379710271503----56 %1016552 dam2758
02:0017.913.912.411.58.657379710271503----56 %1016552 dam2758
03:0017.412.512.211.28.657880210311507----59 %1016552 dam2718
04:0017.112.512.211.28.657880210311507----63 %1016552 dam2718
05:0016.912.512.211.28.657880210311507----64 %1016552 dam2718
06:0016.912.512.211.28.657880210311507----65 %1016552 dam2718
07:0016.612.512.211.28.657880210311507----68 %1017552 dam2718
08:0016.912.512.211.28.657880210311507----66 %1017552 dam2718
09:0017.916.314.111.9958380910401516----62 %1018555 dam2908
10:0019.216.314.111.9958380910401516----57 %1018555 dam2908
11:0020.616.314.111.9958380910401516----52 %1018555 dam2908
12:0021.816.314.111.9958380910401516----47 %1018555 dam2908
13:0023.116.314.111.9958380910401516----43 %1017555 dam2908
14:0024.116.314.111.9958380910401516----39 %1017555 dam2908
15:0024.817.715.613.510.558180810391518----37 %1016557 dam3052
16:0025.217.715.613.510.558180810391518----35 %1016557 dam3052
17:0025.317.715.613.510.558180810391518----34 %1016557 dam3052
18:0024.817.715.613.510.558180810391518----34 %1016557 dam3052
19:0023.817.715.613.510.558180810391518----36 %1016557 dam3052
20:0022.917.715.613.510.558180810391518----40 %1016557 dam3052
21:002214.413.612.910.558180610371516----44 %1017558 dam3265
22:002114.413.612.910.558180610371516----44 %1017558 dam3265
23:0020.314.413.612.910.558180610371516----48 %1017558 dam3265
Lun
03
00:0019.514.413.612.910.558180610371516----52 %1017558 dam3265
01:0019.114.413.612.910.558180610371516----54 %1017558 dam3265
02:0018.714.413.612.910.558180610371516----59 %1017558 dam3265
03:0018.213.713.612.510.257780210321510----64 %1017559 dam3359
04:0017.813.713.612.510.257780210321510----67 %1016559 dam3359
05:0017.513.713.612.510.257780210321510----69 %1016559 dam3359
06:0017.213.713.612.510.257780210321510----71 %1016559 dam3359
07:0017.213.713.612.510.257780210321510----72 %1017559 dam3359
08:001813.713.612.510.257780210321510----70 %1017559 dam3359

 Météo Graveson - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Bouches-du-Rhône

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Graveson ( Bouches-du-Rhône ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Graveson : Latitude N 43°51' / Longitude E 4°46' / Altitude : 18 m
Altitude du point du modèle : 72 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact