• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Usson-du-Poitou

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Usson-du-Poitou ( 86350 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
02
15:0013.39.37.25.11.75137349581422----65 %1010542 dam1671
16:0014.1107.85.61.65187389631428----57 %1011542 dam1668
17:0014.410.28.15.91.85217429681432----57 %1011542 dam1691
18:0013.9107.85.625277489731437----58 %1012542 dam1702
19:0013.29.67.55.325327529771442----60 %1012542 dam1703
20:0012.49.27.15.11.95367569801445----63 %1013542 dam1700
21:0011.48.66.65.31.75407609841448----69 %1014542 dam1694
22:0010.38.16.451.55467659891453----75 %1015542 dam1692
23:009.37.664.71.35497689921455----82 %1015542 dam1668
Ven
03
00:008.57.464.61.25517709941457----86 %1015541 dam1689
01:007.97.45.84.415547739971460----90 %1016541 dam1657
02:007.57.45.54.10.65567759991461----95 %1016540 dam1575
03:007.37.35.440.555777610001462----96 %1016539 dam1568
04:007.57.35.440.555777610001462----95 %1016539 dam1568
05:007.17.35.440.555777610001462----96 %1016539 dam1568
06:006.86.85.63.90.855977810021464----96 %1016538 dam1604
07:006.76.85.63.90.855977810021464----96 %1016538 dam1604
08:007.26.85.63.90.855977810021464----95 %1017538 dam1604
09:008.77.15.54.10.856878710101473----90 %1017539 dam1600
10:0010.77.15.54.10.856878710101473----84 %1017539 dam1600
11:00127.15.54.10.856878710101473----77 %1017539 dam1600
12:0013.18.56.551.556878810131476----74 %1017540 dam1705
13:0013.38.56.551.5568788101314760.2 mm--74 %1017540 dam1705
14:0013.48.56.551.5568788101314760.1 mm--74 %1017540 dam1705
15:001397.15.62.1565786101114760.2 mm--78 %1017541 dam1798
16:0012.997.15.62.1565786101114760.3 mm--82 %1017541 dam1798
17:0013.497.15.62.1565786101114760.1 mm--79 %1017541 dam1798
18:0013.69.37.35.72.5566787101214770.2 mm--79 %1016543 dam1850
19:0013.19.37.35.72.5566787101214770.1 mm--79 %1017543 dam1850
20:0012.39.37.35.72.556678710121477----83 %1017543 dam1850
21:0011.497.76.12.556978910141480----85 %1017545 dam1905
22:0010.397.76.12.556978910141480----88 %1017545 dam1905
23:009.797.76.12.556978910141480----90 %1017545 dam1905
Sam
04
00:009.19.88.26.72.855978010051471----94 %1017548 dam2143
01:009.19.88.26.72.855978010051471----93 %1016548 dam2143
02:009.19.88.26.72.855978010051471----92 %1016548 dam2143
03:009.210.28.36.53.75527739991465----90 %1015549 dam2146
04:009.510.28.36.53.75527739991465----90 %1015549 dam2146
05:009.710.28.36.53.755277399914650.2 mm--90 %1015549 dam2146
06:009.810.89.17.64.754676899414630.3 mm--92 %1015550 dam2482
07:001010.89.17.64.75467689941463----90 %1014550 dam2482
08:0010.210.89.17.64.75467689941463----89 %1014550 dam2482
09:0010.710.810.28.85.95467699961467----89 %1014552 dam2567
10:0011.410.810.28.85.95467699961467----87 %1014552 dam2567
11:0011.910.810.28.85.95467699961467----85 %1014552 dam2567
12:0012.710.810.79.87.25477699981471----83 %1014553 dam2700
13:0013.410.810.79.87.25477699981471----83 %1014553 dam2700
14:001410.810.79.87.25477699981471----82 %1014553 dam2700
15:0015.212.110.79.26.75447679961468----78 %1014554 dam2848
16:0015.812.110.79.26.75447679961468----79 %1013554 dam2848
17:0015.712.110.79.26.754476799614680.1 mm--85 %1013554 dam2848
18:001511.49.997.254376699314660.1 mm--89 %1013554 dam2900
19:0014.211.49.997.254376699314660.1 mm--91 %1013554 dam2900
20:0013.611.49.997.254376699314660.1 mm--92 %1013554 dam2900
21:0013.211.710.99.77.3551774100214760.1 mm--94 %1014554 dam2883
22:0013.311.710.99.77.355177410021476----94 %1014554 dam2883
23:0013.311.710.99.77.355177410021476----95 %1014554 dam2883
Dim
05
00:0013.212.411.510.77.5547771100014740.1 mm--96 %1014555 dam2855
01:0013.412.411.510.77.554777110001474----96 %1014555 dam2855
02:0013.512.411.510.77.554777110001474----94 %1014555 dam2855
03:0013.211.311.911.58.45457689971473----94 %1014554 dam2775
04:0012.911.311.911.58.45457689971473----95 %1014554 dam2775
05:001311.311.911.58.45457689971473----95 %1014554 dam2775
06:0013.213.612.210.47.45397649931467----94 %1013554 dam2718
07:0012.913.612.210.47.45397649931467----94 %1013554 dam2718
08:0013.213.612.210.47.453976499314670.4 mm--93 %1013554 dam2718
09:0013.813.712.511.17.553375898814620.2 mm--92 %1013555 dam2785
10:0014.413.712.511.17.55337589881462----91 %1012555 dam2785
11:0014.513.712.511.17.553375898814620.1 mm--90 %1012555 dam2785
12:0015.214.412.811.38.552274797714530.1 mm--89 %1011556 dam2947
13:0016.414.412.811.38.55227479771453----86 %1011556 dam2947
14:0017.514.412.811.38.55227479771453----79 %1010556 dam2947
15:001913.411.7118.15097339631438----71 %1010554 dam2795
16:001913.411.7118.15097339631438----72 %1009554 dam2795
17:0018.713.411.7118.15097339631438----74 %1009554 dam2795
18:001813.411.7118.150973396314380.1 mm--79 %1009554 dam2795
19:001713.411.7118.15097339631438----80 %1009554 dam2795
20:0016.613.411.7118.15097339631438----81 %1009554 dam2795
21:0015.8119.88.65.85187409681439----83 %1009551 dam2430
22:0015119.88.65.851874096814390.1 mm--88 %1009551 dam2430
23:0014.3119.88.65.85187409681439----91 %1009551 dam2430
Lun
06
00:0013.8119.88.65.851874096814390.4 mm--94 %1010551 dam2430
01:0013.3119.88.65.851874096814390.8 mm--96 %1010551 dam2430
02:0013.2119.88.65.85187409681439----95 %1011551 dam2430
03:0012.87.56.14.72.95457649891453----93 %1011546 dam2330
04:0012.47.56.14.72.954576498914530.2 mm--95 %1011546 dam2330
05:0011.27.56.14.72.95457649891453----93 %1012546 dam2330
06:0010.67.56.14.72.95457649891453----93 %1013546 dam2330
07:009.87.56.14.72.95457649891453----95 %1014546 dam2330
08:0010.17.56.14.72.95457649891453----95 %1015546 dam2330
09:001110.38.26.33.257779910251491----91 %1015548 dam2048
10:001210.38.26.33.257779910251491----85 %1016548 dam2048
11:0013.310.38.26.33.257779910251491----78 %1017548 dam2048
12:0014.510.38.26.33.257779910251491----75 %1017548 dam2048
13:001510.38.26.33.2577799102514910.1 mm--75 %1017548 dam2048
14:0015.510.38.26.33.257779910251491----71 %1018548 dam2048
15:0016.110.89.47.74.359982110481517----68 %1018549 dam2237
16:0016.710.89.47.74.359982110481517----64 %1018549 dam2237
17:0016.810.89.47.74.359982110481517----62 %1019549 dam2237
18:001710.89.47.74.359982110481517----61 %1019549 dam2237
19:0016.810.89.47.74.359982110481517----62 %1019549 dam2237
20:0014.910.89.47.74.3599821104815170.2 mm--83 %1020549 dam2237

 Météo Usson-du-Poitou - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Vienne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Usson-du-Poitou ( Vienne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Usson-du-Poitou : Latitude N 46°17' / Longitude E 0°33' / Altitude : 131 m
Altitude du point du modèle : 149 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact