• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fleuriel

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Fleuriel ( 03140 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:58 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
03
03:007.26.95.74.71.45537729961460----88 %1016542 dam1699
04:006.96.65.44.41.15577769991462----88 %1016542 dam1671
05:006.56.24.93.80.656077910021464----88 %1017541 dam1589
06:006.15.94.73.50.356178010031464----89 %1017541 dam1534
07:005.85.853.60.356478210051467----89 %1017540 dam1533
08:006.465.33.80.656678410071469----87 %1018540 dam1576
09:007.96.15.43.80.656878610091471----81 %1018540 dam1597
10:009.56.953.80.357078810111473----74 %1018539 dam1539
11:0010.47.55.43.50.357279110141475----68 %1018539 dam1537
12:0011.18.36.13.90.757279110151476----66 %1018539 dam1589
13:0012.49.37.14.90.657079110151478----63 %1017539 dam1580
14:0012.89.87.65.51.257079010151479----65 %1017539 dam1652
15:0012.39.87.75.72.3568789101414790.3 mm--73 %1017540 dam1804
16:00129.87.75.72.3568789101414790.5 mm--78 %1017540 dam1804
17:0012.19.87.75.72.3568789101414790.3 mm--79 %1017540 dam1804
18:0012.49.98.16.32.7565786101214780.3 mm--78 %1017541 dam1871
19:0011.79.98.16.32.7565786101214780.3 mm--83 %1016541 dam1871
20:0011.59.98.16.32.7565786101214780.1 mm--87 %1017541 dam1871
21:0010.19.27.862572792101814830.6 mm--91 %1017541 dam1777
22:009.59.27.862572792101814830.9 mm--93 %1018541 dam1777
23:0099.27.862572792101814830.2 mm--94 %1018541 dam1777
Sam
04
00:008.79.17.55.72.2564785101014750.2 mm--92 %1018543 dam1825
01:008.29.17.55.72.256478510101475----93 %1017543 dam1825
02:007.69.17.55.72.256478510101475----93 %1017543 dam1825
03:007.29.17.96.12.55507719961462----93 %1016545 dam1855
04:006.99.17.96.12.55507719961462----94 %1016545 dam1855
05:006.79.17.96.12.55507719961462----94 %1015545 dam1855
06:006.68.27.96.32.75467669911457----94 %1015547 dam1927
07:006.78.27.96.32.75467669911457----96 %1015547 dam1927
08:0078.27.96.32.754676699114570.1 mm--96 %1015547 dam1927
09:007.77.98.46.9554476599114600.2 mm--95 %1015549 dam2211
10:008.77.98.46.9554476599114600.5 mm--93 %1015549 dam2211
11:0097.98.46.9554476599114601.1 mm--91 %1015549 dam2211
12:009.611.3108.25.954176399114610.8 mm--92 %1014552 dam2521
13:0011.111.3108.25.954176399114610.3 mm--90 %1014552 dam2521
14:0012.211.3108.25.954176399114610.5 mm--90 %1013552 dam2521
15:0013.613119.17.153776098914610.4 mm--86 %1013552 dam2699
16:0013.913119.17.153776098914610.5 mm--83 %1013552 dam2699
17:0013.413119.17.153776098914610.2 mm--83 %1012552 dam2699
18:0013.612.610.89.47.45377609881462----82 %1012553 dam2761
19:0013.512.610.89.47.453776098814620.1 mm--83 %1012553 dam2761
20:0012.912.610.89.47.453776098814620.1 mm--86 %1013553 dam2761
21:0012.412.110.710.17.254276599414670.2 mm--88 %1013554 dam2762
22:0012.112.110.710.17.254276599414671 mm--91 %1013554 dam2762
23:001212.110.710.17.254276599414670.4 mm--91 %1013554 dam2762
Dim
05
00:0011.911.810.710754176499214650.2 mm--92 %1013554 dam2791
01:0011.511.810.710754176499214650.3 mm--93 %1013554 dam2791
02:0011.511.810.710754176499214651.7 mm--94 %1013554 dam2791
03:0011.712.210.79.67.354176599314670.4 mm--93 %1013553 dam2737
04:0011.912.210.79.67.354176599314670.4 mm--92 %1013553 dam2737
05:0011.912.210.79.67.354176599314670.7 mm--93 %1013553 dam2737
06:001212.211.19.78.154476899614710.5 mm--92 %1013553 dam2752
07:001212.211.19.78.15447689961471----92 %1013553 dam2752
08:0012.312.211.19.78.15447689961471----92 %1013553 dam2752
09:0013.513.812.310.985447689981473----91 %1014554 dam2807
10:0014.913.812.310.985447689981473----89 %1013554 dam2807
11:0016.113.812.310.985447689981473----86 %1013554 dam2807
12:0017.216.314.112.4105337609901469----83 %1013556 dam2829
13:0017.616.314.112.4105337609901469----80 %1012556 dam2829
14:0018.516.314.112.41053376099014690.1 mm--79 %1011556 dam2829
15:0019181614.110.151974697914580.5 mm--80 %1011557 dam2957
16:0018.7181614.110.151974697914581.4 mm--82 %1010557 dam2957
17:0019.6181614.110.151974697914581.3 mm--79 %1009557 dam2957
18:0018.717.115.213.41051874597714552.4 mm--82 %1009556 dam2878
19:0017.817.115.213.41051874597714552 mm--83 %1009556 dam2878
20:001717.115.213.41051874597714550.1 mm--86 %1009556 dam2878
21:0015.716.114.813.29.85197459771455----89 %1009555 dam2807
22:0014.716.114.813.29.85197459771455----91 %1010555 dam2807
23:0013.916.114.813.29.851974597714550.2 mm--92 %1010555 dam2807
Lun
06
00:0013.613.912.811.48.251674197114471 mm--92 %1010555 dam2678
01:0013.913.912.811.48.251674197114472.1 mm--89 %1010555 dam2678
02:0013.713.912.811.48.251674197114473.5 mm--92 %1010555 dam2678
03:0013.211.410.39.26.150672995714291.5 mm--96 %1009553 dam2508
04:0012.811.410.39.26.150672995714290.5 mm--98 %1009553 dam2508
05:0012.711.410.39.26.150672995714291.6 mm--98 %1009553 dam2508
06:0012.711.410.39.26.150672995714294.5 mm--97 %1008553 dam2508
07:0012.511.410.39.26.150672995714294 mm--97 %1009553 dam2508
08:0012.411.410.39.26.150672995714291.5 mm--95 %1009553 dam2508
09:0012.48.66.95.74.454176198614520.5 mm--96 %1010547 dam2257
10:0012.58.66.95.74.454176198614520.3 mm--95 %1011547 dam2257
11:0010.58.66.95.74.454176198614520.5 mm--87 %1012547 dam2257
12:0010.48.66.95.74.454176198614520.8 mm--91 %1013547 dam2257
13:0010.38.66.95.74.454176198614521.2 mm--87 %1013547 dam2257
14:009.98.66.95.74.454176198614520.8 mm--83 %1014547 dam2257
15:0010.911.49.67.64.254977299914670.1 mm--83 %1014545 dam2038
16:0011.711.49.67.64.25497729991467----82 %1014545 dam2038
17:0012.511.49.67.64.25497729991467----81 %1014545 dam2038
18:0013.711.49.67.64.25497729991467----76 %1013545 dam2038
19:0013.811.49.67.64.254977299914670.2 mm--72 %1014545 dam2038
20:0012.211.49.67.64.254977299914670.9 mm--88 %1014545 dam2038
21:0011.28.67.25.72.156878810131478----88 %1015541 dam1826
22:0010.18.67.25.72.1568788101314780.3 mm--89 %1016541 dam1826
23:009.98.67.25.72.1568788101314780.2 mm--90 %1016541 dam1826
Mar
07
00:009.48.67.25.72.156878810131478----89 %1017541 dam1826
01:009.18.67.25.72.156878810131478----90 %1017541 dam1826
02:008.68.67.25.72.156878810131478----90 %1017541 dam1826
03:0087.35.74.51.357679510191482----91 %1017540 dam1710
04:007.57.35.74.51.357679510191482----93 %1017540 dam1710
05:007.17.35.74.51.357679510191482----93 %1018540 dam1710
06:006.87.35.74.51.357679510191482----94 %1018540 dam1710
07:006.77.35.74.51.357679510191482----94 %1018540 dam1710
08:007.67.35.74.51.357679510191482----93 %1019540 dam1710

 Météo Fleuriel - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Allier

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Fleuriel ( Allier ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Fleuriel : Latitude N 46°17' / Longitude E 3°10' / Altitude : 366 m
Altitude du point du modèle : 374 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact