• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Maurice-Navacelles

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Maurice-Navacelles ( 34520 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
29
03:0099.17.86.74.757879910241493----95 %1018549 dam2454
04:008.897.76.65.3574794102014880.3 mm--97 %1018550 dam2521
05:008.89.27.86.74.9573793101914881.3 mm--97 %1018550 dam2497
06:008.99.37.96.64.5571791101714851.6 mm--97 %1017550 dam2427
07:008.99.27.76.44.2573794101914872.7 mm--97 %1018550 dam2434
08:008.897.66.65.1576796102214902.8 mm--98 %1018550 dam2475
09:0099.37.86.74.4579800102614943.8 mm--97 %1019549 dam2462
10:009.29.37.96.74.3582802102814962.3 mm--96 %1019549 dam2457
11:009.59.486.84.6583803102914971.7 mm--96 %1019549 dam2462
12:0010.19.88.47.45.1583804103115001.3 mm--95 %1019549 dam2514
13:0010.810.38.97.75.1583804103115000.2 mm--93 %1019550 dam2538
14:0010.910.38.87.35.5584805103215010.5 mm--94 %1019550 dam2396
15:0010.510.59.17.94.7579800102714971.4 mm--96 %1019550 dam2241
16:0010.410.59.17.94.7579800102714971.5 mm--97 %1019550 dam2241
17:0010.510.59.17.94.7579800102714971.3 mm--96 %1018550 dam2241
18:0010.51210.59.36.6568790101814901.6 mm--95 %1018551 dam2349
19:0010.31210.59.36.6568790101814900.9 mm--93 %1017551 dam2349
20:0010.41210.59.36.6568790101814900.1 mm--92 %1016551 dam2349
21:0010.311.810.38.75.3574796102414950.2 mm--90 %1017551 dam2529
22:0010.111.810.38.75.3574796102414950.5 mm--91 %1017551 dam2529
23:009.911.810.38.75.3574796102414950.6 mm--93 %1017551 dam2529
Mar
30
00:009.811.39.88.35.2572793102114910.9 mm--94 %1017550 dam2434
01:009.911.39.88.35.2572793102114911.1 mm--92 %1017550 dam2434
02:001011.39.88.35.2572793102114910.8 mm--92 %1017550 dam2434
03:001010.48.97.85.3564785101214820.9 mm--93 %1017550 dam2599
04:001010.48.97.85.3564785101214820.8 mm--94 %1016550 dam2599
05:009.910.48.97.85.3564785101214821.3 mm--97 %1016550 dam2599
06:0010.110.497.75.3561783100914791 mm--98 %1016550 dam2591
07:0010.210.497.75.3561783100914790.4 mm--97 %1016550 dam2591
08:0010.110.497.75.3561783100914790.7 mm--97 %1016550 dam2591
09:0010.210.69.17.95.5557779100614771.2 mm--96 %1016551 dam2697
10:0010.410.69.17.95.5557779100614771.4 mm--96 %1016551 dam2697
11:0010.510.69.17.95.5557779100614771.9 mm--97 %1016551 dam2697
12:0010.711.19.78.25.655077299914701.1 mm--98 %1016551 dam2590
13:0011.211.19.78.25.655077299914701.2 mm--98 %1015551 dam2590
14:0011.211.19.78.25.655077299914702.5 mm--98 %1015551 dam2590
15:0011.111.19.78.4654376499214632.8 mm--99 %1014551 dam2526
16:0010.911.19.78.4654376499214635.4 mm--99 %1014551 dam2526
17:001111.19.78.4654376499214636 mm--99 %1014551 dam2526
18:0010.7119.68.66.553675898514573.8 mm--99 %1013551 dam2602
19:0010.6119.68.66.553675898514571.2 mm--99 %1013551 dam2602
20:0010.7119.68.66.553675898514570.8 mm--99 %1013551 dam2602
21:0010.811.5108.95.953175398114530.2 mm--99 %1013551 dam2685
22:0010.711.5108.95.95317539811453----97 %1012551 dam2685
23:0010.611.5108.95.95317539811453----97 %1012551 dam2685
Mer
01
Dernier quartier
00:0010.611.19.68.45.65217429701440----97 %1012551 dam2592
01:0010.411.19.68.45.652174297014400.1 mm--99 %1011551 dam2592
02:0010.511.19.68.45.652174297014400.4 mm--99 %1011551 dam2592
03:0010.510.99.58.35.750772995614270.8 mm--98 %1010550 dam2468
04:0010.510.99.58.35.750772995614271.1 mm--99 %1010550 dam2468
05:0010.410.99.58.35.750772995614271.2 mm--99 %1009550 dam2468
06:0010.410.79.38.15.649771894514161.8 mm--98 %1009550 dam2486
07:0010.210.79.38.15.649771894514161.6 mm--99 %1008550 dam2486
08:0010.110.79.38.15.649771894514161 mm--99 %1008550 dam2486
09:0010.210.89.48.25.949571694414150.6 mm--99 %1008550 dam2447
10:0010.310.89.48.25.949571694414150.6 mm--99 %1008550 dam2447
11:0010.510.89.48.25.949571694414150.6 mm--99 %1008550 dam2447
12:0010.711.39.98.36.148971193814090.5 mm--99 %1008550 dam2526
13:0011.111.39.98.36.148971193814090.6 mm--99 %1007550 dam2526
14:0011.211.39.98.36.148971193814090.7 mm--99 %1007550 dam2526
15:0011.211.810.48.76.148370593314050.6 mm--99 %1007550 dam2442
16:0011.511.810.48.76.148370593314050.3 mm--99 %1007550 dam2442
17:0011.911.810.48.76.148370593314050.3 mm--99 %1006550 dam2442
18:0011.68.26.84.93.449371393714020.4 mm--99 %1007547 dam2344
19:0011.28.26.84.93.449371393714020.3 mm--98 %1007547 dam2344
20:008.38.26.84.93.449371393714022.8 mm--93 %1008547 dam2344
21:006.16.354.2449871693914050.4 mm--90 %1009545 dam2200
22:005.56.354.244987169391405----89 %1009545 dam2200
23:005.56.354.2449871693914050.8 mm--91 %1009545 dam2200
Jeu
02
00:005.45.144.13.149471193413982.1 mm--92 %1009543 dam1986
01:004.45.144.13.149471193413984 mm--93 %1010543 dam1986
02:004.25.144.13.149471193413981.6 mm--91 %1009543 dam1986
03:004.75.33.832.149671393513981.7 mm--90 %1009539 dam1828
04:004.55.33.832.149671393513980.7 mm--89 %1008539 dam1828
05:004.35.33.832.149671393513980.1 mm--89 %1008539 dam1828
06:004.25.33.832.14967139351398----89 %1008539 dam1828
07:004.55.33.832.14967139351398----88 %1009539 dam1828
08:004.75.33.832.14967139351398----88 %1009539 dam1828
09:005.58.77.551.45297499741437----85 %1010539 dam1796
10:006.58.77.551.45297499741437----83 %1011539 dam1796
11:007.68.77.551.45297499741437----78 %1011539 dam1796
12:008.48.77.551.45297499741437----75 %1012539 dam1796
13:0098.77.551.45297499741437----73 %1012539 dam1796
14:009.58.77.551.45297499741437----70 %1013539 dam1796
15:009.79.78.26.22.755877910041470----67 %1013541 dam1892
16:00109.78.26.22.755877910041470----67 %1013541 dam1892
17:00109.78.26.22.755877910041470----69 %1014541 dam1892
18:009.89.78.26.22.755877910041470----65 %1014541 dam1892
19:009.79.78.26.22.755877910041470----66 %1015541 dam1892
20:009.49.78.26.22.755877910041470----73 %1016541 dam1892
21:008.86.65.24.52.858280010231488----76 %1017541 dam2093
22:008.36.65.24.52.858280010231488----75 %1018541 dam2093
23:007.86.65.24.52.858280010231488----75 %1018541 dam2093
Ven
03
00:007.36.65.24.52.858280010231488----79 %1019541 dam2093
01:006.46.65.24.52.858280010231488----84 %1019541 dam2093
02:005.76.65.24.52.858280010231488----88 %1019541 dam2093
03:005.36.45.56.13.859080810321499----92 %1020541 dam2115
04:005.16.45.56.13.859080810321499----93 %1020541 dam2115
05:005.26.45.56.13.859080810321499----92 %1020541 dam2115
06:005.16.45.56.13.859080810321499----88 %1020541 dam2115
07:004.96.45.56.13.859080810321499----89 %1020541 dam2115
08:005.66.45.56.13.859080810321499----87 %1021541 dam2115

 Météo Saint-Maurice-Navacelles - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Hérault

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Maurice-Navacelles ( Hérault ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Maurice-Navacelles : Latitude N 43°51' / Longitude E 3°31' / Altitude : 584 m
Altitude du point du modèle : 682 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact