• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Trélou-sur-Marne

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Trélou-sur-Marne ( 02850 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
06
15:0015.311.296.82.85117339591426----66 %1010547 dam1922
16:0015.311.69.57.33.75137359621429----63 %1010547 dam1933
17:0015.9129.87.73.85167399651433----62 %1010546 dam1948
18:0015.612.19.97.84.15197429691437----63 %1010546 dam1983
19:0015.2129.97.83.95217449711439----65 %1011546 dam1981
20:0014.612.1107.845247479741442----69 %1011546 dam1976
21:0013.112.1107.84.15267499761444----71 %1011545 dam1998
22:0011.712.1107.93.95307539801448----75 %1012545 dam1997
23:0010.511.49.77.63.85327559821450----81 %1012544 dam1999
Mar
07
00:009.910.99.47.43.85367589851453----82 %1013544 dam1999
01:009.110.79.27.23.85397619871455----87 %1013544 dam1997
02:008.410.48.76.93.55417639891456----91 %1013544 dam1985
03:007.89.48.46.83.55487699951462----95 %1014543 dam1976
04:007.59.48.46.83.55487699951462----96 %1014543 dam1976
05:007.29.48.46.83.55487699951462----97 %1014543 dam1976
06:006.99.28.16.63.356078110071474----97 %1015543 dam2027
07:006.89.28.16.63.356078110071474----98 %1015543 dam2027
08:0089.28.16.63.356078110071474----95 %1016543 dam2027
09:0010.7108.873.657779910251492----91 %1017545 dam2064
10:0013.2108.873.657779910251492----81 %1017545 dam2064
11:0015.1108.873.657779910251492----75 %1018545 dam2064
12:0016.412.410.28.14.258881110391507----69 %1018547 dam2120
13:0016.812.410.28.14.258881110391507----64 %1018547 dam2120
14:0017.512.410.28.14.258881110391507----61 %1018547 dam2120
15:0017.413.110.98.74.759782110491518----58 %1019549 dam2465
16:0017.913.110.98.74.759782110491518----59 %1019549 dam2465
17:0017.313.110.98.74.759782110491518----59 %1019549 dam2465
18:0017.212.810.895.960983310611532----60 %1020550 dam2461
19:0016.912.810.895.960983310611532----62 %1020550 dam2461
20:0015.812.810.895.960983310611532----70 %1021550 dam2461
21:0014.812.110.79.15.762484710751546----83 %1022550 dam2592
22:0014.212.110.79.15.762484710751546----85 %1023550 dam2592
23:0013.512.110.79.15.762484710751546----86 %1023550 dam2592
Mer
08
Nouvelle lune
00:0012.511.510.38.65.363085310801551----91 %1023549 dam2444
01:0011.911.510.38.65.363085310801551----96 %1024549 dam2444
02:0011.711.510.38.65.363085310801551----95 %1024549 dam2444
03:0011.311.49.87.94.363685910851554----84 %1025549 dam2441
04:0010.611.49.87.94.363685910851554----86 %1025549 dam2441
05:001011.49.87.94.363685910851554----87 %1025549 dam2441
06:009.310.18.87.44.364486510911559----88 %1026548 dam2445
07:008.810.18.87.44.364486510911559----89 %1026548 dam2445
08:009.410.18.87.44.364486510911559----87 %1027548 dam2445
09:0010.89.18.67.25.264987010961564----83 %1027549 dam2458
10:0012.69.18.67.25.264987010961564----78 %1027549 dam2458
11:0014.39.18.67.25.264987010961564----73 %1027549 dam2458
12:0015.710.88.66.65.565187310991567----68 %1027550 dam2586
13:0016.710.88.66.65.565187310991567----64 %1027550 dam2586
14:0017.210.88.66.65.565187310991567----62 %1026550 dam2586
15:0017.6129.87.6565187311001569----61 %1026552 dam2750
16:0017.8129.87.6565187311001569----61 %1026552 dam2750
17:0017.7129.87.6565187311001569----60 %1026552 dam2750
18:0017.411.89.77.56.865287411011571----59 %1026552 dam2774
19:0016.711.89.77.56.865287411011571----60 %1026552 dam2774
20:0015.911.89.77.56.865287411011571----65 %1026552 dam2774
21:0014.910.68.68.16.965787911051577----67 %1027553 dam2934
22:0013.810.68.68.16.965787911051577----70 %1027553 dam2934
23:0012.810.68.68.16.965787911051577----74 %1027553 dam2934
Jeu
09
00:0012.211.210.28.45.865487611041574----77 %1028554 dam3057
01:0011.611.210.28.45.865487611041574----79 %1027554 dam3057
02:0011.211.210.28.45.865487611041574----82 %1027554 dam3057
03:001111.510.38.56.364987210991570----83 %1027554 dam3099
04:0010.511.510.38.56.364987210991570----87 %1027554 dam3099
05:009.811.510.38.56.364987210991570----92 %1027554 dam3099
06:009.211.6108.35.665187311001570----97 %1027555 dam3187
07:008.911.6108.35.665187311001570----97 %1027555 dam3187
08:009.811.6108.35.665187311001570----93 %1027555 dam3187
09:0011.812.110.48.36.465187411011571----84 %1027556 dam3262
10:001412.110.48.36.465187411011571----76 %1027556 dam3262
11:001612.110.48.36.465187411011571----69 %1026556 dam3262
12:0017.713.511.39.15.464687010981568----61 %1026557 dam3436
13:0018.713.511.39.15.464687010981568----56 %1026557 dam3436
14:0019.313.511.39.15.464687010981568----53 %1025557 dam3436
15:002015.313.110.96.562985410841557----51 %1025559 dam3609
16:002015.313.110.96.562985410841557----49 %1024559 dam3609
17:0019.615.313.110.96.562985410841557----51 %1024559 dam3609
18:0019.815.313.110.96.562985410841557----51 %1023559 dam3609
19:0019.515.313.110.96.562985410841557----53 %1023559 dam3609
20:0018.515.313.110.96.562985410841557----59 %1023559 dam3609
21:0016.914.512.510.37.562685110801552----65 %1023559 dam3578
22:0015.514.512.510.37.562685110801552----68 %1023559 dam3578
23:0014.414.512.510.37.562685110801552----75 %1023559 dam3578
Ven
10
00:0013.714.512.510.37.562685110801552----78 %1023559 dam3578
01:0013.314.512.510.37.562685110801552----86 %1023559 dam3578
02:0012.814.512.510.37.562685110801552----89 %1023559 dam3578
03:001213.71210862084410731545----93 %1023559 dam3609
04:0011.313.71210862084410731545----94 %1022559 dam3609
05:0010.813.71210862084410731545----94 %1022559 dam3609
06:0010.513.71210862084410731545----94 %1022559 dam3609
07:0010.413.71210862084410731545----94 %1023559 dam3609
08:0011.813.71210862084410731545----91 %1023559 dam3609
09:0013.91613.811.57.462084510751549----80 %1023560 dam3652
10:0016.31613.811.57.462084510751549----69 %1022560 dam3652
11:0018.31613.811.57.462084510751549----58 %1022560 dam3652
12:0019.61613.811.57.462084510751549----51 %1022560 dam3652
13:0020.71613.811.57.462084510751549----45 %1022560 dam3652
14:0021.41613.811.57.462084510751549----42 %1021560 dam3652
15:0021.71714.912.78.560783310641540----41 %1021561 dam3694
16:0021.81714.912.78.560783310641540----42 %1021561 dam3694
17:0021.51714.912.78.560783310641540----43 %1020561 dam3694
18:0021.31714.912.78.560783310641540----44 %1020561 dam3694
19:0020.81714.912.78.560783310641540----47 %1020561 dam3694
20:0019.71714.912.78.560783310641540----54 %1020561 dam3694

 Météo Trélou-sur-Marne - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aisne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Trélou-sur-Marne ( Aisne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Trélou-sur-Marne : Latitude N 49°05' / Longitude E 3°36' / Altitude : 72 m
Altitude du point du modèle : 210 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact