|
•Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
‹‹ samedi 4 novembre 2017 ››
Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | 17.5 °C | 12.5 °C | 33 km/h | 14 mm | 0.6
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23 h | | | 9 km | 12.5 °C | 95% | 14.5 | 11.4 °C | | 11 km/h (24 km/h) | 1011.5 hPa  | 2 mm |
22 h | | | 2.5 km | 12.7 °C | 98% | 15.1 | 12.5 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1011.8 hPa  | 4 mm |
21 h | | | 2.3 km | 12.9 °C | 98% | 15.4 | 12.9 °C | | 4 km/h (13 km/h) | 1011.6 hPa  | 4 mm |
20 h | | | 3.2 km | 13 °C | 95% | 15.3 | 13 °C | | 0 km/h (20 km/h) | 1011.3 hPa  | 3 mm |
19 h | | | 11 km | 13.4 °C | 91% | 15.6 | 12.7 °C | | 9 km/h (17 km/h) | 1011.8 hPa  | aucune |
18 h | | | 14 km | 13.8 °C | 86% | 15.7 | 13.7 °C | | 6 km/h (13 km/h) | 1011.4 hPa  | aucune |
17 h | | | 20 km | 15.1 °C | 80% | 17.1 | 15 °C | | 7 km/h (19 km/h) | 1011.2 hPa  | 0.2 mm |
16 h | |   | 20 km | 15.4 °C | 77% | 17.3 | 15.4 °C | | 7 km/h (24 km/h) | 1011.5 hPa  | aucune |
15 h | |   | 20 km | 15.9 °C | 73% | 17.6 | 15.2 °C | | 13 km/h (31 km/h) | 1012.2 hPa  | aucune |
14 h | |   | 20 km | 16.7 °C | 69% | 18.4 | 16.2 °C | | 13 km/h (33 km/h) | 1012.6 hPa  | aucune |
13 h | |   | 20 km | 17.5 °C | 68% | 19.4 | 16.8 °C | | 17 km/h (33 km/h) | 1012.9 hPa  | aucune |
12 h | |   | 20 km | 17.5 °C | 69% | 19.5 | 17.1 °C | | 13 km/h (28 km/h) | 1013.1 hPa  | aucune |
11 h | |   | 20 km | 16.5 °C | 74% | 18.6 | 16.1 °C | | 11 km/h (28 km/h) | 1013.6 hPa  | aucune |
10 h | |   | 20 km | 14.8 °C | 82% | 16.9 | 13.9 °C | | 13 km/h (22 km/h) | 1013.8 hPa  | aucune |
9 h | |   | 20 km | 14.1 °C | 88% | 16.3 | 13.9 °C | | 7 km/h (22 km/h) | 1013.9 hPa  | 0.2 mm |
8 h | | | 17 km | 13.7 °C | 90% | 15.9 | 12.8 °C | | 11 km/h (30 km/h) | 1013.7 hPa  | 0.6 mm |
7 h | |   | 20 km | 15 °C | 78% | 16.8 | 14.3 °C | | 11 km/h (30 km/h) | 1013.5 hPa  | aucune |
6 h | |   | 20 km | 15.1 °C | 78% | 16.9 | 14.1 °C | | 15 km/h (28 km/h) | 1013.5 hPa  | aucune |
5 h | |   | 20 km | 14.9 °C | 76% | 16.4 | 14 °C | | 13 km/h (30 km/h) | 1013.7 hPa  | aucune |
4 h | |   | 20 km | 15 °C | 74% | 16.4 | 13.9 °C | | 15 km/h (26 km/h) | 1013.9 hPa  | aucune |
3 h | |   | 20 km | 14.5 °C | 70% | 15.3 | 13.5 °C | | 13 km/h (26 km/h) | 1014.1 hPa  | aucune |
2 h | |   | 20 km | 14 °C | 73% | 14.9 | 13.1 °C | | 11 km/h (30 km/h) | 1014.3 hPa  | aucune |
1 h | |   | 20 km | 14.1 °C | 75% | 15.2 | 12.8 °C | | 15 km/h (30 km/h) | 1014.2 hPa  | aucune |
0 h | |   | 20 km | 14.4 °C | 73% | 15.4 | 13.4 °C | | 13 km/h (30 km/h) | 1014.1 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0303 secondes
|
|
|