|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 28 mars 2024
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 8 °C | 4.7 °C | 45 km/h | 5.2 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | 6/8 |   | | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h | 990 hPa | |
23h00 | 7/8 |   | | 5.6 °C | 91% | 4.2 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 990.2 hPa | aucune |
22h30 | 6/8 |   | | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h | 989 hPa | |
22h00 | 6/8 |   | | 5.9 °C | 91% | 4.6 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (24 km/h) | 989.5 hPa | aucune |
21h30 | 2/8 |   | | 6 °C | 93% | 5 °C | 6 | 2.6 | | 17 km/h | 988 hPa | |
21h00 | |   | | 6.2 °C | 91% | 4.9 °C | 6.2 | 2.9 | | 17 km/h (30 km/h) | 988.8 hPa | aucune (sur 3h) |
20h30 | 2/8 |   | | 6 °C | 93% | 5 °C | 6 | 2.6 | | 17 km/h | 988 hPa | |
20h00 | 8/8 |   | | 6.7 °C | 88% | 4.8 °C | 6.7 | 2.9 | | 22 km/h (39 km/h) | 987.9 hPa | aucune |
19h30 | 6/8 |   | | 7 °C | 87% | 5 °C | 7 | 2.9 | | 26 km/h | 987 hPa | |
19h00 | 8/8 |   | | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 3.1 | | 24 km/h (33 km/h) | 986.9 hPa | aucune |
18h30 | 8/8 |   | | 7 °C | 93% | 6 °C | 7 | 3.6 | | 19 km/h | 986 hPa | |
18h00 | 8/8 |   | | 7.4 °C | 88% | 5.6 °C | 7.4 | 4.4 | | 17 km/h (24 km/h) | 985.8 hPa | aucune (sur 3h) |
17h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 5.7 | | 13 km/h | 985 hPa | |
17h00 | 7/8 |   | | 7.4 °C | 88% | 5.5 °C | 7.4 | 4.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 985 hPa | aucune |
16h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 5.4 | | 15 km/h | 984 hPa | |
16h00 | 7/8 |   | | 7.7 °C | 88% | 5.8 °C | 7.7 | 4.5 | | 19 km/h (37 km/h) | 984.4 hPa | aucune |
15h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 4.4 | | 24 km/h | 984 hPa | |
15h00 | 7/8 |   | | 7.6 °C | 90% | 6.1 °C | 7.6 | 3.7 | | 26 km/h (45 km/h) | 983.8 hPa | 2 mm (sur 3h) |
14h30 | 6/8 | | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 4.4 | | 24 km/h | 983 hPa | |
14h00 | 8/8 |   | | 7.3 °C | 93% | 6.3 °C | 7.3 | 3.5 | | 24 km/h (33 km/h) | 983 hPa | aucune |
13h30 | 6/8 | | 6 km | 7 °C | 93% | 6 °C | 7 | 3.9 | | 17 km/h | 982 hPa | |
13h00 | 8/8 |   | | 7.1 °C | 96% | 6.5 °C | 7.1 | 4.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 982.3 hPa | 1 mm |
12h30 | 6/8 | | 3.5 km | 7 °C | 93% | 6 °C | 7 | 4.8 | | 11 km/h | 981 hPa | |
12h00 | 8/8 |   | | 6.7 °C | 96% | 6.1 °C | 6.7 | 4.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 981.8 hPa | 4 mm (sur 3h) |
11h30 | 6/8 | | 2.8 km | 7 °C | 93% | 6 °C | 7 | 4.4 | | 13 km/h | 981 hPa | |
11h00 | 8/8 |   | | 6.7 °C | 95% | 6 °C | 6.7 | 4.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 981.3 hPa | 1 mm |
10h30 | 6/8 | | 3 km | 7 °C | 93% | 6 °C | 7 | 5.2 | | 9 km/h | 981 hPa | |
10h00 | 8/8 |   | | 6.4 °C | 94% | 5.5 °C | 6.4 | 3.7 | | 13 km/h (20 km/h) | 981.8 hPa | 0.2 mm |
9h30 | 6/8 | | 4.5 km | 7 °C | 87% | 5 °C | 7 | 4.1 | | 15 km/h | 981 hPa | |
9h00 | 8/8 |   | | 6.4 °C | 93% | 5.4 °C | 6.4 | 4.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 982 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | |   | | 6 °C | 93% | 5 °C | 6 | 4.5 | | 7 km/h | 982 hPa | |
8h00 | 8/8 |   | | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 982.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h | 982 hPa | |
7h00 | 7/8 |   | | 6 °C | 88% | 4.2 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 982.8 hPa | aucune |
6h30 | |   | 7 km | 5 °C | 93% | 4 °C | 5 | 3.4 | | 7 km/h | 983 hPa | |
6h00 | 8/8 |   | | 5 °C | 93% | 3.9 °C | 5 | 3.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 983.5 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | |   | 7 km | 5 °C | 93% | 4 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h | 983 hPa | |
5h00 | 8/8 |   | | 5.1 °C | 93% | 4 °C | 5.1 | 3.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 984.1 hPa | aucune |
4h30 | |   | 9 km | 5 °C | 93% | 4 °C | 5 | 3.7 | | 6 km/h | 984 hPa | |
4h00 | 7/8 |   | | 5.2 °C | 94% | 4.3 °C | 5.2 | 3.9 | | 6 km/h (7 km/h) | 985.1 hPa | aucune |
3h30 | |   | | 5 °C | 93% | 4 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h | 985 hPa | |
3h00 | 8/8 |   | 12 km | 5.1 °C | 91% | 3.7 °C | 5.1 | 5.1 | | 2 km/h (9 km/h) | 985.9 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | |   | | 5 °C | 93% | 4 °C | 5 | 3.7 | | 6 km/h | 985 hPa | |
2h00 | 8/8 |   | | 4.9 °C | 91% | 3.6 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 986.5 hPa | aucune |
1h30 | |   | | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | 4.5 | | 7 km/h | 986 hPa | |
1h00 | 8/8 |   | | 6.3 °C | 90% | 4.8 °C | 6.3 | 4.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 986.7 hPa | aucune |
0h30 | |   | 6 km | 6 °C | 93% | 5 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h | 986 hPa | |
0h00 | 7/8 | | 6 km | 6.2 °C | 93% | 5.2 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (15 km/h) | 987.2 hPa | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0298 secondes
|
|
|