|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 25 décembre 2017
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 4.1 °C | 1.1 °C | 40 km/h | 0 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | 9 km | -2 °C | 100% | -2 °C | -2 | -6 | | 11 km/h | 1013 hPa | |
23h00 | 3/8 |   | 8 km | -1.8 °C | 95% | -2.5 °C | -1.8 | -5.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1016.2 hPa | |
22h30 | 4/8 |   | 7 km | -3 °C | 100% | -3 °C | -3 | -7.1 | | 11 km/h | 1014 hPa | |
22h00 | 5/8 | | 6 km | -1.3 °C | 96% | -1.8 °C | -1.3 | -5.8 | | 14 km/h (14 km/h) | 1016.5 hPa | |
21h30 | 4/8 |   | 6 km | -2 °C | 100% | -2 °C | -2 | -6 | | 11 km/h | 1015 hPa | |
21h00 | 3/8 | | 7 km | -0.9 °C | 94% | -1.7 °C | -0.9 | -4.6 | | 11 km/h (29 km/h) | 1017.3 hPa | aucune (sur 3h) |
20h30 | 2/8 |   | 7 km | 0 °C | 93% | -1 °C | 0 | -4.4 | | 15 km/h | 1015 hPa | |
20h00 | 3/8 |   | 8 km | -0.1 °C | 94% | -0.9 °C | -0.1 | -3.7 | | 11 km/h (22 km/h) | 1017.7 hPa | |
19h30 | 6/8 |   | 9 km | 0 °C | 93% | -1 °C | 0 | -4 | | 13 km/h | 1016 hPa | |
19h00 | 7/8 |   | 9 km | 0.7 °C | 92% | -0.5 °C | 0.7 | -4.1 | | 18 km/h (29 km/h) | 1018.2 hPa | |
18h30 | 6/8 |   | | 1 °C | 86% | -1 °C | 1 | -3.5 | | 17 km/h | 1016 hPa | |
18h00 | 6/8 |   | 10 km | 1.1 °C | 90% | -0.3 °C | 1.1 | -3.6 | | 18 km/h (40 km/h) | 1019 hPa | aucune (sur 3h) |
17h30 | 6/8 |   | | 1 °C | 93% | 0 °C | 1 | -3.5 | | 17 km/h | 1017 hPa | |
17h00 | 7/8 |   | 10 km | 1.6 °C | 90% | 0.2 °C | 1.6 | -2.9 | | 18 km/h (25 km/h) | 1019.2 hPa | |
16h30 | 6/8 |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -2.3 | | 17 km/h | 1017 hPa | |
16h00 | 7/8 |   | 12 km | 2.1 °C | 89% | 0.4 °C | 2.1 | -2.3 | | 18 km/h (40 km/h) | 1019.7 hPa | |
15h30 | 6/8 |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -2.6 | | 19 km/h (37 km/h) | 1018 hPa | |
15h00 | 7/8 |   | 25 km | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h (25 km/h) | 1020.1 hPa | aucune (sur 3h) |
14h30 | 6/8 |   | | 3 °C | 87% | 1 °C | 3 | -1.1 | | 17 km/h | 1019 hPa | |
14h00 | 7/8 |   | 25 km | 3 °C | 86% | 0.9 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (22 km/h) | 1020.6 hPa | |
13h30 | 6/8 |   | | 3 °C | 87% | 1 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h | 1019 hPa | |
13h00 | 8/8 |   | 25 km | 3 °C | 84% | 0.5 °C | 3 | -1.2 | | 18 km/h (25 km/h) | 1021.5 hPa | |
12h30 | 6/8 |   | | 3 °C | 87% | 1 °C | 3 | 0 | | 11 km/h | 1020 hPa | |
12h00 | 8/8 |   | 25 km | 3.4 °C | 84% | 0.9 °C | 3.4 | -0.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1022.1 hPa | aucune (sur 3h) |
11h30 | 6/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h | 1021 hPa | |
11h00 | 8/8 |   | 25 km | 3.7 °C | 83% | 1 °C | 3.7 | 0.9 | | 11 km/h (22 km/h) | 1023.2 hPa | |
10h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h | 1022 hPa | |
10h00 | 8/8 |   | 25 km | 3.8 °C | 84% | 1.4 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (22 km/h) | 1023.9 hPa | |
9h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h | 1022 hPa | |
9h00 | 8/8 |   | 20 km | 3.8 °C | 87% | 1.8 °C | 3.8 | 0.4 | | 14 km/h (18 km/h) | 1024.1 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 1.7 | | 9 km/h | 1023 hPa | |
8h00 | 8/8 |   | 20 km | 3.8 °C | 88% | 2 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1024.3 hPa | |
7h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 1.7 | | 9 km/h | 1023 hPa | |
7h00 | 8/8 |   | 30 km | 3.9 °C | 87% | 2 °C | 3.9 | 2.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1024.4 hPa | |
6h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 1.7 | | 9 km/h | 1023 hPa | |
6h00 | 8/8 |   | 30 km | 4 °C | 88% | 2.2 °C | 4 | 1.2 | | 11 km/h (29 km/h) | 1024.6 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 1.7 | | 9 km/h | 1023 hPa | |
5h00 | 8/8 |   | 40 km | 4.2 °C | 86% | 2.1 °C | 4.2 | 1.4 | | 11 km/h (22 km/h) | 1025 hPa | |
4h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 1.2 | | 11 km/h | 1024 hPa | |
4h00 | 8/8 |   | 35 km | 4.3 °C | 85% | 2 °C | 4.3 | 1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1025.4 hPa | |
3h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 1.2 | | 11 km/h | 1024 hPa | |
3h00 | 8/8 |   | 35 km | 4.4 °C | 84% | 2 °C | 4.4 | 1.1 | | 14 km/h (29 km/h) | 1025.8 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 1.7 | | 9 km/h | 1024 hPa | |
2h00 | 8/8 |   | 30 km | 4.4 °C | 87% | 2.4 °C | 4.4 | 1.7 | | 11 km/h (25 km/h) | 1026.2 hPa | |
1h30 | 8/8 |   | | 5 °C | 81% | 2 °C | 5 | 1.1 | | 19 km/h | 1024 hPa | |
1h00 | 7/8 |   | 30 km | 4.6 °C | 87% | 2.7 °C | 4.6 | 1.4 | | 14 km/h (29 km/h) | 1026 hPa | |
0h30 | 8/8 |   | | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 2 | | 13 km/h | 1025 hPa | |
0h00 | 8/8 |   | 30 km | 4.9 °C | 88% | 3 °C | 4.9 | 2.3 | | 11 km/h (29 km/h) | 1026.4 hPa | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0403 secondes
|
|
|