|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 31 août 2018
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 28.1 °C | 15.3 °C | N.C. | 0 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | 20 °C | 83% | 17 °C | 25.2 | 20 | | 2 km/h | 1017 hPa | |
23h00 | |   | | 20 °C | 83% | 17 °C | 25.2 | 20 | | 6 km/h | 1018 hPa | |
22h30 | |   | | 20 °C | 83% | 17 °C | 25.2 | 20 | | 2 km/h | 1018 hPa | |
22h00 | |   | | 21 °C | 78% | 17 °C | 26.2 | 21 | | 6 km/h | 1018 hPa | |
21h30 | |   | | 21 °C | 78% | 17 °C | 26.2 | 21 | | 6 km/h | 1018 hPa | |
21h00 | 3/8 |   | 15 km | 21.1 °C | 78% | 17.2 °C | 26.4 | 21.1 | | 6 km/h | 1018.2 hPa | aucune (sur 3h) |
20h30 | |   | | 21 °C | 78% | 17 °C | 26.2 | 21 | | 4 km/h | 1018 hPa | |
20h00 | |   | | 21 °C | 78% | 17 °C | 26.2 | 21 | | 4 km/h | 1018 hPa | |
19h30 | |   | | 21 °C | 78% | 17 °C | 26.2 | 21 | | 6 km/h | 1017 hPa | |
19h00 | |   | | 22 °C | 73% | 17 °C | 27.2 | 22 | | 4 km/h | 1017 hPa | |
18h30 | |   | | 23 °C | 69% | 17 °C | 28.2 | 23 | | 6 km/h | 1017 hPa | |
18h00 | 6/8 |   | 20 km | 23.9 °C | 65% | 17 °C | 29.1 | 23.9 | | 4 km/h | 1017.2 hPa | aucune (12h) |
17h30 | |   | | 24 °C | 65% | 17 °C | 29.2 | 24 | | 7 km/h | 1017 hPa | |
17h00 | |   | | 25 °C | 61% | 17 °C | 30.2 | 25 | | 9 km/h | 1017 hPa | |
16h30 | |   | | 24 °C | 65% | 17 °C | 29.2 | 24 | | 7 km/h | 1017 hPa | |
16h00 | |   | | 25 °C | 61% | 17 °C | 30.2 | 25 | | 7 km/h | 1017 hPa | |
15h30 | |   | | 25 °C | 61% | 17 °C | 30.2 | 25 | | 7 km/h | 1017 hPa | |
15h00 | 8/8 |   | 18 km | 25.7 °C | 55% | 16.1 °C | 30.3 | 25.7 | | 6 km/h | 1017.4 hPa | aucune (sur 3h) |
14h30 | |   | | 25 °C | 61% | 17 °C | 30.2 | 25 | | 9 km/h | 1017 hPa | |
14h00 | |   | | 26 °C | 54% | 16 °C | 30.5 | 26 | | 11 km/h | 1018 hPa | |
13h30 | |   | | 26 °C | 54% | 16 °C | 30.5 | 26 | | 11 km/h | 1018 hPa | |
13h00 | |   | | 27 °C | 51% | 16 °C | 31.5 | 27 | | 13 km/h | 1018 hPa | |
12h30 | |   | | 28 °C | 48% | 16 °C | 32.5 | 28 | | 13 km/h | 1018 hPa | |
12h00 | 3/8 |   | 25 km | 28 °C | 48% | 16 °C | 32.5 | 28 | | 9 km/h | 1018.2 hPa | aucune (sur 6h) |
11h30 | |   | | 27 °C | 51% | 16 °C | 31.5 | 27 | | 13 km/h | 1018 hPa | |
11h00 | |   | | 27 °C | 48% | 15 °C | 30.9 | 27 | | 7 km/h | 1018 hPa | |
10h30 | |   | | 27 °C | 51% | 16 °C | 31.5 | 27 | | 9 km/h | 1018 hPa | |
10h00 | |   | | 27 °C | 51% | 16 °C | 31.5 | 27 | | 9 km/h | 1018 hPa | |
9h30 | |   | | 26 °C | 54% | 16 °C | 30.5 | 26 | | 9 km/h | 1018 hPa | |
9h00 | 2/8 |   | 25 km | 26.1 °C | 54% | 16.2 °C | 30.7 | 26.1 | | 6 km/h | 1018.3 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | |   | | 25 °C | 57% | 16 °C | 29.5 | 25 | | 4 km/h | 1018 hPa | |
8h00 | |   | | 24 °C | 74% | 19 °C | 30.6 | 24 | | 4 km/h | 1017 hPa | |
7h30 | |   | | 22 °C | 78% | 18 °C | 27.9 | 22 | | 2 km/h | 1017 hPa | |
7h00 | |   | | 20 °C | 88% | 18 °C | 25.9 | 20 | | 2 km/h | 1017 hPa | |
6h30 | |   | | 18 °C | 94% | 17 °C | 23.2 | 18 | | 2 km/h | 1018 hPa | |
6h00 | 0/8 |   | 25 km | 16.9 °C | 96% | 16.2 °C | 21.5 | 16.9 | | 4 km/h | 1017.8 hPa | aucune (12h) |
5h30 | |   | | 16 °C | 94% | 15 °C | 19.9 | 16 | | 4 km/h | 1017 hPa | |
5h00 | | | | 16 °C | 94% | 15 °C | 19.9 | 16 | | 4 km/h | 1017 hPa | |
4h30 | |   | | 16 °C | 94% | 15 °C | 19.9 | 16 | | 4 km/h | 1017 hPa | |
4h00 | |   | | 16 °C | 94% | 15 °C | 19.9 | 16 | | 4 km/h | 1017 hPa | |
3h30 | | | | 16 °C | 94% | 15 °C | 19.9 | 16 | | 2 km/h | 1017 hPa | |
3h00 | |   | | 16.2 °C | 96% | 15.6 °C | 20.5 | 16.2 | | 2 km/h | 1017.3 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | | | | 17 °C | 94% | 16 °C | 21.5 | 17 | | 2 km/h | 1017 hPa | |
2h00 | | | | 17 °C | 94% | 16 °C | 21.5 | 17 | | 2 km/h | 1017 hPa | |
1h30 | |   | | 17 °C | 100% | 17 °C | 22.2 | 17 | | 6 km/h | 1017 hPa | |
1h00 | |   | | 17 °C | 94% | 16 °C | 21.5 | 17 | | 4 km/h | 1017 hPa | |
0h30 | |   | | 18 °C | 94% | 17 °C | 23.2 | 18 | | 4 km/h | 1017 hPa | |
0h00 | 0/8 |   | 40 km | 17.5 °C | 95% | 16.7 °C | 22.5 | 17.5 | | 0 km/h | 1018 hPa | aucune (sur 6h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.6124 secondes
|
|
|