|
758 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
• Climatologie mensuelle pour une ville sur tableau et graphiques. |
Données mensuelles de juin 2008 pour Limoges[ Version imprimable ] - [ Données du mois courant ]
| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 1 | 19.6 °c | 14 °c | 8 mm | 0.9
h | | 2 | 15.9 °c | 12.8 °c | 12 mm | 0.1
h | | 3 | 19.1 °c | 12.1 °c | 0.2 mm | 3.5
h | | 4 | 18.9 °c | 8.7 °c | 0 mm | 2.7
h | | 5 | 18.6 °c | 9.7 °c | 0 mm | 2.6
h | | 6 | 17.5 °c | 11.6 °c | 0 mm | 3.6
h | | 7 | 16.8 °c | 7 °c | 0.6 mm | 7.3
h | | 8 | 18.3 °c | 10.8 °c | 1.4 mm | 1.9
h | | 9 | 23.2 °c | 13.5 °c | 1.6 mm | 9.7
h | | 10 | 22.5 °c | 14.8 °c | 25 mm | 2.6
h | | 11 | 22.4 °c | 13.5 °c | 0 mm | 7.1
h | | 12 | 19.7 °c | 11 °c | 5 mm | 6.7
h | | 13 | 17.3 °c | 9.5 °c | 0 mm | 8.6
h | | 14 | 18.4 °c | 7.4 °c | 0 mm | 8.8
h | | 15 | 17.4 °c | 10.7 °c | 0.6 mm | 0.7
h | | 16 | 14 °c | 10.7 °c | 17.2 mm | 0
h | | 17 | 19.1 °c | 12.2 °c | 0 mm | 0.8
h | | 18 | 20.2 °c | 8.6 °c | 0 mm | 12.8
h | | 19 | 22.4 °c | 11.3 °c | 0.2 mm | 10.9
h | | 20 | 22.9 °c | 13.7 °c | 0 mm | 8.3
h | | 21 | 29.1 °c | 14.8 °c | 4.8 mm | 14.1
h | | 22 | 26.7 °c | 19.4 °c | 0 mm | 3.6
h | | 23 | 28.3 °c | 17.5 °c | 0 mm | 10
h | | 24 | 28.3 °c | 19.6 °c | 9.6 mm | 6.8
h | | 25 | 22.6 °c | 16 °c | 0 mm | 4.6
h | | 26 | 24.7 °c | 14.8 °c | 0 mm | 10
h | | 27 | 23.1 °c | 13 °c | 0 mm | 14.2
h | | 28 | 24.7 °c | 13.4 °c | 0 mm | 14.1
h | | 29 | 26.8 °c | 17.3 °c | 0 mm | 12.2
h | | 30 | 25.8 °c | 16.2 °c | 0 mm | 13.8
h | | | 21.5 °c | 12.9 °c | 86.2 mm | 203 h |
Précisions :
Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 6h TU et 6h TU le lendemain
6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été 18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été |
|
|