|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 15 décembre 2024
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.9 °C | 1.5 °C | 25 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 20 h | | 9.9 °C | 92% | 8.7 °C | 10.5 | 9.9 | | 4 km/h (13 km/h) | | aucune |
19 h | | 9.9 °C | 92% | 8.7 °C | 10.5 | 9.9 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
18 h | | 10.1 °C | 90% | 8.5 °C | 10.7 | 9.5 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
17 h | | 10.3 °C | 90% | 8.7 °C | 10.9 | 9.5 | | 7 km/h (16 km/h) | | aucune |
16 h | | 10.4 °C | 88% | 8.5 °C | 11 | 9 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune |
15 h | | 10.7 °C | 87% | 8.6 °C | 11.3 | 9.2 | | 11 km/h (25 km/h) | | aucune |
14 h | | 10.8 °C | 87% | 8.7 °C | 11.4 | 9 | | 13 km/h (24 km/h) | | aucune |
13 h | | 10.6 °C | 89% | 8.9 °C | 11.3 | 10.3 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune |
12 h | | 8.8 °C | 95% | 8 °C | 9.1 | 8.7 | | 4 km/h (11 km/h) | | aucune |
11 h | | 7.1 °C | 99% | 7 °C | 7.1 | 6.8 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
10 h | | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
9 h | | 5.1 °C | 100% | 5.1 °C | 5.1 | 5.1 | | 2 km/h (9 km/h) | | aucune |
8 h | | 4.6 °C | 100% | 4.6 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
7 h | | 3.9 °C | 100% | 3.9 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
6 h | | 2.5 °C | 100% | 2.5 °C | 2.5 | 2.5 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
5 h | | 3.1 °C | 100% | 3.1 °C | 3.1 | 2.9 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
4 h | | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | 1.6 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
3 h | | 2 °C | 98% | 1.7 °C | 2 | 1.1 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
2 h | | 3.2 °C | 97% | 2.8 °C | 3.2 | 2.5 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
1 h | | 4.3 °C | 99% | 4.2 °C | 4.3 | 4.2 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
0 h | | 4 °C | 99% | 3.9 °C | 4 | 4 | | 2 km/h (8 km/h) | | aucune |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0088 secondes
|
|
|