• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Brousse

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Brousse ( 81440 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:41 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
02
15:0013.712.3107.75.51.13155327529771441----62 %1012539 dam1561
16:001412.510.285.81.33175337549801444----62 %1012540 dam1589
17:0014.412.810.58.36.11.63195367589831448----61 %1013540 dam1637
18:0014.41310.78.56.31.83225397609861451----60 %1013540 dam1664
19:0013.912.810.68.46.21.73285457669921457----60 %1014540 dam1670
20:0012.812.410.38.261.73345517729971462----64 %1015540 dam1711
21:009.611.8107.95.81.834155877810031468----75 %1016540 dam1814
22:007.811.49.87.65.51.734756378410091473----83 %1016540 dam1832
23:007.411.29.67.55.41.735256878910131477----82 %1017540 dam1794
Ven
03
00:006.810.59.47.55.41.835457079010151479----82 %1018540 dam1823
01:006.19.99.17.35.32.135356978910141477----84 %1018540 dam1830
02:005.69.28.87.25.22.535456978910141478----86 %1018540 dam1856
03:005.28.58.575.32.835356878810121477----87 %1018541 dam1905
04:004.77.88.26.95.3335356878710121476----88 %1018541 dam1930
05:004.27.27.96.75.2335456878810121477----90 %1018541 dam1921
06:003.86.87.76.65.22.935657078910141478----92 %1018542 dam1909
07:003.76.47.66.55.32.835957379210161481----92 %1019542 dam1895
08:005.96.27.66.65.42.836057479410181483----89 %1019542 dam1881
09:008.877.86.85.72.936157579410191484----81 %1018542 dam1870
10:0011.59.38.17.16336157679510201486----76 %1018542 dam1864
11:0013.511.18.97.56.32.936157779710221488----66 %1018543 dam1876
12:0014.912.510.38.16.52.935957679710221488----59 %1017543 dam1909
13:0016.113.611.39.16.9335657479610221488----56 %1017543 dam1936
14:0016.714.3129.87.63.235457279410211488----54 %1017544 dam1964
15:0017.114.812.610.38.13.635357279510221490----53 %1016544 dam1946
16:0017.315.212.910.78.5435357279510221491----52 %1016545 dam1967
17:0017.415.413.2118.84.335157079410211490----52 %1016546 dam2013
18:0017.215.613.411.294.534956879210201489----53 %1016546 dam2061
19:0016.715.613.411.294.634856879110191489----56 %1016547 dam2116
20:001615.413.311.18.94.734856779110181488----64 %1016547 dam2145
21:0014.415.113.1118.94.835056979210201490----65 %1016548 dam2186
22:0014.314.91310.98.9535257179410211491----64 %1016548 dam2173
23:0013.914.712.91195.635157079310201491----66 %1016549 dam2190
Sam
04
00:0012.914.512.9119.25.934656578810151486----72 %1016549 dam2258
01:001214.312.911.19.35.634055978210101481----78 %1015550 dam2254
02:0011.814.212.911.19.45.533755677910071478----79 %1015550 dam2270
03:0011.81412.810.995.333355277510021473----77 %1014550 dam2195
04:0011.613.512.610.89.15.93265457689951467----78 %1014551 dam2333
05:0011.112.512.310.89.25.732454276599314640.2 mm--84 %1013551 dam2379
06:0010.711.911.910.89.25.432654476699414650.4 mm--90 %1014551 dam2382
07:0010.711.811.910.68.85.132954676999714670.4 mm--91 %1014551 dam2395
08:0011.912.211.79.97.95.33315487719981467----88 %1014551 dam2419
09:001412.610.89.185.833455277410001471----78 %1015551 dam2451
10:0015.213.511.29.28.35.833755577710031474----76 %1015552 dam2459
11:0016.414.412.2108.25.733755677910061477----75 %1015552 dam2493
12:0016.614.712.510.48.66337556779100714780.2 mm--78 %1014553 dam2602
13:0017.115.313.110.996.5335555778100614780.1 mm--78 %1014554 dam2702
14:0018.216.414.2129.87.433355377810071480----73 %1014555 dam2853
15:0019.617.615.313.110.88.132955077610051480----68 %1013555 dam2922
16:0020.518.616.31411.88.632554777310041480----65 %1013556 dam2903
17:0021.119.317.114.812.69.332354677310041481----62 %1012557 dam2868
18:0021.219.817.615.313.19.832254577210041481----61 %1012557 dam2874
19:0021.120.117.915.613.410.132154477110031481----61 %1012557 dam2894
20:0020.620.11815.813.510.332054377010021481----66 %1012558 dam2924
21:0019.119.817.915.813.610.332054377110031482----72 %1012558 dam2919
22:0017.71917.515.513.39.832154477110031481----81 %1012558 dam2958
23:0016.516.41513.5129.1331552777100814850.9 mm2 mm92 %1014557 dam2969
Dim
05
00:0015.815.113.912.811.79.2336556781101114883.1 mm3.2 mm98 %1014557 dam3049
01:0014.814.313.813.312.29333553778100814851.8 mm1.6 mm99 %1014556 dam2943
02:0013.213.114.213.211.49.2330550775100514810.2 mm--95 %1014556 dam2924
03:0012.513.814.512.911.49.332654677110011477----97 %1013556 dam2980
04:0012.414.414.51311.59.53245447699991475----97 %1013556 dam2996
05:0012.314.614.613.111.89.53225427679971474----95 %1013556 dam2979
06:0012.614.614.713.111.89.33225427679971474----94 %1013555 dam2981
07:001314.514.712.911.793235437689981475----93 %1013555 dam2960
08:001514.514.712.811.48.63225427689971473----93 %1013555 dam2925
09:001715.614.512.911.38.43235437689981473----86 %1013555 dam2902
10:0018.416.714.413.111.48.83225437689981474----80 %1013555 dam2891
11:0019.717.815.513.411.79.33195407669961473----76 %1012556 dam2904
12:0020.818.916.514.312.39.73155377649951472----71 %1011556 dam2912
13:0021.719.817.515.2139.83115347619931471----67 %1011556 dam2915
14:0022.320.618.31613.8103065307589901469----63 %1010557 dam2915
15:002321.41916.714.4102995237529851464----61 %1009557 dam2918
16:0022.721.619.317.114.810.32945187479801460--1 mm63 %1009558 dam2944
17:0021.120.7191714.910.52905157439761457--6.6 mm79 %1008558 dam2966
18:0020.820.418.916.914.910.62885127409731454--6.9 mm85 %1008558 dam3016
19:0020.420.318.816.714.810.72865107389711452--6.3 mm86 %1008558 dam3045
20:0019.819.918.616.614.610.52855097379701450--6.4 mm87 %1008558 dam3019
21:0019.119.317.81614.110.12875107389701450--7 mm85 %1008558 dam3016
22:0017.417.215.914.713.39.929351574297314522.8 mm6.2 mm95 %1009557 dam2923
23:0015.915.514.614.413.19.729451474097214503.7 mm3.4 mm97 %1009557 dam2968
Lun
06
00:0014.914.41514.112.79.829051073696714451.3 mm0.6 mm97 %1009557 dam2974
01:0014.31415.213.912.69.628550573196214390.2 mm--97 %1008557 dam2959
02:0014.113.71413.311.6928650673196114381 mm--98 %1009556 dam2864

 Météo Brousse - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Tarn

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Brousse ( Tarn ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Brousse : Latitude N 43°43' / Longitude E 2°04' / Altitude : 272 m
Altitude du point du modèle : 239 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact