• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sassis

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sassis ( 65120 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:45 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
20
21:004.913.712.310.89.36.33165347589861458----100 %1012549 dam2427
22:00513.512.110.79.26.13195377609881460----100 %1013549 dam2427
23:004.713.211.810.38.85.83245427659931464----100 %1014548 dam2398
Mar
21
00:004.312.811.49.98.55.43255437659931463----100 %1014548 dam2442
01:004.112.611.29.78.35.23255437659921462----100 %1014548 dam2399
02:003.912.4119.58.153255427659921461----99 %1014548 dam2388
03:00311.610.28.87.34.33285457669931461----95 %1014547 dam2344
04:00210.69.27.86.43.33325497699951461----94 %1014546 dam2208
05:001.210.28.87.35.92.93365517729971462----94 %1014546 dam1990
06:000.9108.67.25.82.73375537739981464----91 %1014546 dam1961
07:001.510.59.17.76.23.23375537749991465----90 %1015546 dam2099
08:003.511.4108.67.14.13335507719981465----86 %1014547 dam2099
09:004.712.210.89.47.94.93325497729981468----89 %1014547 dam2148
10:004.31210.69.27.74.7338555777100414730.2 mm--91 %1014547 dam2146
11:005.512.811.4108.55.5337555777100514750.2 mm--86 %1014548 dam2203
12:006.213.41210.69.16.133755577810061477----83 %1014548 dam2257
13:007.214.112.711.39.86.833455377710051478----78 %1014549 dam2278
14:007.514.513.111.610.17.233455377710061479----76 %1014550 dam2313
15:007.714.613.211.710.37.333555477810071480----76 %1013550 dam2335
16:007.514.613.211.710.27.3336555779100814810.1 mm--79 %1014550 dam2355
17:00714.212.811.49.96.934055978310111484----82 %1014550 dam2392
18:006.914.112.711.29.86.834256178410131485----82 %1014550 dam2392
19:006.513.812.410.99.56.534456378710151487----83 %1014550 dam2399
20:005.713.311.910.59634956779010181489----89 %1015549 dam2425
21:004.712.611.29.88.35.335657379610231493----95 %1016549 dam2444
22:003.811.810.48.97.54.536458180310291498----98 %1017548 dam2468
23:002.910.99.58.16.73.637158780810341501----98 %1018547 dam2489
Mer
22
00:00210.28.87.45.92.637559181110361502----97 %1018547 dam2299
01:001.210.497.66.12.637358980910341500----96 %1018547 dam2287
02:001.310.99.58.16.63.437058680710331500----91 %1018547 dam2449
03:001.111.19.78.26.83.736658280310291496----89 %1018547 dam2268
04:000.611.29.88.46.93.636358080110271494----87 %1018547 dam2055
05:000.611.4108.67.13.536157879910251492----84 %1018547 dam2433
06:001.611.610.28.77.33.836257980010261494----76 %1018547 dam2401
07:002.411.510.18.67.2436458180210281496----74 %1019547 dam2380
08:00411.910.59.17.64.636157779910251494----74 %1018548 dam2410
09:00613.41210.59.16.135557479610241495----66 %1018549 dam2449
10:007.314.312.811.49.96.935257079410221495----63 %1017550 dam2475
11:008.114.813.411.910.47.434956979310221495----66 %1016550 dam2549
12:008.715.113.712.310.87.834956979410231497----70 %1016551 dam2588
13:007.414.412.911.510735557479810271500--0.6 mm83 %1016550 dam2571
14:006.61412.511.19.66.635957880110301502--0.5 mm93 %1016550 dam2588
15:006.714.312.911.5107356575799102815010.2 mm0.7 mm95 %1016551 dam2608
16:006.814.513.111.710.27.2355574798102715010.3 mm0.7 mm96 %1016551 dam2621
17:006.814.613.211.710.37.2356575799102815020.4 mm0.9 mm97 %1016551 dam2608
18:006.714.513.111.710.27.2356576800102915020.4 mm0.7 mm98 %1016551 dam2590
19:006.514.41311.510.17358577801103015030.3 mm0.5 mm98 %1016550 dam2563
20:006.214.112.711.29.76.7362581805103315060.2 mm--99 %1017550 dam2536
21:005.713.712.310.99.46.4368586810103815100.1 mm--100 %1018549 dam2520
22:005.313.41210.59.16374592816104415150.1 mm--100 %1019549 dam2480
23:005.113.111.710.38.85.8379597820104815190.1 mm--100 %1019548 dam2447
Jeu
23
Pleine lune
00:004.912.911.5108.65.6379597820104715180.1 mm--100 %1020548 dam2458
01:004.712.711.39.88.35.3378596819104615160.2 mm--100 %1020548 dam2452
02:004.312.310.99.485381598820104715170.2 mm--99 %1020547 dam2422
03:004.212.310.99.47.94.9378596818104515150.2 mm--98 %1020547 dam2359
04:003.712.310.99.58537759481710441513----95 %1020547 dam2413
05:003.512.210.89.47.94.937559281410411510----88 %1020548 dam2430
06:003.512.310.99.48537759481610431512----87 %1020548 dam2428
07:003.712.210.89.37.94.837959681810451514----88 %1021548 dam2374
08:004.612.4119.58.15.137759481710431513----88 %1021548 dam2369
09:006.413.712.310.99.46.436858781010381510----79 %1020550 dam2405
10:00815.113.712.210.77.736158180510341508----71 %1020551 dam2456
11:008.515.41412.511836158180510351509----67 %1019551 dam2509
12:008.415.313.912.410.97.936458480810371512----70 %1019551 dam2526
13:008.715.614.112.711.28.236258280710361511----68 %1019552 dam2545
14:009.115.914.51311.68.536058080510351510----66 %1019553 dam2595
15:009.616.314.913.5128.935757880310331509----64 %1018554 dam2661
16:009.716.41513.612.1935657680210321508----65 %1018554 dam2712
17:009.416.314.913.411.98.8357578803103315090.2 mm--68 %1018554 dam2743
18:008.815.914.41311.58.436058080510351510----72 %1018554 dam2755
19:00815.41412.611.1836258280710361511----78 %1018553 dam2751
20:007.615.41412.5117.936358380710371512----81 %1019553 dam2749
21:006.41513.612.210.77.536758781110411515----91 %1019553 dam2753
22:005.51513.512.110.67.537059081410431517----92 %1020553 dam2767
23:005.215.113.712.310.87.737259281610461520----91 %1020553 dam2747
Ven
24
00:00515.413.912.5117.937159181610451520----91 %1020553 dam2728
01:005.615.514.112.611.17.936858881210421517----92 %1020553 dam2810
02:005.915.41412.511.17.936558581010391514----92 %1020553 dam2850
03:00615.41412.611.17.9361582806103615110.4 mm1 mm97 %1020553 dam2798
04:006.215.614.212.711.28358578803103315080.6 mm1.8 mm98 %1020553 dam2767
05:005.815.313.912.5117.8357577802103215060.6 mm1.4 mm98 %1020552 dam2797
06:005.714.613.211.710.27.1362581805103415080.6 mm1.1 mm97 %1020552 dam2773
07:005.714.412.911.5106.9364583807103615090.4 mm0.8 mm97 %1020551 dam2794
08:006.214.312.911.5106.9364583807103615090.2 mm0.5 mm96 %1020551 dam2786

 Météo Sassis - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Hautes-Pyrénées

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sassis ( Hautes-Pyrénées ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sassis : Latitude N 42°53' / Longitude W 0°01' / Altitude : 668 m
Altitude du point du modèle : 1676 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact