• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Vred

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Vred ( 59870 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:41 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
04
09:0011.37.36.65.441.23275407599821444----79 %1014538 dam1660
10:0012.88.56.55.33.91.23255397589811443----74 %1014538 dam1634
11:0013.29.175.54.10.93265407599831445----72 %1014537 dam1564
12:0012.58.86.85.33.6-0.23235387569791440----76 %1014537 dam1393
13:0011.386.44.52.5-0.132253675497614360.9 mm--85 %1014537 dam1403
14:0013.39.174.93.10.33175317509721433----70 %1013537 dam1476
15:0014.810.48.26.140.53115277469701431----65 %1012537 dam1519
16:0013.810.58.46.34.30.73075237429661428----71 %1011538 dam1558
17:0014.110.68.56.44.31.33045207399631426----70 %1011538 dam1642
18:0014.911.18.96.74.71.63005167369601424----67 %1011539 dam1700
19:0014.611.29.16.94.822975137339571421----67 %1010539 dam1761
20:0014.111.196.84.82.12965127329561420----68 %1010540 dam1784
21:0013.110.98.86.64.62.22955107309551418----72 %1010540 dam1798
22:0012.710.78.56.34.42.22965117319551419----72 %1010540 dam1814
23:0012.410.58.36.24.22.32975127329561419----72 %1010541 dam1827
Dim
05
00:0012.210.38.263.92.32965127319551418----72 %1010541 dam1831
01:0011.910.285.93.82.52935097289521415----73 %1010541 dam1847
02:0011.210.185.83.82.62915077269491413----74 %1010541 dam1873
03:0011.110.185.83.72.72915067259491413----73 %1010543 dam1892
04:0010.310.28.164.22.72905057259481413----74 %1010543 dam1926
05:009.310.38.36.34.72.72905057259491413----78 %1010544 dam1971
06:007.910.28.36.34.72.62925077279511415----84 %1010544 dam1994
07:007.810.18.36.44.72.62945097299531417----89 %1010545 dam2020
08:0010.310.18.36.54.72.72945107299531417----83 %1010545 dam2052
09:0013.210.18.46.64.932965127319561420----74 %1010545 dam2098
10:0014.710.88.76.753.42985147349581423----67 %1010546 dam2125
11:0015.611.59.37.15.13.42995157359601425----67 %1010546 dam2076
12:0014.811.197.25.83.52995157369601427----77 %1010546 dam2087
13:0013.710.58.87.56.33.72985147359601427----82 %1010547 dam2124
14:0014.911.39.27.76.43.92985147359601427----79 %1010547 dam2271
15:0016.912.710.68.56.842965137359611428----71 %1010548 dam2273
16:0017.513.511.39.17.14.32935117339601427----69 %1009548 dam2318
17:0016.913.711.69.47.54.42925107329591427----72 %1009549 dam2344
18:0017.31411.89.77.74.52905087319581426----72 %1009549 dam2388
19:0017.214.2129.984.62875067299561425----73 %1009550 dam2455
20:0016.814.212.1108.14.72855047279541423----75 %1008550 dam2506
21:001614.112.110.18.44.72845027259531422----80 %1008550 dam2493
22:0015.414.212.310.38.64.82835027259531423----82 %1008550 dam2471
23:0015.114.412.510.48.74.92825017259521422----83 %1008550 dam2408
Lun
06
00:0014.814.412.510.48.84.92804997229491420----85 %1008550 dam2362
01:0014.414.512.610.58.55.32754947179451415----88 %1007550 dam2386
02:0013.314.512.610.48.45.92714907149411411----89 %1007550 dam2416
03:0012.814.412.510.48.45.92694887129391409----91 %1007550 dam2400
04:0012.514.212.410.48.45.92664857089361406----93 %1006550 dam2412
05:0012.713.612.110.38.75.92624817049311402----95 %1006550 dam2479
06:0012.512.911.610.18.86.325947870092813991.1 mm--97 %1006550 dam2488
07:0012.31311.710.28.86.225847769992713982.3 mm0.5 mm97 %1006550 dam2472
08:0012.413.412.110.58.8625647569892613970.9 mm0.5 mm96 %1005550 dam2439
09:0013.213.512.110.68.95.82564756989261397--0.7 mm94 %1005550 dam2424
10:0014.513.51210.48.85.925747569892613970.2 mm--93 %1005550 dam2407
11:0016.213.411.910.48.86.125747669892613970.2 mm--88 %1005550 dam2399
12:0016.313.611.810.496.325847769992713990.4 mm--87 %1005550 dam2375
13:0016.213.611.910.69.36.625947770092814000.6 mm--88 %1005551 dam2390
14:0016.613.81210.79.36.525947870192914010.3 mm--88 %1005551 dam2445
15:00171412.110.79.36.426148070393114030.1 mm--86 %1006551 dam2488
16:0015.913.812.210.89.46.926348170593314061 mm2.8 mm94 %1006551 dam2512
17:0015.313.211.710.49.16.326848670993614080.7 mm4.2 mm92 %1006550 dam2476
18:0016.313.611.69.88.65.92724907139401411--0.5 mm81 %1007550 dam2477
19:0016.91411.89.77.85.52754947179441413----77 %1007549 dam2464
20:0016.313.911.79.67.652804987219481417----79 %1008549 dam2433
21:0015.413.711.59.47.44.82855037269521421----80 %1008549 dam2398
22:0014.213.511.49.27.24.62915097329581426----84 %1009548 dam2372
23:0014.213.211.18.96.94.62975147369621430----83 %1010548 dam2369
Mar
07
00:0013.81310.88.66.74.53005177399651433----84 %1010548 dam2351
01:0013.412.710.58.36.44.53035207419671434----86 %1011547 dam2339
02:0013.112.410.38.16.24.53065237459701438----87 %1011547 dam2317
03:0012.812.1107.96.14.43115277489741441----87 %1012547 dam2262
04:0012.511.89.77.764.33145307519771444----89 %1012547 dam2215
05:001211.59.57.66.24.43175337549791447----91 %1013547 dam2184
06:0011.611.29.47.86.54.432253875998414520.2 mm--94 %1013547 dam2141
07:001210.99.486.74.232754476599014580.4 mm--94 %1014547 dam2117
08:0012.410.69.58.36.9433354977099714641 mm--96 %1015547 dam2135
09:0012.610.49.78.573.7340556777100314710.9 mm--94 %1015547 dam2100
10:0014.810.89.88.573.834656378410101478----88 %1016547 dam2001
11:0014.510.99.88.573.635256878910161483--0.7 mm88 %1017547 dam1991
12:0016.712.210.28.77.43.935757479510211489----78 %1017547 dam2068
13:0018.213.511.39.17.14.136157980110281495----64 %1017548 dam2155
14:0018.914.1129.87.54.236658580710341501----55 %1018548 dam2193
15:0019.214.412.310.17.84.436958881010371505----54 %1018548 dam2268
16:0019.114.412.310.17.94.637158981210391507----55 %1019549 dam2328
17:0018.513.911.89.67.6537459281510411510----59 %1019548 dam2402
18:0017.41310.9985.337959681810441513----63 %1020548 dam2448
19:0016.112109.17.95.138460082210481516----67 %1020548 dam2456
20:0014.510.99.68.97.75.138860482510511520----72 %1021548 dam2492

 Météo Vred - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Vred ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Vred : Latitude N 50°24' / Longitude E 3°14' / Altitude : 19 m
Altitude du point du modèle : 24 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact