• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Puiseaux

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Puiseaux ( 45390 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:46 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
21
21:0014.514.512.7119.36.12804997239511422----88 %1008550 dam2470
22:0012.514.312.410.6962855047279551427----91 %1009550 dam2480
23:0011.61412.110.38.862885077309581429----95 %1009550 dam2473
Mer
22
00:0011.212.410.7108.86.12905087309581429----97 %1009550 dam2427
01:0012.811.29.79.68.65.92945117329601431----93 %1010549 dam2363
02:0012.210.79.298.55.82975137349611432----94 %1010548 dam2337
03:0011.510.18.98.78.35.72995147359621432----96 %1011548 dam2299
04:0011.29.59.18.78.15.33015167379641434----94 %1011547 dam2250
05:0010.99.79.48.77.753015177389651434----95 %1011547 dam2199
06:0010.510.89.88.77.753035207419671437----97 %1011547 dam2132
07:0011.410.910.197.95.23075237459711441----94 %1012547 dam2075
08:0012.910.710.39.38.15.33095257479741443----90 %1012547 dam2102
09:0014.411.410.69.58.15.13125297509771447----84 %1012547 dam2175
10:0015.712.410.59.68.24.93155327549811450----76 %1012547 dam2220
11:0016.813.411.29.48.35.13185367589851454----71 %1012547 dam2221
12:0017.814.312.19.98.25.23215397629891458----66 %1013547 dam2224
13:0018.615.112.910.78.45.33215407649911461----63 %1013548 dam2255
14:0019.215.713.511.39.15.23225417659931463----61 %1013548 dam2276
15:0019.616.213.911.79.553235437679951466----61 %1013548 dam2295
16:0018.115.813.711.59.35.13245447689961467----68 %1013548 dam2340
17:0017.815.313.2118.94.93265467699971467----72 %1013548 dam2397
18:0017.515.112.910.78.55.53285477719981468----71 %1013548 dam2410
19:0017.314.712.510.48.45.833054977210001470----74 %1014548 dam2412
20:0016.514.312.21086.133255177410011471----76 %1014548 dam2401
21:001614.1129.97.95.833555377610031473----78 %1014548 dam2412
22:0015.313.811.79.77.85.833955778010061476----81 %1015548 dam2425
23:001513.411.39.47.95.734356178310101480----85 %1015547 dam2438
Jeu
23
Pleine lune
00:0014.813.111.19.27.85.734456278410111481----87 %1016547 dam2437
01:0014.412.710.68.87.75.634456178310091479----89 %1016547 dam2423
02:001412.110.18.27.65.434556278410101479----87 %1016546 dam2410
03:0013.311.79.78.27.35.134656378410101479----89 %1016546 dam2395
04:001211.49.88.67.14.834756478510111479----96 %1016546 dam2388
05:0012.110.99.68.77.14.834756378510111479----96 %1016545 dam2366
06:0012.510.59.58.474.734956578610121480----93 %1017545 dam2333
07:0012.610.39.48.374.435156778810141482----93 %1017545 dam2312
08:0012.710.39.38.16.84.235356979010161483----93 %1017545 dam2291
09:0013.810.89.57.76.44.335657279310181486----89 %1017545 dam2269
10:0014.811.69.57.96.74.335857479510211489----84 %1017545 dam2255
11:0015.7129.98.16.84.435957679710231490----81 %1018545 dam2250
12:0015.311.99.88.26.94.636157879910251493----83 %1018545 dam2246
13:0015.311.99.98.47.14.836157879910251493----84 %1018545 dam2256
14:0016.212.510.48.77.44.936157880010261495----79 %1018545 dam2264
15:0017.713.611.49.27.7536057880010271496----72 %1017546 dam2269
16:0018.214.312.19.97.9535957880110281497----69 %1017546 dam2283
17:0018.114.612.410.38.1535957880110291497----69 %1017546 dam2310
18:001814.612.510.38.15.136057980210291498----69 %1017547 dam2332
19:0017.414.512.410.28536258180410311500----71 %1017547 dam2348
20:0016.714.212.19.97.94.836458380610331502----74 %1018547 dam2370
21:0015.713.711.59.47.44.936858680810351503----79 %1018547 dam2387
22:0013.913.511.49.27.2537158981110371506----83 %1019547 dam2397
23:001313.211.29.17.3537359181310401508----84 %1019547 dam2408
Ven
24
00:0012.31310.98.97.3537359181310391508----87 %1019547 dam2412
01:0011.912.810.78.67.24.937359081210381507----90 %1019546 dam2408
02:0012.812.410.28.37.24.837459181310391507----92 %1019546 dam2396
03:0013.112.19.987.14.737459181210381506----94 %1019546 dam2373
04:0013129.9874.437459181210381506----94 %1019546 dam2349
05:0012.7129.97.96.84.237359081110371504----96 %1019546 dam2337
06:0012.511.69.57.76.84.137559181210381505----96 %1020546 dam2311
07:0013.3118.87.46.84.237759381310391506----92 %1020545 dam2280
08:001410.88.77.26.94.237759381410391507----82 %1020545 dam2269
09:0014.5118.97.36.84.238059681610411509----80 %1020545 dam2280
10:0015.111.49.37.66.84.138159881810441511----78 %1020546 dam2293
11:0016.112.19.87.86.94.238259982010451513----75 %1020546 dam2303
12:0016.712.710.58.56.94.338259982110471514----74 %1020546 dam2326
13:0017.113.1118.96.84.538159982110471515----73 %1020546 dam2346
14:0016.913.411.39.17.24.638059982110471515----73 %1020546 dam2359
15:0017.113.711.59.47.44.837959782010461515----74 %1020547 dam2404
16:001713.811.79.57.55.137859681910451514----74 %1019547 dam2436
17:0017.614.2129.87.85.437759581810451514----71 %1019547 dam2457
18:0018.114.612.410.28.15.437659581810451515----69 %1019547 dam2472
19:0018.114.812.610.48.35.537659581810451515----69 %1019548 dam2496
20:0017.814.912.710.58.45.337659581810461515----70 %1019548 dam2518
21:0016.914.812.710.58.54.837659581910461516----78 %1019548 dam2522
22:0016.714.812.610.48.54.637859782010481517----76 %1019548 dam2518
23:0016.414.612.510.38.44.738059982210501519----78 %1020548 dam2529
Sam
25
00:0015.614.212.2108.2537959882110481517----81 %1020548 dam2534
01:0014.91411.99.77.75.537759581810451514----84 %1019548 dam2551
02:0013.913.711.69.47.45.737559481610431512----86 %1019548 dam2566
03:0013.113.411.59.37.35.637359181310401509----89 %1019548 dam2589
04:0013.212.911.39.47.65.337259081210391508----92 %1019548 dam2597
05:0013.312.710.99.17.45.537058881010361505----94 %1019548 dam2600
06:0012.812.610.58.46.75.837158981010361505----95 %1019548 dam2618
07:0011.812.510.58.56.85.537459181310381508----95 %1020548 dam2615
08:0013.312.310.58.56.85.237559381410401509----89 %1020548 dam2605

 Météo Puiseaux - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Loiret

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Puiseaux ( Loiret ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Puiseaux : Latitude N 48°12' / Longitude E 2°28' / Altitude : 96 m
Altitude du point du modèle : 107 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact