• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Déols

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Déols ( 36130 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:59 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
02
21:009.610.48.76.95.21.83125287479721436----86 %1012543 dam1715
22:007.810.18.56.64.81.53205357559791442----92 %1013542 dam1703
23:007.19.78.16.14.51.43235387579811444----94 %1014542 dam1697
Ven
03
00:006.49.17.75.74.11.23285437629861448----95 %1015542 dam1650
01:005.98.57.35.43.913295447629861448----96 %1015541 dam1622
02:005.28.26.95.13.70.83325467659881450----97 %1015541 dam1583
03:004.58.16.74.93.40.63325467649871448----97 %1015541 dam1571
04:00486.54.630.33335477659881448----97 %1015540 dam1517
05:003.47.96.44.42.50.13345477669881448----97 %1016539 dam1480
06:0067.65.73.51.90.43365507679891449----93 %1016539 dam1553
07:006.67.35.43.31.90.43405537709921452----93 %1016538 dam1557
08:008.37.15.33.41.90.53415557729931453----90 %1016537 dam1578
09:009.47.15.13.32.10.53435567739951455----88 %1016537 dam1581
10:0010.27.65.53.62.50.63455587769981458----83 %1016537 dam1585
11:0011.78.76.54.530.534555977710001460----78 %1016537 dam1557
12:0012.99.87.75.53.50.534355877710001461----74 %1016537 dam1541
13:0013.510.68.56.34.30.534155677610001462----74 %1016538 dam1529
14:0012.510.48.36.34.30.734155777610001462----81 %1016538 dam1564
15:0014.111.18.96.84.70.834155777710021465----75 %1016538 dam1584
16:0013.711.196.84.8134155777710011464----77 %1015539 dam1621
17:0013.411.296.94.71.534055677610011464----77 %1015539 dam1687
18:0014.111.69.57.35.21.73375547749991463----72 %1015540 dam1718
19:0013.411.79.67.55.31.73365537749981462----74 %1015539 dam1736
20:0013.311.89.77.65.41.73365537749991463----75 %1015539 dam1770
21:0012.211.69.67.45.31.73375537749991463----79 %1015539 dam1762
22:0011.61196.84.81.83395557759991463----82 %1015539 dam1791
23:00910.18.36.44.72.13405557759991463----93 %1016539 dam1832
Sam
04
00:007.29.67.76.15.22.43395547749981462----94 %1016539 dam1843
01:006.79.47.66.25.32.53355507699941458----95 %1015539 dam1841
02:006.59.27.66.35.32.63325467669901455----96 %1015539 dam1858
03:006.28.97.66.45.32.53285437629871451----98 %1014540 dam1842
04:006.58.77.66.55.12.23275427619861450----99 %1014540 dam1791
05:006.98.77.66.54.81.83265417609841448----99 %1014540 dam1744
06:007.38.77.66.24.81.53265407609841447----99 %1014541 dam1733
07:007.78.67.55.94.51.63275417619851448----99 %1014541 dam1724
08:008.98.57.25.94.51.43285437629861449----94 %1014541 dam1677
09:0010.68.47.56.14.71.23305447639871450----91 %1015542 dam1635
10:0011.49.17.66.34.71.23295447639871450----86 %1014543 dam1644
11:0012.39.97.76.14.61.73265427619851448----81 %1014544 dam1749
12:0013.911.18.96.74.923225387589831447----72 %1013545 dam1875
13:0015.312.410.17.95.82.63175347559801446----66 %1013546 dam1908
14:0014.112.210.18.16.23.331653375497914450.2 mm--78 %1012547 dam1993
15:0013.611.69.786.43.631453175297814440.3 mm--93 %1012548 dam2099
16:0013.411.69.98.16.43.93135307519771444----92 %1012548 dam2113
17:0014.212.210.28.46.94.33135307519771445----90 %1012549 dam2229
18:0013.411.99.98.474.431353075197714450.3 mm--96 %1012550 dam2498
19:0014.112.310.297.553135307529781447----90 %1012550 dam2476
20:0013.812.510.59.37.95.13145317539801449----93 %1012550 dam2475
21:0012.312.610.99.47.95.43155327549811451----97 %1012550 dam2391
22:0012.112.711.19.585.63165347569831453----97 %1012550 dam2364
23:0012.612.410.79.58.25.93185367589851455----99 %1013550 dam2348
Dim
05
00:00121210.89.78.25.93185357589851455----99 %1013550 dam2354
01:0011.51210.69.58.35.83165347569831453----99 %1013550 dam2377
02:0011.411.810.49.68.45.73175347569831454----100 %1013550 dam2398
03:0011.411.910.59.68.45.73165337559821452----99 %1012550 dam2348
04:0011.411.810.49.58.35.73155327549821452----100 %1012550 dam2383
05:0011.411.410.29.58.35.73155327549811451----100 %1012550 dam2507
06:0011.411.210.29.58.35.83145317539801451----100 %1012550 dam2518
07:0011.711.110.39.48.36.23135307529791450----99 %1012550 dam2507
08:0012.311.210.39.38.26.23135297519781449----99 %1012550 dam2467
09:0012.911.310.39.38.26.33135307529791450----96 %1012550 dam2442
10:0013.311.510.49.38.56.23135307529801451----95 %1012550 dam2386
11:0014.412.210.89.896.73105287509781449----92 %1012550 dam2425
12:0015.313.211.310.296.63085267499771449----89 %1011551 dam2456
13:0014.913.211.410.49.36.730652474797514470.3 mm--93 %1011551 dam2461
14:001513.211.310.29.16.530552374597314450.2 mm--94 %1011551 dam2456
15:0015.313.411.410.296.430151974296914410.3 mm--91 %1010551 dam2497
16:0016.113.911.710.49.26.62965157389651437----86 %1010551 dam2561
17:0016.814.512.310.79.86.92925117349621435----82 %1009552 dam2592
18:0017.315.21310.99.86.82885087329601432----78 %1009552 dam2535
19:0017.315.513.411.29.46.72875067309591431----78 %1008552 dam2481
20:0016.915.513.411.39.46.52855057299571429----83 %1008551 dam2490
21:0015.815.413.311.29.36.32865067309581430----89 %1008551 dam2490
22:0015.415.213.211.19.36.32865067309581430----91 %1009551 dam2526
23:001514.81310.99.26.22885077319591431----94 %1009551 dam2495
Lun
06
00:0014.414.112.410.79.16.52875067299571429--0.6 mm97 %1009551 dam2473
01:0013.112.711.710.29.36.62865037269541426----98 %1009550 dam2455
02:0010.611.911.210.196.32855027249521424----99 %1009550 dam2484
03:0010.71110.79.88.55.82845017239501421----99 %1009549 dam2431
04:0010.710.29.89.185.32855017239501420----99 %1009549 dam2346
05:0010.69.89.38.37.45.12855017229481417----99 %1009548 dam2310
06:0010.29.397.96.84.92855017219471415----100 %1009548 dam2336
07:0010.298.67.66.24.72865017219471414----99 %1009548 dam2341
08:0010.98.98.17.264.62865017219461413----93 %1009547 dam2318

 Météo Déols - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Indre

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Déols ( Indre ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Déols : Latitude N 46°50' / Longitude E 1°42' / Altitude : 151 m
Altitude du point du modèle : 156 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact