• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ville-Savoye

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Ville-Savoye ( 02220 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:54 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
29
09:0011.48.58.37.462.436958480410291494----80 %1019542 dam1781
10:0013.39.78.27.362.437158680610311496----76 %1019543 dam1800
11:0014.7118.87.25.92.537459081010351500----71 %1019543 dam1839
12:001612.19.97.762.737459181210371503----67 %1019544 dam1890
13:0016.91310.88.66.42.937359081210381504----63 %1019545 dam1943
14:0017.613.811.69.47.23.137058881010371503----61 %1019546 dam1995
15:001814.412.2107.83.436758580810351502----59 %1018547 dam2091
16:0018.114.912.710.58.33.936558480710351503----59 %1018547 dam2125
17:0017.715.112.910.78.54.136458380710341503----61 %1018547 dam2131
18:0017.715.112.910.78.54.236358280510331502----63 %1018548 dam2192
19:0017.31512.910.78.54.236158080310311500----66 %1017548 dam2234
20:001714.812.710.58.34.635957980210291498----68 %1017549 dam2254
21:0015.414.712.610.48.24.935957880110281497----72 %1017549 dam2277
22:0014.214.512.410.38.2536158080310301499----80 %1017549 dam2308
23:0013.514121084.836258180310311500----86 %1018549 dam2331
Mar
30
00:0013.913.411.79.87.94.636157980210291498----88 %1018549 dam2365
01:0013.712.811.39.67.64.935957779910261495----88 %1018549 dam2363
02:0012.812.311.29.67.85.335757579710241493----91 %1017549 dam2356
03:0012.212.111.29.78.35.535357179310201490----95 %1017549 dam2375
04:0011.712.111.29.98.66.134956678910161487----97 %1016549 dam2389
05:0011.512.111.210.29.36.934556378510131485----98 %1016550 dam2377
06:0011.41110.19.18.66.2343560782100914800.4 mm--98 %1016549 dam2469
07:0011.510.910.19.28.45.9343560781100814790.6 mm--97 %1016549 dam2494
08:0012.110.910.59.88.75.834055777910071477----94 %1016550 dam2540
09:0012.511.211.110.28.95.133955777910061477----94 %1015550 dam2528
10:001411.711.710.48.95.733955677910071477----90 %1015550 dam2625
11:0016.313.312.110.78.75.733755577810061476----82 %1015550 dam2695
12:0018.31512.810.79.16.233355277510031475----72 %1014551 dam2688
13:0019.516.113.911.79.7732754777210001473----69 %1013551 dam2677
14:0020.517.31512.810.783205417679961470----67 %1012552 dam2680
15:0021.418.516.21411.88.83115337599901466----63 %1011553 dam2727
16:0022.119.517.31512.88.73025247519831459----61 %1010554 dam2804
17:0022.520.318.115.913.692955197469781457----59 %1009555 dam2777
18:0022.420.718.516.3149.42925157439751454----57 %1008555 dam2746
19:0021.620.418.316.113.99.42915157429751453----60 %1008555 dam2713
20:002019.217.115.113.39.22935157429741452----69 %1009554 dam2676
21:0016.317.215.914.813.19.12945157419731450----86 %1009554 dam2690
22:0015.416.615.714.212.88.92925137399701447----90 %1009554 dam2791
23:0014.816.314.913.612.28.82935137399691446----92 %1009554 dam2856
Mer
01
Dernier quartier
00:0014.915.614.212.611.28.32945147399691444----92 %1009554 dam2678
01:0015.21513.61210.57.729251273696614400.1 mm3.1 mm95 %1009553 dam2700
02:0015.214.713.311.810.47.72925127369651439--3.1 mm95 %1009553 dam2699
03:0014.614.21311.710.37.62925117359641438--1.3 mm96 %1009553 dam2661
04:0012.813.912.911.610.37.52895087329601434----99 %1009553 dam2682
05:0012.713.612.811.510.37.62855047289561430----100 %1009552 dam2728
06:0012.413.212.711.510.37.62835027259541428----99 %1008552 dam2744
07:0012.512.312.511.410.37.62825017249531427----99 %1008552 dam2727
08:0013.111.912.311.310.37.62825007239521426----98 %1008552 dam2721
09:0013.812.31211.210.57.82814997229511425----98 %1008552 dam2733
10:0014.312.611.911.210.682804987219501424----98 %1008552 dam2791
11:0014.912.911.811.210.88.12784967199481423----94 %1008553 dam2793
12:0016.213.912.311.411.18.42744937169461421----90 %1007553 dam2778
13:0018.315.713.41211.38.82684887129421417----82 %1006553 dam2754
14:0019.416.814.512.411.69.22624837089371413----77 %1005554 dam2750
15:0020.317.915.613.411.59.52544767029321408----72 %1004555 dam2747
16:0020.718.616.314.111.99.82444666939231400----71 %1003555 dam2762
17:0020.81916.814.512.59.72354586859161393----73 %1002556 dam2787
18:0020.219.116.914.712.610.32264496759071385----76 %1001556 dam2878
19:0020.219.317.114.912.810.52174396668981377--0.5 mm76 %1000557 dam2938
20:0018.818.71715.113.310.72074296568881368--5.6 mm83 %999557 dam2966
21:001818.116.715.113.8111984216488801360--6.3 mm87 %998558 dam2922
22:0017.417.416.21513.910.71994216478791360--7.4 mm90 %998558 dam3006
23:0016.616.716.415.113.510.220642865588613655 mm7 mm96 %999557 dam2748
Jeu
02
00:0015.516.11614.713.610.52044256518831361----97 %999556 dam2874
01:0014.31515.11513.711.21984186448761355----96 %998556 dam2963
02:001313.31414.813.311.31994186448751354----98 %998556 dam2897
03:0013.112.513.114.212.710.92004176438741352----99 %998555 dam2882
04:0012.311.611.813.712.410.81984156408701348----99 %998555 dam2918
05:0011.110.410.11311.910.32004166408691347----99 %999554 dam2898
06:0010.59.9912.211.59.92024176408701346----99 %999554 dam2882
07:0010.29.48.411.311.19.72044196418701346----99 %999553 dam2894
08:0010.49.3810.110.79.42054206418701345----97 %999553 dam2879
09:0010.79.37.98.610.28.72104256458731347----95 %1000552 dam2832
10:0011.29.67.97.89.282164316518771351----93 %1001552 dam2811
11:0011.59.887.687.92204366568821354----92 %1001551 dam2744
12:0011.6108.17.37.17.72254406608861358----92 %1002551 dam2692
13:0012.110.58.57.26.77.22284446648891360----89 %1002551 dam2652
14:0012.410.88.77.26.36.62324486698941364----87 %1003550 dam2605
15:0012.110.68.5765.723845367389813670.4 mm--89 %1003550 dam2564
16:0011.710.48.46.95.74.924245867890313700.9 mm--92 %1004550 dam2479
17:0011.2108.16.65.34.324646268290613721 mm--93 %1004549 dam2413
18:0010.89.77.86.45.13.625346868791213771.1 mm--93 %1005549 dam2329
19:0010.89.77.86.34.9325847369291713811 mm--93 %1006548 dam2205
20:0010.99.87.96.24.82.626347869792213860.6 mm--92 %1006548 dam2118

 Météo Ville-Savoye - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aisne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Ville-Savoye ( Aisne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Ville-Savoye : Latitude N 49°18' / Longitude E 3°39' / Altitude : 88 m
Altitude du point du modèle : 134 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact