• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Laréole

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Laréole ( 31480 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:45 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
29
15:0014.812.510.38.26.23.235757479510211487----72 %1017547 dam2103
16:0013.511.89.98.16.53.5355572793101914860.9 mm--86 %1017548 dam2118
17:0013.111.49.78.16.53.6354570791101714841 mm--90 %1017548 dam2164
18:0013.711.79.78.16.63.8349566787101314800.3 mm--87 %1016548 dam2216
19:0013.711.99.98.26.73.9346563784101014770.3 mm--88 %1016548 dam2282
20:0013.211.79.88.26.84.1345562783100914760.3 mm--92 %1016548 dam2341
21:0012.511.59.78.47.25346562783100914780.3 mm--97 %1016549 dam2308
22:0011.911.39.78.67.75.7345562783101014790.3 mm--97 %1016549 dam2276
23:0011.6119.68.47.45.3347564785101114800.2 mm--98 %1016549 dam2303
Mar
30
00:0011.310.79.58.274.634856478510111479----98 %1016548 dam2262
01:001110.59.48.274.434556178210081476----98 %1016548 dam2240
02:0010.610.39.58.47.24.434255877910051473----99 %1016548 dam2286
03:0010.310.29.58.37.24.33365527739991467----99 %1015548 dam2306
04:0010.110.19.48.16.94.33325487699951463----99 %1015548 dam2317
05:0010109.386.74.13305467669921460----99 %1014548 dam2350
06:009.9109.27.96.73.93275437649901457----99 %1014548 dam2477
07:009.99.99.286.73.93265427639881456----99 %1014548 dam2482
08:0010.59.89.17.96.83.73255417619871454----96 %1014548 dam2396
09:0011.59.997.96.83.63265417629881455----92 %1014548 dam2369
10:0013.411.29.17.96.83.53265427639891456----85 %1014548 dam2399
11:0014.212.19.98.26.93.93265437649901457----82 %1014549 dam2417
12:0015.31310.88.77.14.33245417639891457----78 %1013549 dam2444
13:0016.213.911.69.47.54.83205397619881456----73 %1013549 dam2450
14:0017.51512.710.48.25.23165357589851455----67 %1012549 dam2454
15:001815.613.411.18.95.43095297529801451----65 %1011550 dam2464
16:0017.71613.811.59.35.73045247489771448----67 %1011550 dam2482
17:0018.116.414.111.99.763015227469751446----66 %1010551 dam2502
18:0018.416.814.612.410.16.32975177429711443----65 %1010551 dam2518
19:0018.41714.812.610.46.62935147399681441----64 %1009551 dam2533
20:0017.81714.812.710.46.82925127379671439----68 %1009551 dam2542
21:0016.316.814.712.510.36.92925127379661439----73 %1009551 dam2556
22:0015.316.314.512.310.17.22925127379661438----78 %1009551 dam2574
23:0013.815.41412.1107.62925127379651438----85 %1009551 dam2583
Mer
01
Dernier quartier
00:0011.913.913.511.910.17.82905107349631436----94 %1009551 dam2569
01:0010.91313.411.910.37.82875067309591432----97 %1009551 dam2516
02:001012.312.811.59.96.92855047279561428----99 %1009550 dam2458
03:00101111.4119.66.52814997229501422----98 %1008550 dam2495
04:009.91010.710.99.66.52784947179451417----98 %1008549 dam2455
05:009.49.41010.19.36.32734897119391411----98 %1008549 dam2421
06:0010.49.88.88.78.35.92724887099361406----98 %1007549 dam2382
07:0010.59.88.37.275.42734897099341404----95 %1008548 dam2323
08:0010.39.57.66.35.852744897089331401----93 %1008547 dam2283
09:009.88.96.95.55.24.32764907099331400----90 %1008547 dam2281
10:009.68.66.554.73.62774917109331400----88 %1008546 dam2253
11:009.48.46.34.73.93.12784927109331399----87 %1008545 dam2159
12:009.48.46.34.53.62.42784927109331397----85 %1008545 dam1858
13:009.48.46.34.43.11.92774917099321394----85 %1008544 dam1811
14:009.68.56.44.73.21.42764907089311393----87 %1008544 dam1790
15:009.98.86.74.93.40.927448870692913910.2 mm--88 %1008544 dam1653
16:009.78.76.64.93.50.827348770592813900.3 mm--90 %1008543 dam1536
17:009.38.46.34.73.40.727448870692913910.5 mm--90 %1008543 dam1536
18:009.58.56.55.13.70.827448870793013920.5 mm--91 %1008542 dam1543
19:009.78.86.95.33.90.827448970793113930.7 mm--92 %1008541 dam1539
20:009.58.86.853.60.727749271093313950.8 mm--93 %1008541 dam1536
21:008.88.16.24.42.80.428349771593813980.5 mm--93 %1009540 dam1515
22:008.37.76.14.32.6-0.128850272094214020.2 mm--93 %1010539 dam1325
23:008.27.66.34.62.7-0.529350672494714070.2 mm--95 %1010539 dam1295
Jeu
02
00:008.27.66.54.72.9-0.429651072895114110.3 mm--96 %1011538 dam1312
01:008.27.56.65.13.3-0.429651072895114110.5 mm--96 %1011538 dam1342
02:008.27.66.55.13.50.229550972795114120.4 mm--95 %1010538 dam1447
03:008.27.66.55.23.50.62955097289511412----95 %1011538 dam1519
04:008.17.56.65.33.60.52985127319541415----96 %1011537 dam1507
05:008.47.66.35.13.50.53015157349571418----95 %1011537 dam1507
06:008.37.464.73.20.63085217399621423----95 %1012537 dam1520
07:0087.15.84.32.90.63135267449671428----96 %1013536 dam1514
08:008.57.15.64.22.90.43165297479691430----94 %1013536 dam1489
09:009.57.75.84.53.20.53205337519741435----90 %1013536 dam1508
10:0010.78.56.34.63.40.73235377559781439----85 %1014537 dam1556
11:00129.57.25.13.40.83265407599821444----78 %1014537 dam1579
12:0013.410.58.263.913285437639861448----69 %1014537 dam1599
13:0014.411.49.16.94.71.23295457659901452----63 %1014538 dam1631
14:0015.312.2107.75.51.43305477689931457----60 %1014538 dam1657
15:0015.712.710.58.361.73305477689931458----60 %1014539 dam1695
16:0015.913.210.98.76.523305477699941460----57 %1014539 dam1751
17:001613.411.296.82.33325507729981463----55 %1014539 dam1782
18:0015.813.611.49.272.433555377510011467----52 %1015539 dam1806
19:0015.213.511.49.272.633755577710031469----52 %1015540 dam1846
20:0014.113.311.29.16.92.834155978010061472----57 %1015540 dam1870
21:0011.713.1118.96.82.934756578610121478----63 %1016540 dam1891
22:001112.910.98.86.73.235156878910151481----64 %1017540 dam1894
23:0010.512.710.88.76.73.235457179210181484----65 %1017540 dam1896
Ven
03
00:0010.112.410.78.66.63.235457179310181484----65 %1017540 dam1900
01:009.712.110.58.56.63.135356979110161482----65 %1017540 dam1913
02:009.411.610.48.56.73.335156878910141481----66 %1017541 dam1944

 Météo Laréole - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Garonne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Laréole ( Haute-Garonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Laréole : Latitude N 43°45' / Longitude E 1°01' / Altitude : 204 m
Altitude du point du modèle : 198 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact