• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Istok

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Istok ( XK )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


Les dates et heures sont affichées en heure GMT+2 (Fuseau horaire Europe/Belgrade)
JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
16
15:0013.115.113.611.98.6563788101714920.1 mm--87 %1015561 dam3652
16:0012.214.412.811.17.8563787101614910.6 mm--89 %1015561 dam3752
17:0012.615.113.511.910.1554778100814840.6 mm--90 %1014562 dam3772
18:001214.51311.59.8554779100814830.1 mm--90 %1014562 dam3804
19:0011.614.512.911.49.555477810081483----91 %1014562 dam3935
20:0010.714.713.211.79.755577910081484----91 %1014563 dam3995
21:0010.114.412.911.49.656078410131489----91 %1015562 dam4042
22:009.914.212.611.39.455878210111487----92 %1015563 dam4106
23:009.91412.411.29.155778010091485----93 %1015563 dam4065
Ven
17
00:0010.113.912.5119.155878110101486----94 %1015563 dam3989
01:0010.214.212.711.49.655577910081484----94 %1015563 dam3932
02:009.914.312.911.59.955577910081484----93 %1015563 dam3935
03:009.913.912.511.19.355277510041479----92 %1014562 dam3948
04:009.613.912.511.19.355277510041479----93 %1014562 dam3948
05:009.113.912.511.19.355277510041479----93 %1014562 dam3948
06:00914.312.911.69.555978310121487----93 %1014562 dam3984
07:0010.214.312.911.69.555978310121487----92 %1015562 dam3984
08:001214.312.911.69.555978310121487----89 %1015562 dam3984
09:0013.116.214.61310.756779210221500----90 %1015563 dam4025
10:0014.116.214.61310.756779210221500----89 %1015563 dam4025
11:0014.916.214.61310.756779210221500----85 %1016563 dam4025
12:001619.417.816.413.355778310151498----80 %1016565 dam4045
13:0017.419.417.816.413.355778310151498----74 %1015565 dam4045
14:001819.417.816.413.355778310151498----73 %1014565 dam4045
15:0018.921.820.318.614.954977710111497----69 %1014565 dam3976
16:0019.321.820.318.614.954977710111497----65 %1014565 dam3976
17:0019.721.820.318.614.954977710111497----61 %1013565 dam3976
18:0019.421.419.818.315.355177910121498----62 %1013565 dam3916
19:0018.221.419.818.315.355177910121498----73 %1013565 dam3916
20:0016.221.419.818.315.355177910121498----68 %1014565 dam3916
21:0014.719.918.517.114.556479110231508----72 %1014564 dam3799
22:0013.719.918.517.114.556479110231508----71 %1015564 dam3799
23:0013.119.918.517.114.556479110231508----71 %1015564 dam3799
Sam
18
00:0012.719.418.116.914.256779410271510----71 %1015563 dam3730
01:0012.319.418.116.914.256779410271510----67 %1016563 dam3730
02:0011.919.418.116.914.256779410271510----59 %1016563 dam3730
03:0011.51917.816.613.756979510281511----52 %1016563 dam3758
04:0011.31917.816.613.756979510281511----52 %1016563 dam3758
05:00111917.816.613.756979510281511----55 %1016563 dam3758
06:0010.918.317.215.913.158180710391521----66 %1016562 dam3723
07:0012.318.317.215.913.158180710391521----72 %1017562 dam3723
08:0015.318.317.215.913.158180710391521----73 %1017562 dam3723
09:0016.519.818.216.513.558180810411523----68 %1018563 dam3786
10:0017.619.818.216.513.558180810411523----70 %1017563 dam3786
11:0018.719.818.216.513.558180810411523----69 %1017563 dam3786
12:0019.422.120.418.815.356879610301516----66 %1017565 dam3801
13:0020.122.120.418.815.356879610301516----62 %1016565 dam3801
14:0020.822.120.418.815.356879610301516----62 %1015565 dam3801
15:0021.324.122.62117.555378210171506----59 %1015566 dam3857
16:0021.724.122.62117.555378210171506----58 %1014566 dam3857
17:0021.524.122.62117.555378210171506----59 %1013566 dam3857
18:0020.823.722.220.617.255178010151504----68 %1013566 dam3716
19:0019.823.722.220.617.255178010151504----70 %1014566 dam3716
20:0018.423.722.220.617.255178010151504----66 %1013566 dam3716
21:0017.420.919.417.915.5559786101915050.1 mm--62 %1014565 dam3611
22:0016.220.919.417.915.5559786101915050.1 mm--67 %1014565 dam3611
23:0015.720.919.417.915.555978610191505----71 %1014565 dam3611
Dim
19
00:0015.320.418.917.314.555378010131497----72 %1014564 dam3609
01:0015.220.418.917.314.555378010131497----69 %1014564 dam3609
02:0014.820.418.917.314.555378010131497----69 %1014564 dam3609
03:0014.119.818.416.914.355378010131497----72 %1014564 dam3734
04:0013.419.818.416.914.355378010131497----75 %1014564 dam3734
05:0013.319.818.416.914.355378010131497----73 %1014564 dam3734
06:0013.219.117.716.313.656178810201503----78 %1014564 dam3812
07:0014.519.117.716.313.656178810201503----82 %1015564 dam3812
08:0016.619.117.716.313.656178810201503----74 %1015564 dam3812
09:0017.720.819.217.514.456278910221506----76 %1015565 dam3808
10:0018.720.819.217.514.456278910221506----78 %1015565 dam3808
11:0019.720.819.217.514.456278910221506----73 %1015565 dam3808
12:0020.623.121.319.515.755378210171504----67 %1015566 dam3890
13:0021.323.121.319.515.755378210171504----63 %1014566 dam3890
14:0021.723.121.319.515.755378210171504----60 %1014566 dam3890
15:0021.823.822.220.516.654577410091498----60 %1013567 dam3909
16:0021.823.822.220.516.654577410091498----61 %1013567 dam3909
17:0021.623.822.220.516.654577410091498----62 %1013567 dam3909
18:0021.223.822.220.516.654577410091498----63 %1012567 dam3909
19:0020.323.822.220.516.654577410091498----74 %1012567 dam3909
20:001923.822.220.516.654577410091498----65 %1013567 dam3909
21:0017.621.620.218.916.154777410081495----73 %1013566 dam3919
22:0016.821.620.218.916.154777410081495----78 %1013566 dam3919
23:0016.321.620.218.916.154777410081495----78 %1013566 dam3919
Lun
20
00:0016.121.620.218.916.154777410081495----76 %1013566 dam3919
01:0015.821.620.218.916.154777410081495----75 %1013566 dam3919
02:0015.521.620.218.916.154777410081495----76 %1013566 dam3919
03:0015.320.118.517.314.655578210151500----78 %1013565 dam3794
04:0015.220.118.517.314.655578210151500----80 %1013565 dam3794
05:0015.120.118.517.314.655578210151500----81 %1013565 dam3794
06:0015.220.118.517.314.655578210151500----84 %1013565 dam3794
07:0015.920.118.517.314.655578210151500----86 %1014565 dam3794
08:0017.520.118.517.314.655578210151500----82 %1014565 dam3794
09:0018.623.72220.216.654877710121501----80 %1014567 dam3904
10:0019.723.72220.216.654877710121501----78 %1014567 dam3904
11:0020.423.72220.216.654877710121501----76 %1014567 dam3904
12:0020.823.72220.216.6548777101215010.1 mm--74 %1014567 dam3904
13:0021.723.72220.216.6548777101215010.2 mm--71 %1014567 dam3904
14:002223.72220.216.6548777101215010.3 mm--67 %1013567 dam3904
15:0022.523.822.220.616.9547776101115000.3 mm--64 %1013568 dam3995
16:0022.323.822.220.616.9547776101115000.2 mm--62 %1012568 dam3995
17:0022.123.822.220.616.9547776101115000.2 mm--61 %1012568 dam3995
18:0021.523.822.220.616.9547776101115000.1 mm--65 %1013568 dam3995
19:0020.223.822.220.616.9547776101115000.2 mm--71 %1013568 dam3995
20:0019.223.822.220.616.954777610111500----69 %1013568 dam3995

 Météo Istok - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Istok sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Istok : Latitude N 42°47' / Longitude E 20°29' / Altitude : 465 m
Altitude du point du modèle : 1081 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact