• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Amvrosiyivka

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Amvrosiyivka ( Ukraine )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:52 (run ARPEGE de 0Z)


Les dates et heures sont affichées en heure GMT+3 (Fuseau horaire Europe/Kiev)
JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
04
04:008.44.93.23.1-0.15207369581419----38 %1012542 dam1435
05:007.84.12.53-0.45207369581418----34 %1012542 dam1370
06:007.43.52.12.7-0.85217379581418----32 %1013541 dam1320
07:007.73.31.72.4-1.25247409611420----31 %1013541 dam1273
08:008.63.41.42-1.65277439631422----28 %1013540 dam1221
09:009.841.80.8-2.15317479671424----26 %1014540 dam1105
10:0011.14.82.60.5-2.65347509711427----24 %1014539 dam1050
11:0012.25.43.21-3.25357529731429----23 %1014539 dam1089
12:0012.95.83.61.4-3.15367539741430----20 %1014539 dam1124
13:0013.56.44.21.9-2.65377549761433----19 %1014539 dam1177
14:001474.72.5-25367549761434----17 %1014539 dam1236
15:0014.27.65.33.1-1.55347529751433----15 %1013539 dam1288
16:0014.27.45.23-1.55367549771436----14 %1013539 dam1289
17:0013.27.45.23-1.55367549771436----16 %1013539 dam1289
18:0012.57.45.23-1.55367549771436----17 %1013539 dam1289
19:0011.56.54.42.3-2.15487669881445----19 %1014538 dam1225
20:0010.66.54.42.3-2.15487669881445----22 %1015538 dam1225
21:009.96.54.42.3-2.15487669881445----24 %1015538 dam1225
22:009.35.63.61.4-35507679881444----25 %1015537 dam1137
23:008.75.63.61.4-35507679881444----26 %1016537 dam1137
Dim
05
00:008.15.63.61.4-35507679881444----28 %1016537 dam1137
01:007.65.23.10.9-3.25537709911447----29 %1016536 dam1095
02:007.25.23.10.9-3.25537709911447----30 %1016536 dam1095
03:006.75.23.10.9-3.25537709911447----32 %1016536 dam1095
04:006.44.82.70.7-35537699901445----33 %1016537 dam1073
05:0064.82.70.7-35537699901445----33 %1016537 dam1073
06:006.14.82.70.7-35537699901445----33 %1016537 dam1073
07:007.252.80.6-3.35597759961451----31 %1017538 dam1075
08:009.152.80.6-3.35597759961451----27 %1017538 dam1075
09:0010.852.80.6-3.35597759961451----25 %1017538 dam1075
10:0012.17.45.23-1.55567759971456----23 %1017541 dam1302
11:0013.27.45.23-1.55567759971456----21 %1016541 dam1302
12:0014.37.45.23-1.55567759971456----19 %1016541 dam1302
13:0015.3107.75.50.95517719961459----17 %1016543 dam1941
14:0016107.75.50.95517719961459----17 %1015543 dam1941
15:0016.3107.75.50.95517719961459----16 %1015543 dam1941
16:0016.411.59.37.12.55467689941459----16 %1014545 dam1850
17:0016.411.59.37.12.55467689941459----16 %1014545 dam1850
18:0016.411.59.37.12.55467689941459----16 %1014545 dam1850
19:0015.911.69.67.53.15527739991466----16 %1014547 dam2069
20:0014.711.69.67.53.15527739991466----17 %1014547 dam2069
21:001311.69.67.53.15527739991466----19 %1014547 dam2069
22:001210.69.47.73.65477699951462----21 %1014547 dam2321
23:0011.210.69.47.73.65477699951462----28 %1014547 dam2321
Lun
06
00:0010.610.69.47.73.65477699951462----37 %1014547 dam2321
01:0010.210.99.88.35.85457669931462----40 %1014547 dam2270
02:001010.99.88.35.85457669931462----40 %1014547 dam2270
03:009.810.99.88.35.85457669931462----38 %1014547 dam2270
04:009.611.810.69.26.15477709971468----37 %1014547 dam2262
05:009.511.810.69.26.15477709971468----37 %1014547 dam2262
06:009.811.810.69.26.15477709971468----37 %1014547 dam2262
07:001112.411.29.67.155177410021474----36 %1015548 dam2312
08:0012.912.411.29.67.155177410021474----32 %1015548 dam2312
09:0015.412.411.29.67.155177410021474----26 %1015548 dam2312
10:001714.512.3107.455077410031475----22 %1014550 dam2518
11:0019.114.512.3107.455077410031475----20 %1014550 dam2518
12:0020.514.512.3107.455077410031475----20 %1014550 dam2518
13:0021.917.615.413.18.454577210031479----21 %1013552 dam2475
14:002317.615.413.18.454577210031479----21 %1013552 dam2475
15:0023.717.615.413.18.454577210031479----21 %1012552 dam2475
16:0023.815.614.613.79.95427689991477----23 %1012553 dam2680
17:0022.315.614.613.79.95427689991477----31 %1012553 dam2680
18:0020.315.614.613.79.95427689991477----36 %1012553 dam2680
19:0018.717.116.414.810.454677310051485----39 %1012553 dam2676
20:0016.917.116.414.810.454677310051485----44 %1013553 dam2676
21:0015.517.116.414.810.454677310051485----48 %1013553 dam2676
22:0014.517.316.414.610.354477110031482----52 %1013553 dam2678
23:0013.817.316.414.610.354477110031482----56 %1013553 dam2678
Mar
07
00:0013.317.316.414.610.354477110031482----64 %1013553 dam2678
01:0012.915.71514.19.95427679991478----69 %1013552 dam2645
02:0012.715.71514.19.95427679991478----70 %1013552 dam2645
03:0012.415.71514.19.95427679991478----70 %1013552 dam2645
04:00121614.812.98.95427689991475----71 %1013553 dam2718
05:0011.61614.812.98.95427689991475----72 %1013553 dam2718
06:0011.51614.812.98.95427689991475----73 %1013553 dam2718
07:0012.61614.812.98.95427689991475----69 %1013553 dam2718
08:00151614.812.98.95427689991475----52 %1013553 dam2718
09:0018.21614.812.98.95427689991475----33 %1013553 dam2718
10:0020.719.517.214.910.25277559881467----26 %1013556 dam2965
11:0022.819.517.214.910.25277559881467----21 %1012556 dam2965
12:0024.119.517.214.910.25277559881467----19 %1012556 dam2965
13:0024.919.517.214.910.25277559881467----18 %1011556 dam2965
14:0025.319.517.214.910.25277559881467----17 %1011556 dam2965
15:0025.619.517.214.910.25277559881467----16 %1010556 dam2965
16:002516.215.614.210.35287549861464----18 %1010556 dam3028
17:0023.516.215.614.210.35287549861464----21 %1010556 dam3028
18:0022.416.215.614.210.35287549861464----22 %1010556 dam3028
19:002116.215.614.210.35287549861464----24 %1010556 dam3028
20:0019.116.215.614.210.35287549861464----27 %1011556 dam3028
21:0017.516.215.614.210.35287549861464----31 %1011556 dam3028
22:0016.213.613.412.59.65197439731450----34 %1011555 dam2777
23:0015.313.613.412.59.65197439731450----44 %1011555 dam2777
Mer
08
Nouvelle lune
00:0014.713.613.412.59.65197439731450----46 %1011555 dam2777
01:0014.213.613.412.59.65197439731450----48 %1011555 dam2777
02:001413.613.412.59.65197439731450----50 %1010555 dam2777
03:0013.913.613.412.59.65197439731450----49 %1010555 dam2777
04:0013.99.87.87.76.55377589841455----45 %1010552 dam2699
05:0014.19.87.87.76.553775898414550.1 mm--47 %1010552 dam2699
06:0013.39.87.87.76.553775898414550.1 mm--56 %1011552 dam2699
07:0012.69.87.87.76.553775898414550.2 mm--75 %1012552 dam2699
08:0014.29.87.87.76.55377589841455----78 %1012552 dam2699
09:0014.29.87.87.76.55377589841455----67 %1013552 dam2699

 Météo Amvrosiyivka - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Amvrosiyivka sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Amvrosiyivka : Latitude N 47°48' / Longitude E 38°29' / Altitude : 141 m
Altitude du point du modèle : 163 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact