• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Rava-Rus'ka

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Rava-Rus'ka ( Ukraine )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:34 (run ARPEGE de 12Z)


Les dates et heures sont affichées en heure GMT+3 (Fuseau horaire Europe/Kiev)
JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
07
16:0018.11411.89.555427669941465----51 %1013552 dam2877
17:0017.71411.89.5554877210011472----49 %1014552 dam2654
18:0016.813.2118.84.855677910071477----57 %1015551 dam2352
19:0015.512.610.48.34.456278510131482----58 %1015551 dam2611
20:0014.311.39.27.24.656979110171486----60 %1016550 dam2742
21:0013.110.28.16.34.457679710231490----61 %1018550 dam2811
22:0012.19.47.35.4458280210271494----61 %1019549 dam2838
23:0011.38.76.84.93.858680610311496----61 %1019549 dam2832
Mer
08
Nouvelle lune
00:0010.686.24.43.859181110351499----61 %1020548 dam2748
01:00107.45.84.13.759681510391502----60 %1021548 dam2681
02:009.47.35.544.359881610401504----58 %1021548 dam2633
03:009.175.244.760181910421507----60 %1022547 dam2584
04:008.86.44.43.33.760782510481511----61 %1022546 dam2488
05:008.66.44.43.33.760782510481511----62 %1022546 dam2488
06:008.26.44.43.33.760782510481511----64 %1023546 dam2488
07:008.2643.24.161783410571519----66 %1023546 dam2558
08:009643.24.161783410571519----64 %1023546 dam2558
09:0010.2643.24.161783410571519----57 %1024546 dam2558
10:0011.48.36.13.93.862284110651527----52 %1024547 dam2623
11:0012.78.36.13.93.862284110651527----48 %1024547 dam2623
12:0013.88.36.13.93.862284110651527----43 %1024547 dam2623
13:0014.811.18.86.62.761984110661531----39 %1023547 dam2555
14:0015.811.18.86.62.761984110661531----36 %1023547 dam2555
15:0016.511.18.86.62.761984110661531----32 %1023547 dam2555
16:0017.112.610.48.23.761884010671535----30 %1022548 dam2560
17:0017.212.610.48.23.761884010671535----28 %1022548 dam2560
18:0017.112.610.48.23.761884010671535----28 %1022548 dam2560
19:0016.511.79.77.7462384510721539----29 %1022547 dam2405
20:0015.511.79.77.7462384510721539----31 %1022547 dam2405
21:0014.311.79.77.7462384510721539----33 %1023547 dam2405
22:0013.210.697.13.462985110771544----36 %1024546 dam2324
23:0012.410.697.13.462985110771544----38 %1024546 dam2324
Jeu
09
00:001210.697.13.462985110771544----42 %1024546 dam2324
01:0011.510.28.76.73.162884910751541----43 %1025545 dam2300
02:0011.210.28.76.73.162884910751541----42 %1025545 dam2300
03:0010.610.28.76.73.162884910751541----43 %1024545 dam2300
04:0010.18.27.86.42.662884810731539----42 %1025544 dam2173
05:009.68.27.86.42.662884810731539----44 %1025544 dam2173
06:009.28.27.86.42.662884810731539----43 %1025544 dam2173
07:009.27.77.56.1263685610811546----44 %1025543 dam1885
08:009.97.77.56.1263685610811546----43 %1026543 dam1885
09:00117.77.56.1263685610811546----42 %1026543 dam1885
10:0012.5107.85.81.563986010851549----39 %1026543 dam1932
11:0014.2107.85.81.563986010851549----37 %1026543 dam1932
12:0015.7107.85.81.563986010851549----35 %1025543 dam1932
13:0016.912.29.97.73.163385610821549----32 %1025545 dam1902
14:0017.612.29.97.73.163385610821549----30 %1025545 dam1902
15:0018.112.29.97.73.163385610821549----29 %1024545 dam1902
16:0018.312.910.78.5462484710751543----28 %1023546 dam2018
17:0018.212.910.78.5462484710751543----27 %1023546 dam2018
18:0017.712.910.78.5462484710751543----25 %1023546 dam2018
19:0017.112.710.68.54.262384610731542----25 %1023547 dam2069
20:0016.312.710.68.54.262384610731542----26 %1022547 dam2069
21:0014.412.710.68.54.262384610731542----27 %1023547 dam2069
22:0012.911.89.884.562584710741542----32 %1023547 dam2076
23:0011.711.89.884.562584710741542----38 %1023547 dam2076
Ven
10
00:0010.911.89.884.562584710741542----41 %1023547 dam2076
01:0010.111.69.98.24.261984110681536----43 %1023547 dam2042
02:009.511.69.98.24.261984110681536----44 %1023547 dam2042
03:008.911.69.98.24.261984110681536----46 %1023547 dam2042
04:008.411.69.97.94.161283410611528----47 %1022547 dam2011
05:007.911.69.97.94.161283410611528----48 %1022547 dam2011
06:007.611.69.97.94.161283410611528----49 %1022547 dam2011
07:007.812.310.58.33.961183310601529----56 %1022547 dam1987
08:009.612.310.58.33.961183310601529----52 %1022547 dam1987
09:0012.412.310.58.33.961183310601529----51 %1022547 dam1987
10:0015.513.411.28.94.360783010581527----39 %1021548 dam2031
11:0017.813.411.28.94.360783010581527----33 %1021548 dam2031
12:0018.913.411.28.94.360783010581527----32 %1021548 dam2031
13:0019.51512.710.55.859782110501522----30 %1020549 dam2128
14:0020.11512.710.55.859782110501522----29 %1020549 dam2128
15:0020.21512.710.55.859782110501522----29 %1019549 dam2128
16:0019.313.811.79.55.358781110391510----31 %1019549 dam2155
17:0018.413.811.79.55.358781110391510----32 %1019549 dam2155
18:0018.113.811.79.55.358781110391510----32 %1018549 dam2155
19:0017.513.811.79.55.358781110391510----33 %1018549 dam2155
20:0016.913.811.79.55.358781110391510----35 %1018549 dam2155
21:0015.813.811.79.55.358781110391510----36 %1018549 dam2155
22:0014.611.29.77.84.258380510321500----41 %1018548 dam2145
23:0013.811.29.77.84.258380510321500----47 %1018548 dam2145
Sam
11
00:0013.611.29.77.84.258380510321500----49 %1018548 dam2145
01:0013.211.29.77.84.258380510321500----53 %1019548 dam2145
02:0013.211.29.77.84.258380510321500----63 %1018548 dam2145
03:001311.29.77.84.258380510321500----67 %1018548 dam2145
04:0012.597.56.33.158280310291495----69 %1018549 dam1967
05:0012.597.56.33.158280310291495----69 %1018549 dam1967
06:0012.197.56.33.1582803102914950.3 mm--83 %1018549 dam1967
07:001297.56.33.158280310291495----87 %1018549 dam1967
08:0012.497.56.33.158280310291495----84 %1018549 dam1967
09:0012.597.56.33.158280310291495----84 %1019549 dam1967
10:001311.79.47.22.658881010371503----75 %1019548 dam1920
11:0014.111.79.47.22.658881010371503----62 %1019548 dam1920
12:0015.611.79.47.22.658881010371503----53 %1019548 dam1920
13:0016.511.79.47.22.658881010371503----47 %1019548 dam1920
14:0017.211.79.47.22.658881010371503----42 %1019548 dam1920
15:0017.111.79.47.22.658881010371503----39 %1019548 dam1920
16:0017.110.88.76.62.259881910451510----37 %1019547 dam2129
17:0016.910.88.76.62.259881910451510----35 %1019547 dam2129
18:0016.310.88.76.62.259881910451510----32 %1019547 dam2129
19:0015.710.88.76.62.259881910451510----30 %1019547 dam2129
20:0014.710.88.76.62.259881910451510----29 %1020547 dam2129
21:0013.710.88.76.62.259881910451510----27 %1020547 dam2129

 Météo Rava-Rus'ka - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Rava-Rus'ka sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Rava-Rus'ka : Latitude N 50°14' / Longitude E 23°38' / Altitude : 241 m
Altitude du point du modèle : 264 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact