• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bosroger

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bosroger ( 23200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
29
03:006.48.68.17.5457979910251493----80 %1019545 dam2126
04:006.38.37.87.2457980010251493----82 %1019545 dam2134
05:006.48.17.56.84.157979910251493----81 %1019545 dam2134
06:006.47.97.26.64.357779710221490----81 %1019545 dam2148
07:006.487.16.44.257679610211488----82 %1018546 dam2191
08:006.8876.54.158380310281496----84 %1019545 dam2146
09:007.586.96.74.158580410301497----85 %1019546 dam2163
10:008.78.26.96.84.158580510301498----81 %1020546 dam2141
11:009.997.16.64.258680610321500----77 %1019547 dam2094
12:0010.69.77.66.73.958980910351502----75 %1020547 dam1975
13:0010.19.57.66.83.3586807103315000.5 mm--85 %1019547 dam1984
14:009.99.37.46.73.1586807103214990.6 mm--90 %1019547 dam2014
15:00109.87.96.44579800102514930.4 mm--93 %1019548 dam2170
16:0010.29.87.96.44579800102514930.3 mm--92 %1019548 dam2170
17:0010.49.87.96.44579800102514930.2 mm--91 %1018548 dam2170
18:0010.410.297.74.557379510221491----91 %1018549 dam2221
19:0010.410.297.74.557379510221491----92 %1018549 dam2221
20:0010.210.297.74.557379510221491----95 %1018549 dam2221
21:0010108.67.45.2577798102414940.1 mm--93 %1018548 dam2296
22:009.7108.67.45.2577798102414940.1 mm--90 %1018548 dam2296
23:009.2108.67.45.257779810241494----92 %1018548 dam2296
Mar
30
00:008.89.58.47.14.157379410201488----94 %1018548 dam2265
01:008.79.58.47.14.1573794102014880.1 mm--93 %1018548 dam2265
02:008.79.58.47.14.1573794102014880.2 mm--93 %1018548 dam2265
03:008.59.68.87.84.8562783101014800.2 mm--93 %1017548 dam2237
04:008.69.68.87.84.8562783101014800.1 mm--94 %1017548 dam2237
05:008.49.68.87.84.8562783101014800.3 mm--96 %1016548 dam2237
06:008.79.89.28.14.8554775100214720.3 mm--95 %1016548 dam2361
07:008.99.89.28.14.8554775100214720.1 mm--94 %1015548 dam2361
08:009.19.89.28.14.8554775100214720.1 mm--94 %1015548 dam2361
09:009.510.69.17.65.1552773100014700.1 mm--94 %1015549 dam2439
10:009.910.69.17.65.1552773100014700.2 mm--94 %1015549 dam2439
11:0010.610.69.17.65.1552773100014700.1 mm--92 %1015549 dam2439
12:0011.712.310.78.76.154076399114620.1 mm--90 %1014551 dam2616
13:001212.310.78.76.154076399114620.9 mm--90 %1014551 dam2616
14:0012.212.310.78.76.154076399114620.2 mm--88 %1013551 dam2616
15:0012.513.111.49.46.553175598314560.2 mm--86 %1013551 dam2582
16:0012.813.111.49.46.553175598314560.1 mm--86 %1012551 dam2582
17:0013.213.111.49.46.55317559831456----86 %1012551 dam2582
18:0013.212.711.29.76.952274597314470.2 mm--86 %1012551 dam2478
19:0012.412.711.29.76.952274597314470.2 mm--90 %1011551 dam2478
20:0011.912.711.29.76.952274597314470.1 mm--91 %1011551 dam2478
21:0011.41210.596.852074397114430.4 mm--92 %1011551 dam2519
22:0011.41210.596.852074397114430.3 mm--91 %1011551 dam2519
23:0011.11210.596.852074397114430.1 mm--92 %1011551 dam2519
Mer
01
Dernier quartier
00:0010.811.910.510.475087309591433----92 %1010551 dam2579
01:0010.511.910.510.475087309591433----92 %1010551 dam2579
02:009.811.910.510.475087309591433----93 %1009551 dam2579
03:009.111.910.59.16.74997219491421----94 %1009550 dam2572
04:008.611.910.59.16.74997219491421----93 %1008550 dam2572
05:008.511.910.59.16.74997219491421----91 %1008550 dam2572
06:008.311.810.39.15.84927159431414----92 %1008549 dam2444
07:008.111.810.39.15.84927159431414----94 %1008549 dam2444
08:008.711.810.39.15.84927159431414----92 %1007549 dam2444
09:009.811.710.395.948770993714090.1 mm--90 %1007549 dam2338
10:0010.411.710.395.948770993714090.1 mm--90 %1007549 dam2338
11:0011.511.710.395.948770993714090.1 mm--89 %1007549 dam2338
12:0012.212.410.99.16.147970293014010.4 mm--89 %1007550 dam2370
13:0012.312.410.99.16.147970293014010.5 mm--91 %1006550 dam2370
14:0012.512.410.99.16.147970293014010.9 mm--91 %1006550 dam2370
15:0012.312.110.79.16.447169392113931.9 mm--91 %1005550 dam2382
16:001212.110.79.16.447169392113931.5 mm--92 %1005550 dam2382
17:0011.812.110.79.16.447169392113931.5 mm--93 %1005550 dam2382
18:0011.68.77.25.4347969992413900.5 mm--94 %1005548 dam2337
19:0010.28.77.25.4347969992413900.6 mm--97 %1006548 dam2337
20:008.68.77.25.4347969992413900.6 mm--95 %1007548 dam2337
21:007.46.24.83.20.749971794014020.9 mm--95 %1008545 dam1765
22:006.36.24.83.20.749971794014021.4 mm--93 %1009545 dam1765
23:0066.24.83.20.749971794014020.7 mm--93 %1009545 dam1765
Jeu
02
00:005.96.24.83.40.250372194414050.3 mm--93 %1010543 dam1458
01:005.86.24.83.40.250372194414050.5 mm--93 %1010543 dam1458
02:005.76.24.83.40.250372194414050.2 mm--93 %1010543 dam1458
03:005.65.84.33.1-0.250672494614070.3 mm--95 %1010541 dam1384
04:005.95.84.33.1-0.250672494614070.3 mm--95 %1010541 dam1384
05:005.65.84.33.1-0.250672494614070.1 mm--94 %1010541 dam1384
06:005.55.84.33.1-0.250672494614070.3 mm--95 %1010541 dam1384
07:005.65.84.33.1-0.250672494614070.4 mm--95 %1010541 dam1384
08:005.55.84.33.1-0.250672494614070.3 mm--94 %1010541 dam1384
09:005.98.97.35.1153175197614390.1 mm--93 %1011540 dam1581
10:006.88.97.35.1153175197614390.1 mm--93 %1011540 dam1581
11:007.48.97.35.1153175197614390.1 mm--89 %1012540 dam1581
12:008.18.97.35.1153175197614390.1 mm--87 %1012540 dam1581
13:008.78.97.35.115317519761439----81 %1012540 dam1581
14:009.78.97.35.115317519761439----74 %1013540 dam1581
15:0010.18.775.32.355577510001464----68 %1013540 dam1779
16:0010.48.775.32.355577510001464----66 %1013540 dam1779
17:0010.58.775.32.355577510001464----64 %1014540 dam1779
18:009.68.775.32.3555775100014640.7 mm--84 %1015540 dam1779
19:008.88.775.32.3555775100014640.2 mm--86 %1015540 dam1779
20:008.48.775.32.355577510001464----87 %1016540 dam1779
21:007.86.55.23.81.157879610201482----89 %1017539 dam1673
22:007.36.55.23.81.157879610201482----88 %1017539 dam1673
23:006.86.55.23.81.157879610201482----89 %1018539 dam1673
Ven
03
00:006.36.55.23.81.157879610201482----92 %1018539 dam1673
01:005.96.55.23.81.157879610201482----94 %1019539 dam1673
02:005.66.55.23.81.157879610201482----93 %1019539 dam1673
03:005.35.43.83.31.258880510281490----94 %1019539 dam1687
04:005.35.43.83.31.258880510281490----94 %1020539 dam1687
05:005.15.43.83.31.258880510281490----95 %1020539 dam1687
06:004.95.43.83.31.258880510281490----95 %1020539 dam1687
07:004.85.43.83.31.258880510281490----95 %1020539 dam1687
08:005.45.43.83.31.258880510281490----94 %1021539 dam1687

 Météo Bosroger - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Creuse

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bosroger ( Creuse ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bosroger : Latitude N 46°00' / Longitude E 2°16' / Altitude : 616 m
Altitude du point du modèle : 590 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact