• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Houten

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Houten ( Pays-Bas )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


Les dates et heures sont affichées en heure GMT+2 (Fuseau horaire Europe/Amsterdam)
JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
02
15:0024.419.116.814.612.54356638961378----54 %999558 dam2934
16:0024.519.21714.811.64356648971378----55 %999558 dam2981
17:0023.718.516.814.911.74376668991380----60 %999558 dam2974
18:0021.316.516.515.412.84376648981381----66 %1000557 dam2943
19:0019.415.215.815.512.64396658981381----68 %1000557 dam2906
20:0017.113.414.914.111.844366990113830.1 mm--75 %1001556 dam2891
21:0015.315.915.515.5124436709031385----79 %1001556 dam2829
22:0014.315.215.715.511.94456729051388----83 %1002556 dam2835
23:0013.712.315.314.411.44486749061388----86 %1002556 dam2876
Ven
03
00:0013.41214.21410.745167690813880.4 mm--91 %1003555 dam2919
01:0013.112.914.113.710.845267790913880.9 mm--94 %1003556 dam2893
02:0013.111.312.913.210.345167590613850.6 mm--94 %1003555 dam2899
03:0013.110.312.411.99.845367690613841.8 mm--95 %1003555 dam2842
04:001310.312.411.99.845367690613842 mm--96 %1003555 dam2842
05:0012.910.312.411.99.845367690613841.7 mm--96 %1003555 dam2842
06:0012.89.410.410.39.345767990813843.1 mm--95 %1003554 dam2764
07:0012.29.410.410.39.345767990813842.2 mm--95 %1003554 dam2764
08:00129.410.410.39.345767990813841.6 mm--94 %1004554 dam2764
09:0011.98.176.98.147569592013921.8 mm--94 %1004552 dam2729
10:0011.98.176.98.147569592013921.8 mm--95 %1005552 dam2729
11:0011.88.176.98.147569592013922.1 mm--95 %1006552 dam2729
12:0011.77.46.254.748770693113961.5 mm--95 %1006551 dam2760
13:0011.67.46.254.748770693113960.9 mm--94 %1007551 dam2760
14:0011.37.46.254.748770693113960.7 mm--94 %1007551 dam2760
15:0011.17.15.84.62.750272194514090.7 mm--93 %1008551 dam2749
16:00117.15.84.62.750272194514090.9 mm--93 %1009551 dam2749
17:0010.87.15.84.62.750272194514090.9 mm--93 %1009551 dam2749
18:0010.675.64.4351673595914231.2 mm--93 %1010550 dam2720
19:0010.575.64.4351673595914231.8 mm--93 %1011550 dam2720
20:0010.775.64.4351673595914230.9 mm--91 %1011550 dam2720
21:0010.675.43.93.452974897214360.1 mm--91 %1012550 dam2550
22:0010.675.43.93.452974897214360.1 mm--90 %1012550 dam2550
23:0010.575.43.93.45297489721436----90 %1013550 dam2550
Sam
04
00:0010.68.26.94.82.95387589821447----90 %1013550 dam2510
01:0010.38.26.94.82.95387589821447----88 %1014550 dam2510
02:009.98.26.94.82.95387589821447----88 %1014550 dam2510
03:009.68.67.25.735447649881453----89 %1014549 dam2530
04:009.28.67.25.735447649881453----89 %1014549 dam2530
05:008.58.67.25.735447649881453----89 %1015549 dam2530
06:0088.66.95.63.35527719961461----90 %1015548 dam2536
07:007.88.66.95.63.35527719961461----89 %1015548 dam2536
08:008.68.66.95.63.35527719961461----88 %1015548 dam2536
09:0010.49.986.32.756078110061472----86 %1016548 dam2167
10:0012.29.986.32.756078110061472----81 %1016548 dam2167
11:0013.99.986.32.756078110061472----78 %1016548 dam2167
12:0015.611.18.96.83.156078110081474----73 %1016548 dam2062
13:0016.711.18.96.83.156078110081474----66 %1016548 dam2062
14:0017.311.18.96.83.156078110081474----62 %1015548 dam2062
15:0017.712.2107.94.455077310001469----60 %1015548 dam2064
16:0017.812.2107.94.455077310001469----62 %1014548 dam2064
17:0017.512.2107.94.455077310001469----62 %1014548 dam2064
18:0017.312.410.58.44.85437669931462----64 %1014549 dam2078
19:0016.812.410.58.44.85437669931462----68 %1013549 dam2078
20:0015.412.410.58.44.854376699314620.1 mm--78 %1013549 dam2078
21:0014.811.59.67.73.75397619881456----80 %1013549 dam2212
22:0014.211.59.67.73.75397619881456----84 %1013549 dam2212
23:0013.511.59.67.73.75397619881456----88 %1013549 dam2212
Dim
05
00:0013.610.48.57.65.55247459711441----85 %1013549 dam2404
01:0013.410.48.57.65.55247459711441----80 %1012549 dam2404
02:0013.210.48.57.65.55247459711441----81 %1011549 dam2404
03:0012.910.2108.55.55157379651436----83 %1011549 dam2406
04:0012.610.2108.55.55157379651436----85 %1011549 dam2406
05:0012.410.2108.55.551573796514360.2 mm--88 %1010549 dam2406
06:0012.39.68.48.15.45147359621432----92 %1010549 dam2621
07:0012.39.68.48.15.45147359621432----94 %1010549 dam2621
08:0012.49.68.48.15.45147359621432----96 %1010549 dam2621
09:0012.710.69.27.74.55157379641433----97 %1010550 dam2564
10:0013.810.69.27.74.55157379641433----95 %1010550 dam2564
11:001510.69.27.74.55157379641433----88 %1010550 dam2564
12:0016.411.910.5965127359631435----82 %1010551 dam2475
13:0017.111.910.59651273596314350.1 mm--79 %1010551 dam2475
14:0017.111.910.59651273596314350.1 mm--80 %1009551 dam2475
15:0017.412.110.79.36.44927169441416----79 %1009552 dam2534
16:0017.912.110.79.36.44927169441416----78 %1008552 dam2534
17:0017.612.110.79.36.44927169441416----78 %1008552 dam2534
18:001712.110.79.36.44927169441416----79 %1008552 dam2534
19:0016.312.110.79.36.44927169441416----82 %1007552 dam2534
20:0015.612.110.79.36.44927169441416----87 %1007552 dam2534
21:001511.910.59.46.947669992714000.3 mm--93 %1007553 dam2546
22:0014.711.910.59.46.94766999271400----94 %1007553 dam2546
23:0014.611.910.59.46.947669992714000.1 mm--95 %1006553 dam2546
Lun
06
00:0014.411.910.59.46.947669992714000.1 mm--95 %1006553 dam2546
01:0014.211.910.59.46.94766999271400----96 %1006553 dam2546
02:001411.910.59.46.947669992714000.1 mm--96 %1005553 dam2546
03:0013.998.48.2647869992513960.1 mm--96 %1005550 dam2408
04:0013.998.48.2647869992513960.2 mm--97 %1005550 dam2408
05:0013.598.48.2647869992513960.2 mm--95 %1005550 dam2408
06:0012.798.48.264786999251396----95 %1005550 dam2408
07:0011.898.48.2647869992513960.1 mm--90 %1006550 dam2408
08:0011.598.48.2647869992513960.1 mm--91 %1006550 dam2408
09:0011.597.15.43.250472494914150.1 mm--94 %1007547 dam2316
10:0011.897.15.43.25047249491415----92 %1007547 dam2316
11:0012.297.15.43.25047249491415----88 %1007547 dam2316
12:0012.697.15.43.25047249491415----86 %1008547 dam2316
13:0013.897.15.43.25047249491415----82 %1009547 dam2316
14:0014.497.15.43.25047249491415----79 %1009547 dam2316
15:0014.48.97.563.35287499741440----75 %1009546 dam2073
16:0015.68.97.563.35287499741440----70 %1010546 dam2073
17:0015.88.97.563.35287499741440----67 %1010546 dam2073
18:0014.98.97.563.35287499741440----71 %1011546 dam2073
19:0013.98.97.563.35287499741440----77 %1012546 dam2073
20:0013.48.97.563.35287499741440----81 %1012546 dam2073

 Météo Houten - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Houten sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Houten : Latitude N 52°02' / Longitude E 5°10' / Altitude : 3 m
Altitude du point du modèle : 2 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact