• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Stockerau

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Stockerau ( Autriche )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


Les dates et heures sont affichées en heure GMT+2 (Fuseau horaire Europe/Vienna)
JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
06
03:0012.616.615.513.5105247509821461----85 %1010556 dam2845
04:0012.316.515.413.4105227499801459----87 %1010556 dam2836
05:001216.415.313.5105207479781457----89 %1010556 dam2845
06:0011.916.215.213.710.35187449761455----89 %1010556 dam2905
07:0012.915.414.913.610.55177439751454----87 %1010556 dam2914
08:0014.715.414.613.310.45177439741453----80 %1010556 dam2919
09:001815.414.413.211.25147409711451----63 %1009556 dam2935
10:0020.216.214.513.411.75137399701450----52 %1009556 dam2911
11:0021.817.415.213.911.55107379691449----46 %1008557 dam2938
12:0023.218.716.414.211.15067349661446----43 %1008558 dam2998
13:0024.519.917.615.310.95017309631444----35 %1007558 dam3112
14:0025.220.818.416.111.64957259581441----34 %1006559 dam3140
15:0025.62219.717.5134817119461431----35 %1005560 dam3148
16:0025.42219.717.5134817119461431----37 %1005560 dam3148
17:00252219.717.5134817119461431----38 %1004560 dam3148
18:0023.419.317.716.212.34837129451428----45 %1004559 dam3140
19:0022.519.317.716.212.34837129451428----49 %1004559 dam3140
20:0020.519.317.716.212.348371294514280.2 mm--64 %1005559 dam3140
21:0018.415.914.813.510.449972595714360.1 mm--76 %1006557 dam3040
22:001715.914.813.510.44997259571436----82 %1006557 dam3040
23:0016.315.914.813.510.449972595714360.7 mm--88 %1007557 dam3040
Mar
07
00:001612.111.110.39.351273596414400.8 mm--92 %1009556 dam3008
01:0014.212.111.110.39.351273596414400.4 mm--91 %1009556 dam3008
02:0013.812.111.110.39.351273596414400.2 mm--90 %1010556 dam3008
03:0013.311.210.18.86.352774997714490.8 mm--93 %1011554 dam2839
04:001311.210.18.86.352774997714491.8 mm--96 %1011554 dam2839
05:0013.211.210.18.86.352774997714490.9 mm--96 %1012554 dam2839
06:0013.211.810.28.46.253675998714580.2 mm--95 %1012553 dam2811
07:0013.411.810.28.46.25367599871458----95 %1012553 dam2811
08:0013.911.810.28.46.25367599871458----92 %1013553 dam2811
09:0014.713.110.98.85.95447679951466----86 %1013553 dam2836
10:0015.813.110.98.85.95447679951466----75 %1013553 dam2836
11:0016.713.110.98.85.95447679951466----68 %1013553 dam2836
12:0017.713.711.69.76.654777110001472----64 %1013553 dam2771
13:0017.813.711.69.76.654777110001472----65 %1013553 dam2771
14:0017.813.711.69.76.654777110001472----69 %1013553 dam2771
15:0017.312.110.28.96.455377510031475----74 %1013553 dam2790
16:0017.512.110.28.96.455377510031475----75 %1014553 dam2790
17:0016.512.110.28.96.455377510031475----76 %1014553 dam2790
18:0015.511.19.58.25.756478610131484----80 %1015552 dam2816
19:0014.511.19.58.25.756478610131484----82 %1015552 dam2816
20:0014.111.19.58.25.756478610131484----80 %1016552 dam2816
21:0013.810.49.28.2657279410211492----78 %1017552 dam2727
22:0013.510.49.28.2657279410211492----79 %1017552 dam2727
23:0013.310.49.28.2657279410211492----84 %1017552 dam2727
Mer
08
Nouvelle lune
00:001310.39.285.957479610231493----84 %1017552 dam2637
01:0012.910.39.285.957479610231493----83 %1017552 dam2637
02:0012.910.39.285.957479610231493----82 %1017552 dam2637
03:0012.810.18.97.75.557880010261496----82 %1018551 dam2513
04:0012.710.18.97.75.557880010261496----82 %1018551 dam2513
05:0012.710.18.97.75.557880010261496----81 %1018551 dam2513
06:0012.69.78.37.35.258880910361505----82 %1018551 dam2490
07:0012.89.78.37.35.258880910361505----81 %1019551 dam2490
08:0013.19.78.37.35.258880910361505----79 %1019551 dam2490
09:0013.710.78.67.25.359581710431513----77 %1020551 dam2466
10:0014.410.78.67.25.359581710431513----74 %1020551 dam2466
11:0015.110.78.67.25.359581710431513----71 %1020551 dam2466
12:0016.212.710.68.45.259782110481519----67 %1020551 dam2413
13:0017.412.710.68.45.259782110481519----63 %1020551 dam2413
14:0017.612.710.68.45.259782110481519----63 %1019551 dam2413
15:0017.312.810.88.95.660282510531524----64 %1019551 dam2404
16:0017.712.810.88.95.660282510531524----61 %1020551 dam2404
17:0017.212.810.88.95.660282510531524----66 %1020551 dam2404
18:0016.211.710.28.4560783010581528----73 %1020550 dam2344
19:0015.511.710.28.4560783010581528----76 %1021550 dam2344
20:0014.811.710.28.4560783010581528----78 %1021550 dam2344
21:0014.111.59.77.94.4620842106915380.2 mm--84 %1022549 dam2274
22:0013.811.59.77.94.462084210691538----87 %1022549 dam2274
23:0013.411.59.77.94.462084210691538----89 %1023549 dam2274
Jeu
09
00:0013.111.39.67.63.862384510711539----89 %1023547 dam2187
01:0012.411.39.67.63.862384510711539----83 %1023547 dam2187
02:0011.811.39.67.63.862384510711539----82 %1023547 dam2187
03:0011.210.18.26.22.363185210771542----82 %1023546 dam1985
04:0010.710.18.26.22.363185210771542----81 %1024546 dam1985
05:001010.18.26.22.363185210771542----81 %1024546 dam1985
06:009.510.18.26.22.363185210771542----80 %1024546 dam1985
07:009.910.18.26.22.363185210771542----76 %1024546 dam1985
08:0011.210.18.26.22.363185210771542----70 %1025546 dam1985
09:0013.212.810.68.33.762484710741542----58 %1025549 dam2423
10:0015.212.810.68.33.762484710741542----48 %1024549 dam2423
11:0016.512.810.68.33.762484710741542----41 %1024549 dam2423
12:0017.612.810.68.33.762484710741542----37 %1024549 dam2423
13:0018.312.810.68.33.762484710741542----35 %1023549 dam2423
14:001912.810.68.33.762484710741542----34 %1023549 dam2423
15:0019.314.2129.95.361483810661537----33 %1022550 dam2476
16:0019.514.2129.95.361483810661537----33 %1021550 dam2476
17:0019.314.2129.95.361483810661537----34 %1021550 dam2476
18:0018.714.2129.95.361483810661537----34 %1021550 dam2476
19:0017.814.2129.95.361483810661537----37 %1021550 dam2476
20:0016.914.2129.95.361483810661537----42 %1021550 dam2476
21:0015.71311.29.35.360883110591529----43 %1022549 dam2342
22:0014.51311.29.35.360883110591529----48 %1022549 dam2342
23:0013.41311.29.35.360883110591529----52 %1022549 dam2342
Ven
10
00:0012.51311.29.35.360883110591529----55 %1022549 dam2342
01:0011.61311.29.35.360883110591529----58 %1022549 dam2342
02:00111311.29.35.360883110591529----59 %1021549 dam2342
03:0010.410.39.78.84.860182210491519----61 %1021548 dam2273
04:009.910.39.78.84.860182210491519----63 %1021548 dam2273
05:009.510.39.78.84.860182210491519----65 %1021548 dam2273
06:009.610.39.78.84.860182210491519----65 %1020548 dam2273
07:0010.310.39.78.84.860182210491519----65 %1021548 dam2273
08:0012.110.39.78.84.860182210491519----58 %1021548 dam2273

 Météo Stockerau - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Stockerau sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Stockerau : Latitude N 48°23' / Longitude E 16°13' / Altitude : 171 m
Altitude du point du modèle : 252 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact