• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Pouru-aux-Bois

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Pouru-aux-Bois ( 08140 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:12 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
08
Nouvelle lune
03:009.510.5108.24.562584710741543----88 %1024548 dam2221
04:009.2109.77.94.562784910761545----88 %1025547 dam2189
05:008.89.59.484.762784910761545----90 %1025547 dam2202
06:008.69.29.18.14.763085110781547----94 %1025547 dam2204
07:008.79.19.17.94.563485510821550----95 %1026547 dam2183
08:009.48.497.74.263785810851553----93 %1026547 dam2189
09:0010.67.78.97.53.964086110871555----88 %1026547 dam2222
10:0011.97.78.67.33.964286310891557----83 %1026548 dam2245
11:0013.38.47.87.23.864586610921560----79 %1026548 dam2214
12:0014.79.57.56.83.964686710931560----72 %1026548 dam2313
13:0015.810.68.46.53.964886910951563----68 %1026549 dam2324
14:0016.711.49.27.13.964887110971565----65 %1026549 dam2329
15:001712.210.17.94.864686910961566----63 %1026550 dam2419
16:0017.112.210.17.94.864686910961566----63 %1026550 dam2419
17:0016.912.210.17.94.864686910961566----64 %1026550 dam2419
18:0016.311.79.87.94.665087211001569----64 %1026551 dam2502
19:0015.811.79.87.94.665087211001569----67 %1026551 dam2502
20:0014.911.79.87.94.665087211001569----71 %1026551 dam2502
21:0013.611.49.98.14.665687911061575----75 %1026551 dam2526
22:0012.611.49.98.14.665687911061575----81 %1027551 dam2526
23:0011.911.49.98.14.665687911061575----86 %1027551 dam2526
Jeu
09
00:0011.211.59.97.94.465687911061575----89 %1028552 dam2794
01:0010.711.59.97.94.465687911061575----91 %1028552 dam2794
02:0010.311.59.97.94.465687911061575----92 %1028552 dam2794
03:009.911.7108.24.465387611031572----94 %1027552 dam2813
04:009.711.7108.24.465387611031572----95 %1027552 dam2813
05:009.311.7108.24.465387611031572----95 %1027552 dam2813
06:008.811.6108.14.365888011071575----95 %1027553 dam2822
07:008.711.6108.14.365888011071575----95 %1027553 dam2822
08:009.911.6108.14.365888011071575----90 %1028553 dam2822
09:0012.211.99.87.74.465988111081576----81 %1028554 dam3059
10:0014.911.99.87.74.465988111081576----67 %1027554 dam3059
11:0016.511.99.87.74.465988111081576----56 %1027554 dam3059
12:0017.413.711.59.34.765087311021572----51 %1027555 dam3279
13:0018.113.711.59.34.765087311021572----49 %1026555 dam3279
14:0018.613.711.59.34.765087311021572----51 %1026555 dam3279
15:001915.112.910.76.163986410941566----52 %1025556 dam3146
16:0019.315.112.910.76.163986410941566----51 %1025556 dam3146
17:0019.115.112.910.76.163986410941566----51 %1024556 dam3146
18:0018.915.113.110.96.663485910891562----52 %1024557 dam3294
19:001815.113.110.96.663485910891562----58 %1024557 dam3294
20:0016.915.113.110.96.663485910891562----64 %1024557 dam3294
21:0015.214.712.810.66.263686110901563----68 %1024557 dam3328
22:0013.914.712.810.66.263686110901563----73 %1024557 dam3328
23:0012.914.712.810.66.263686110901563----77 %1024557 dam3328
Ven
10
00:0012.614.312.310.26.263385810871559----74 %1024557 dam3364
01:0012.414.312.310.26.263385810871559----72 %1024557 dam3364
02:0012.114.312.310.26.263385810871559----74 %1024557 dam3364
03:0011.813.912.1106.462785210801552----75 %1024557 dam3355
04:0011.513.912.1106.462785210801552----75 %1023557 dam3355
05:0011.113.912.1106.462785210801552----76 %1023557 dam3355
06:0010.813.7129.96.563185510841556----74 %1023557 dam3274
07:0010.813.7129.96.563185510841556----76 %1023557 dam3274
08:0012.213.7129.96.563185510841556----76 %1024557 dam3274
09:0014.314.112106.163485910871559----68 %1024557 dam3392
10:0016.514.112106.163485910871559----65 %1024557 dam3392
11:0018.214.112106.163485910871559----58 %1024557 dam3392
12:0019.115.913.611.46.863185610861560----54 %1024559 dam3525
13:0019.815.913.611.46.863185610861560----52 %1023559 dam3525
14:0020.315.913.611.46.863185610861560----51 %1023559 dam3525
15:0020.61714.812.57.962384910801556----49 %1023560 dam3580
16:0020.71714.812.57.962384910801556----49 %1022560 dam3580
17:0020.41714.812.57.962384910801556----49 %1022560 dam3580
18:0020.217.115.1138.461684310741551----50 %1021560 dam3590
19:0019.517.115.1138.461684310741551----56 %1021560 dam3590
20:0018.317.115.1138.461684310741551----61 %1021560 dam3590
21:0016.916.914.912.88.361784410751551----58 %1021560 dam3651
22:0015.816.914.912.88.361784410751551----60 %1021560 dam3651
23:0014.716.914.912.88.361784410751551----66 %1021560 dam3651
Sam
11
00:0013.916.414.712.68.361283810691545----68 %1021560 dam3662
01:001416.414.712.68.361283810691545----67 %1021560 dam3662
02:0013.716.414.712.68.361283810691545----71 %1021560 dam3662
03:0013.61615138.460182810591535----70 %1021559 dam3562
04:0013.41615138.460182810591535----72 %1020559 dam3562
05:0013.31615138.460182810591535----72 %1020559 dam3562
06:0013.21615138.460182810591535----70 %1020559 dam3562
07:0013.41615138.460182810591535----71 %1020559 dam3562
08:0014.21615138.460182810591535----71 %1020559 dam3562
09:0015.717.615.3138.559882510561533----67 %1020561 dam3610
10:0017.317.615.3138.559882510561533----63 %1020561 dam3610
11:0018.517.615.3138.559882510561533----60 %1020561 dam3610
12:0020.117.615.3138.559882510561533----54 %1019561 dam3610
13:0020.917.615.3138.559882510561533----49 %1019561 dam3610
14:0021.517.615.3138.559882510561533----48 %1019561 dam3610
15:0021.818.416.414.19.758381110431522----48 %1018561 dam3640
16:002218.416.414.19.758381110431522----47 %1018561 dam3640
17:0021.818.416.414.19.758381110431522----46 %1017561 dam3640
18:0021.418.416.414.19.758381110431522----48 %1017561 dam3640
19:0020.718.416.414.19.758381110431522----52 %1017561 dam3640
20:0019.518.416.414.19.758381110431522----63 %1017561 dam3640
21:0017.717.216.214.410.257179810311510----64 %1017561 dam3651
22:0016.417.216.214.410.257179810311510----64 %1017561 dam3651
23:0015.317.216.214.410.257179810311510----68 %1017561 dam3651
Dim
12
00:0014.517.216.214.410.257179810311510----74 %1017561 dam3651
01:0014.917.216.214.410.257179810311510----59 %1016561 dam3651
02:0014.817.216.214.410.257179810311510----60 %1016561 dam3651
03:0014.715.31614.910.555478110131493----61 %1016560 dam3549
04:0014.415.31614.910.555478110131493----61 %1015560 dam3549
05:0014.115.31614.910.555478110131493----62 %1015560 dam3549
06:0013.915.31614.910.555478110131493----62 %1015560 dam3549
07:0013.915.31614.910.555478110131493----67 %1014560 dam3549
08:0014.715.31614.910.555478110131493----68 %1014560 dam3549

 Météo Pouru-aux-Bois - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ardennes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Pouru-aux-Bois ( Ardennes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Pouru-aux-Bois : Latitude N 49°43' / Longitude E 5°07' / Altitude : 225 m
Altitude du point du modèle : 315 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact