• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Voulême

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Voulême ( 86400 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
04
03:009.17.15.64.21.75397589821445----97 %1014545 dam1782
04:009.16.95.44.11.653475397714401.3 mm--97 %1013546 dam1872
05:0097.15.84.12.452974897214351.4 mm--96 %1013546 dam2014
06:008.96.85.74.63.652073996314281.6 mm--96 %1012547 dam2200
07:009.17.165.13.951873796214282.4 mm--96 %1011548 dam2249
08:009.67.56.86.44.551873796214311.6 mm--96 %1011548 dam2303
09:00108.38.37.34.851873996514340.8 mm--97 %1011549 dam2375
10:0010.58.58.47.65.151773896514340.5 mm--97 %1011549 dam2447
11:0011.19.2985.55177389651435----96 %1011550 dam2534
12:0012.610.49.27.855217439701439----95 %1011551 dam2546
13:0013.810.89.68.35.752474697314440.2 mm--94 %1011551 dam2445
14:0013.210.39.38.15.952574797414450.2 mm--94 %1011551 dam2474
15:001310.59.38.26.652174397014410.1 mm--95 %1011552 dam2687
16:0013.110.59.38.26.652174397014410.5 mm--94 %1011552 dam2687
17:0012.910.59.38.26.652174397014411.7 mm--96 %1011552 dam2687
18:0012.910.99.78.76.452374697314450.8 mm--96 %1011553 dam2679
19:0012.810.99.78.76.452374697314451.3 mm--97 %1011553 dam2679
20:0012.710.99.78.76.452374697314452.5 mm--97 %1011553 dam2679
21:0012.811.19.98.96.453575798514570.8 mm--97 %1012552 dam2740
22:0012.711.19.98.96.453575798514570.1 mm--97 %1012552 dam2740
23:0012.711.19.98.96.453575798514570.1 mm--98 %1013552 dam2740
Dim
05
00:0012.610.69.79.16.95387609881461----98 %1013552 dam2727
01:0012.610.69.79.16.95387609881461----99 %1013552 dam2727
02:0012.610.69.79.16.95387609881461----99 %1013552 dam2727
03:0012.410.28.87.77.95387609871457----99 %1013552 dam2695
04:0012.310.28.87.77.95387609871457----99 %1013552 dam2695
05:0012.210.28.87.77.95387609871457----98 %1013552 dam2695
06:001210.6109.37.85347569841457----99 %1013552 dam2631
07:0011.810.6109.37.85347569841457----99 %1013552 dam2631
08:0011.910.6109.37.85347569841457----99 %1013552 dam2631
09:0012.311.511.2107.25287519801452----97 %1012552 dam2661
10:0012.811.511.2107.25287519801452----95 %1012552 dam2661
11:0013.611.511.2107.25287519801452----94 %1012552 dam2661
12:0014.712.211.19.87.151373796514380.2 mm--92 %1011553 dam2824
13:0014.812.211.19.87.151373796514380.1 mm--93 %1010553 dam2824
14:0015.212.211.19.87.151373796514380.3 mm--92 %1010553 dam2824
15:0015.314.312.911.27.650172695614300.1 mm--94 %1009554 dam2875
16:0016.614.312.911.27.650172695614300.1 mm--91 %1008554 dam2875
17:001714.312.911.27.650172695614300.4 mm--89 %1008554 dam2875
18:0017.313.511.910.78.249471894814220.6 mm--88 %1007554 dam2815
19:0017.113.511.910.78.249471894814220.6 mm--88 %1007554 dam2815
20:0015.813.511.910.78.24947189481422----88 %1007554 dam2815
21:0014.710.610.19.37.25037259531425----91 %1007552 dam2562
22:0013.810.610.19.37.25037259531425----95 %1008552 dam2562
23:0013.110.610.19.37.25037259531425----96 %1009552 dam2562
Lun
06
00:0012.38.57.165.450972995414220.1 mm--95 %1009549 dam2370
01:0011.58.57.165.45097299541422----94 %1010549 dam2370
02:0011.18.57.165.45097299541422----95 %1010549 dam2370
03:0010.88.47.15.73.25107309551420----96 %1010547 dam2296
04:0010.68.47.15.73.25107309551420----96 %1010547 dam2296
05:0010.38.47.15.73.25107309551420----97 %1010547 dam2296
06:00108.57.35.82.45127329571423----97 %1010545 dam1794
07:00108.57.35.82.451273295714230.1 mm--97 %1010545 dam1794
08:0010.28.57.35.82.45127329571423----97 %1010545 dam1794
09:0010.68.67.15.62.25217419661430----96 %1011543 dam1774
10:0011.48.67.15.62.25217419661430----94 %1011543 dam1774
11:0012.98.67.15.62.25217419661430----87 %1011543 dam1774
12:0014107.95.82.55247459711436----75 %1011543 dam1776
13:0014.2107.95.82.55247459711436----70 %1011543 dam1776
14:0014.3107.95.82.55247459711436----64 %1011543 dam1776
15:0014.410.186.12.95237449691435----69 %1011543 dam1857
16:0014.410.186.12.95237449691435----69 %1011543 dam1857
17:001410.186.12.95237449691435----70 %1011543 dam1857
18:0014.39.77.96.535177389641430----72 %1011543 dam1871
19:0013.39.77.96.5351773896414300.3 mm--80 %1011543 dam1871
20:0012.69.77.96.535177389641430----83 %1011543 dam1871
21:0011.88.77.35.92.551973996414300.2 mm--87 %1011543 dam1866
22:0011.28.77.35.92.551973996414300.4 mm--92 %1011543 dam1866
23:0010.98.77.35.92.551973996414300.6 mm--92 %1011543 dam1866
Mar
07
00:0010.88.475.62.852074096514310.5 mm--95 %1011543 dam1918
01:0010.88.475.62.852074096514310.1 mm--94 %1011543 dam1918
02:0010.88.475.62.852074096514310.5 mm--94 %1011543 dam1918
03:0010.776.35256178010051469----94 %1012543 dam1878
04:0010.576.35256178010051469----94 %1013543 dam1878
05:0010.376.35256178010051469----94 %1014543 dam1878
06:001076.35256178010051469----97 %1015543 dam1878
07:009.776.35256178010051469----98 %1016543 dam1878
08:009.976.35256178010051469----97 %1017543 dam1878
09:0010.39.37.35.82.458981010351500----96 %1017544 dam1888
10:00119.37.35.82.458981010351500----93 %1018544 dam1888
11:0012.19.37.35.82.458981010351500----90 %1018544 dam1888
12:00139.37.35.82.458981010351500----87 %1019544 dam1888
13:00149.37.35.82.458981010351500----80 %1019544 dam1888
14:0014.39.37.35.82.458981010351500----75 %1019544 dam1888
15:0014.110.59.27.64.4607829105615240.6 mm--82 %1020548 dam2358
16:0013.410.59.27.64.4607829105615241.3 mm--89 %1020548 dam2358
17:0012.910.59.27.64.4607829105615241.9 mm--93 %1020548 dam2358
18:0013.210.59.27.64.4607829105615240.3 mm--92 %1021548 dam2358
19:0013.210.59.27.64.460782910561524----92 %1021548 dam2358
20:0013.510.59.27.64.460782910561524----92 %1021548 dam2358
21:0012.99.98.87.64.962985010771546----96 %1022550 dam2707
22:0011.69.98.87.64.962985010771546----97 %1023550 dam2707
23:0010.59.98.87.64.962985010771546----98 %1023550 dam2707
Mer
08
Nouvelle lune
00:009.79.98.87.64.962985010771546----99 %1024550 dam2707
01:008.99.98.87.64.962985010771546----99 %1024550 dam2707
02:008.69.98.87.64.962985010771546----99 %1024550 dam2707
03:008.78.58.774.663685710831551----99 %1024551 dam2802
04:008.78.58.774.663685710831551----99 %1024551 dam2802
05:009.28.58.774.663685710831551----99 %1024551 dam2802
06:009.28.58.774.663685710831551----99 %1025551 dam2802
07:009.38.58.774.663685710831551----99 %1025551 dam2802
08:009.88.58.774.663685710831551----99 %1026551 dam2802

 Météo Voulême - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Vienne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Voulême ( Vienne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Voulême : Latitude N 46°06' / Longitude E 0°14' / Altitude : 100 m
Altitude du point du modèle : 145 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact