• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville La Martre

Prévisions techniques neige à 3 jours pour La Martre ( 83840 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:58 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
02
03:007.911.510.18.65.64756979241394----98 %1005549 dam2317
04:007.811.610.18.75.647069191813881.1 mm--98 %1005549 dam2306
05:007.911.610.18.65.646468691213822.5 mm--98 %1004548 dam2314
06:007.711.49.98.55.445968190713772.3 mm--98 %1004548 dam2231
07:007.611.39.98.45.445867990613752.4 mm--98 %1003547 dam2192
08:007.210.89.37.94.746068190713752.1 mm--99 %1004546 dam2127
09:006.59.98.573.946568591113780.7 mm--97 %1005545 dam2069
10:006.9108.67.13.94686889141381----92 %1005545 dam2009
11:007.810.69.17.74.34686899141382----90 %1005545 dam2009
12:00911.29.88.3546668791413830.1 mm--85 %1004545 dam2067
13:009.411.710.38.85.546268491113810.1 mm--81 %1004545 dam2121
14:009.211.610.18.75.446668791413830.2 mm--83 %1004545 dam2082
15:008.510.89.37.94.547369492013881 mm--85 %1005545 dam2025
16:00810.89.37.94.547369492013882.4 mm--86 %1005545 dam2025
17:007.210.89.37.94.547369492013881.1 mm--89 %1005545 dam2025
18:006.79.47.96.53.248970893313990.2 mm--89 %1006545 dam2109
19:006.49.47.96.53.248970893313990.1 mm--89 %1007545 dam2109
20:005.79.47.96.53.24897089331399----89 %1007545 dam2109
21:005.18.36.85.42.45047239481411----88 %1008545 dam2414
22:004.78.36.85.42.45047239481411----89 %1009545 dam2414
23:004.58.36.85.42.45047239481411----87 %1010545 dam2414
Ven
03
00:004.48.67.25.72.95177369601424----86 %1010545 dam2419
01:004.38.67.25.72.95177369601424----83 %1011545 dam2419
02:004.58.67.25.72.95177369601424----79 %1011545 dam2419
03:004.47.464.62.25297489721434----77 %1012545 dam2381
04:003.97.464.62.25297489721434----79 %1013545 dam2381
05:003.47.464.62.25297489721434----83 %1013545 dam2381
06:003.19.17.66.25.15327519761443----84 %1013547 dam2464
07:0039.17.66.25.15327519761443----82 %1013547 dam2464
08:004.49.17.66.25.15327519761443----75 %1013547 dam2464
09:00712.310.99.45.85387609881458----64 %1013548 dam2514
10:009.212.310.99.45.85387609881458----58 %1013548 dam2514
11:0010.812.310.99.45.85387609881458----55 %1013548 dam2514
12:0012.214.713.311.88.15367609891463----52 %1012549 dam2375
13:0013.414.713.311.88.15367609891463----45 %1012549 dam2375
14:0013.514.713.311.88.15367609891463----42 %1012549 dam2375
15:0013.713.912.410.97.35337579851459----47 %1012546 dam2275
16:0012.813.912.410.97.35337579851459----52 %1012546 dam2275
17:0011.913.912.410.97.35337579851459----53 %1012546 dam2275
18:0010.912.310.99.45.95357579841455----51 %1012546 dam2196
19:009.912.310.99.45.95357579841455----45 %1012546 dam2196
20:008.612.310.99.45.95357579841455----50 %1012546 dam2196
21:007.710.28.87.34.65417629871455----54 %1013547 dam2632
22:00710.28.87.34.65417629871455----52 %1013547 dam2632
23:006.210.28.87.34.65417629871455----52 %1014547 dam2632
Sam
04
00:005.4108.67.15.65477689931461----53 %1014548 dam2566
01:004.9108.67.15.65477689931461----54 %1014548 dam2566
02:004.8108.67.15.65477689931461----54 %1015548 dam2566
03:004.711.610.18.76.85467689941464----54 %1014549 dam2506
04:004.311.610.18.76.85467689941464----53 %1014549 dam2506
05:003.911.610.18.76.85467689941464----53 %1014549 dam2506
06:003.11210.59.16.455677810051475----54 %1014550 dam2474
07:0031210.59.16.455677810051475----55 %1014550 dam2474
08:004.41210.59.16.455677810051475----59 %1015550 dam2474
09:007.213.51210.6756178510121485----59 %1015551 dam2502
10:001013.51210.6756178510121485----42 %1016551 dam2502
11:0012.113.51210.6756178510121485----38 %1015551 dam2502
12:0013.615.614.112.78.955878210111487----40 %1015553 dam2449
13:0014.515.614.112.78.955878210111487----40 %1015553 dam2449
14:0014.715.614.112.78.955878210111487----41 %1015553 dam2449
15:0014.71614.5139.355578010091486----42 %1015555 dam2467
16:0014.61614.5139.355578010091486----45 %1015555 dam2467
17:0014.41614.5139.355578010091486----51 %1014555 dam2467
18:0013.714.41311.57.956078310121487----53 %1015555 dam2811
19:0012.614.41311.57.956078310121487----55 %1015555 dam2811
20:0011.314.41311.57.956078310121487----60 %1015555 dam2811
21:0010.112.5119.66.857279510221494----66 %1016554 dam2828
22:009.312.5119.66.857279510221494----72 %1017554 dam2828
23:008.712.5119.66.857279510221494----76 %1017554 dam2828
Dim
05
00:008.512.611.29.77.256979110191490----80 %1017554 dam2856
01:00812.611.29.77.256979110191490----83 %1017554 dam2856
02:007.612.611.29.77.256979110191490----85 %1016554 dam2856
03:007.112.911.49.87.856678910171489----88 %1016554 dam3028
04:006.612.911.49.87.856678910171489----90 %1016554 dam3028
05:006.312.911.49.87.856678910171489----90 %1016554 dam3028
06:00612.911.49.87.856678910171489----88 %1016554 dam3028
07:00612.911.49.87.856678910171489----87 %1016554 dam3028
08:007.612.911.49.87.856678910171489----82 %1016554 dam3028
09:0010.218.316.815.311.556278710181499----70 %1016557 dam2913
10:0012.418.316.815.311.556278710181499----66 %1016557 dam2913
11:0014.318.316.815.311.556278710181499----65 %1016557 dam2913
12:0015.718.316.815.311.556278710181499----62 %1016557 dam2913
13:0016.718.316.815.311.556278710181499----59 %1015557 dam2913
14:0017.318.316.815.311.556278710181499----57 %1015557 dam2913
15:0016.414.813.411.99.356578910181494----61 %1015557 dam3154
16:0015.414.813.411.99.356578910181494----68 %1015557 dam3154
17:0013.714.813.411.99.356578910181494----79 %1015557 dam3154
18:0013.314.813.411.99.356578910181494----83 %1015557 dam3154
19:0012.714.813.411.99.356578910181494----85 %1016557 dam3154
20:001214.813.411.99.356578910181494----88 %1016557 dam3154
21:0010.915.814.312.89.856178510151491----94 %1016557 dam3220
22:009.815.814.312.89.856178510151491----96 %1016557 dam3220
23:009.115.814.312.89.856178510151491----94 %1016557 dam3220
Lun
06
00:008.415.814.312.89.856178510151491----92 %1016557 dam3220
01:008.115.814.312.89.856178510151491----90 %1016557 dam3220
02:007.815.814.312.89.856178510151491----87 %1015557 dam3220
03:007.515.313.812.39.655778110101486----86 %1015556 dam3110
04:007.315.313.812.39.655778110101486----86 %1015556 dam3110
05:007.215.313.812.39.655778110101486----87 %1014556 dam3110
06:007.115.313.812.39.655778110101486----89 %1014556 dam3110
07:007.115.313.812.39.655778110101486----91 %1014556 dam3110
08:008.615.313.812.39.655778110101486----88 %1015556 dam3110

 Météo La Martre - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Var

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour La Martre ( Var ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de La Martre : Latitude N 43°46' / Longitude E 6°36' / Altitude : 980 m
Altitude du point du modèle : 1221 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact