• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sacoué

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sacoué ( 65370 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
02
15:0010.3108.672.95477679931459----55 %1014539 dam1799
16:001110.69.27.63.55497709961463----47 %1015539 dam1850
17:0010.910.69.27.63.555377410001467----53 %1015539 dam1845
18:009.810.18.77.13560780100614720.1 mm--62 %1016539 dam1811
19:008.99.88.46.72.7565785101014760.1 mm--66 %1017539 dam1786
20:007.99.27.86.22.2569789101414790.1 mm--73 %1017539 dam1754
21:006.98.57.15.51.7575795101914830.1 mm--78 %1018539 dam1741
22:005.986.65.12.1581800102414880.1 mm--85 %1019539 dam1818
23:0058.47.15.52.458180010251489----85 %1019540 dam1872
Ven
03
00:004.28.97.55.92.857979910241489----74 %1019541 dam1968
01:003.89.27.86.33.557979910241490----73 %1018542 dam2003
02:003.49.58.16.73.957779710221489----76 %1018542 dam2016
03:003.310.28.67.54.157579510211488----72 %1018543 dam2011
04:003.310.28.67.54.157579510211488----72 %1018543 dam2011
05:003.510.28.67.54.157579510211488----68 %1018543 dam2011
06:003.510.58.97.6457779710231491----65 %1018543 dam1998
07:003.610.58.97.6457779710231491----63 %1018543 dam1998
08:004.510.58.97.6457779710231491----62 %1018543 dam1998
09:006.710.79.27.63.758480510311498----62 %1018545 dam2020
10:009.310.79.27.63.758480510311498----52 %1019545 dam2020
11:0010.710.79.27.63.758480510311498----52 %1019545 dam2020
12:0011.811.910.48.74.658380510321501----51 %1019547 dam2028
13:0012.211.910.48.74.658380510321501----51 %1019547 dam2028
14:0012.611.910.48.74.658380510321501----53 %1018547 dam2028
15:0012.211.710.28.64.658580710331503----58 %1018548 dam2143
16:0011.811.710.28.64.658580710331503----62 %1018548 dam2143
17:0011.211.710.28.64.658580710331503----67 %1019548 dam2143
18:0010.311.610.18.55.158480510321502----70 %1019550 dam2549
19:001011.610.18.55.158480510321502----70 %1019550 dam2549
20:009.711.610.18.55.158480510321502----69 %1018550 dam2549
21:008.812.410.99.67.258180310311503----70 %1018552 dam2604
22:008.112.410.99.67.258180310311503----73 %1018552 dam2604
23:007.612.410.99.67.258180310311503----73 %1018552 dam2604
Sam
04
00:007.514.412.911.48.556879210211495----72 %1018555 dam2665
01:007.714.412.911.48.556879210211495----68 %1017555 dam2665
02:008.514.412.911.48.556879210211495----62 %1016555 dam2665
03:008.815.113.512.18.956478810171493----63 %1016555 dam2774
04:008.615.113.512.18.956478810171493----66 %1016555 dam2774
05:008.315.113.512.18.956478810171493----67 %1015555 dam2774
06:008.21513.4128.956779110201496----68 %1015556 dam2904
07:008.41513.4128.956779110201496----69 %1016556 dam2904
08:008.71513.4128.956779110201496----72 %1016556 dam2904
09:0010.816.114.713.11056879210221499----72 %1016558 dam3149
10:0013.516.114.713.11056879210221499----64 %1016558 dam3149
11:0015.516.114.713.11056879210221499----54 %1016558 dam3149
12:0016.818.517.115.411.956378910201501----53 %1016559 dam3170
13:0017.618.517.115.411.956378910201501----53 %1016559 dam3170
14:0018.318.517.115.411.956378910201501----54 %1015559 dam3170
15:0018.418.51715.311.356879410251506----55 %1015559 dam3176
16:0018.318.51715.311.356879410251506----57 %1016559 dam3176
17:0017.718.51715.311.356879410251506----60 %1016559 dam3176
18:0017.418.316.815.311.756979510271508----62 %1016559 dam3098
19:001718.316.815.311.756979510271508----64 %1016559 dam3098
20:0016.118.316.815.311.756979510271508----68 %1016559 dam3098
21:0014.717.816.314.71158080610371517----71 %1016559 dam3103
22:0013.217.816.314.71158080610371517----75 %1017559 dam3103
23:0012.117.816.314.71158080610371517----77 %1017559 dam3103
Dim
05
00:0011.917.616.114.611.857680110321513----75 %1017558 dam3071
01:0012.417.616.114.611.857680110321513----73 %1017558 dam3071
02:0012.217.616.114.611.857680110321513----70 %1017558 dam3071
03:0011.918.416.915.612.856479010221503----70 %1016559 dam3146
04:0011.618.416.915.612.856479010221503----69 %1016559 dam3146
05:0011.318.416.915.612.856479010221503----68 %1015559 dam3146
06:0011.119.51816.713.955077610081491----68 %1015559 dam3323
07:0010.919.51816.713.955077610081491----70 %1014559 dam3323
08:0011.919.51816.713.955077610081491----70 %1014559 dam3323
09:0014.721.620.118.514.654377010041489----68 %1013560 dam3405
10:0018.521.620.118.514.654377010041489----54 %1013560 dam3405
11:0020.221.620.118.514.654377010041489----44 %1013560 dam3405
12:0021.42321.519.815.753876610001488----41 %1012560 dam3195
13:0022.22321.519.815.753876610001488----37 %1012560 dam3195
14:0022.82321.519.815.753876610001488----35 %1012560 dam3195
15:0022.92018.61713.55257519841468----35 %1012559 dam3200
16:0022.62018.61713.55257519841468----35 %1011559 dam3200
17:00222018.61713.55257519841468----37 %1011559 dam3200
18:00212018.61713.55257519841468----41 %1011559 dam3200
19:0020.32018.61713.55257519841468----45 %1010559 dam3200
20:0018.12018.61713.55257519841468----65 %1011559 dam3200
21:0015.712.611.29.76.9556779100714790.3 mm--79 %1011555 dam2998
22:0014.912.611.29.76.9556779100714790.2 mm--78 %1011555 dam2998
23:0014.412.611.29.76.955677910071479----76 %1012555 dam2998
Lun
06
00:0013.312.611.29.76.955677910071479----86 %1013555 dam2998
01:0011.612.611.29.76.955677910071479----94 %1014555 dam2998
02:0010.812.611.29.76.9556779100714790.1 mm--98 %1015555 dam2998
03:0010.711.510.18.65.8569790101714880.1 mm--95 %1015551 dam2487
04:0010.511.510.18.65.8569790101714880.2 mm--95 %1015551 dam2487
05:001011.510.18.65.8569790101714880.2 mm--97 %1016551 dam2487
06:001011.510.18.65.8569790101714880.8 mm--97 %1015551 dam2487
07:009.811.510.18.65.8569790101714880.5 mm--98 %1016551 dam2487
08:009.911.510.18.65.8569790101714882.7 mm--97 %1017551 dam2487
09:0010.110.497.54.2594815104215092.6 mm--98 %1017550 dam2582
10:009.710.497.54.2594815104215092 mm--98 %1018550 dam2582
11:009.710.497.54.2594815104215090.2 mm--97 %1019550 dam2582
12:009.810.497.54.2594815104215090.6 mm--99 %1019550 dam2582
13:009.210.497.54.2594815104215090.2 mm--97 %1020550 dam2582
14:0010.110.497.54.2594815104215090.1 mm--91 %1020550 dam2582
15:0010.211.5108.55.2609831105815280.1 mm--94 %1020550 dam2407
16:001011.5108.55.2609831105815280.2 mm--94 %1021550 dam2407
17:001011.5108.55.2609831105815280.2 mm--92 %1021550 dam2407
18:0010.211.5108.55.2609831105815280.1 mm--89 %1021550 dam2407
19:0010.211.5108.55.2609831105815280.2 mm--91 %1021550 dam2407
20:0010.111.5108.55.2609831105815280.1 mm--93 %1022550 dam2407

 Météo Sacoué - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Hautes-Pyrénées

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sacoué ( Hautes-Pyrénées ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sacoué : Latitude N 42°59' / Longitude E 0°32' / Altitude : 595 m
Altitude du point du modèle : 1133 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact