• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Anor

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Anor ( 59186 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
26
03:005.57.25.94-0.14496688921353----67 %1003537 dam1348
04:004.86.95.83.8-0.24496688921353----71 %1004537 dam1327
05:004.26.45.73.9-0.34496688911352----76 %1004537 dam1320
06:0046.55.73.8-0.24476668901351----81 %1003537 dam1325
07:0046.65.73.8-0.14476668891350----85 %1003537 dam1349
08:004.465.53.7-04506698921353----84 %1004537 dam1356
09:005.65.75.43.6-0.14536728951356----82 %1004537 dam1349
10:007.15.65.53.70.14556748971359----80 %1004537 dam1376
11:008.96.25.73.8-04586769001361----78 %1004538 dam1365
12:0010.37.25.33.8-04606799021363----73 %1004538 dam1364
13:0011.28.15.93.80.34626819051366----69 %1004538 dam1412
14:001296.84.60.54636839071370----65 %1004539 dam1441
15:0012.410.17.95.71.54616829071371----62 %1004540 dam1601
16:0012.610.17.95.71.54616829071371----62 %1004540 dam1601
17:0012.610.17.95.71.54616829071371----61 %1004540 dam1601
18:0012.510.1862.24596809051370----61 %1004541 dam1734
19:001210.1862.24596809051370----65 %1004541 dam1734
20:0011.110.1862.24596809051370----73 %1004541 dam1734
21:009.79.87.962.94626839091374----79 %1004541 dam1771
22:008.99.87.962.94626839091374----83 %1004541 dam1771
23:008.59.87.962.94626839091374----88 %1004541 dam1771
Sam
27
00:008.29.88.36.82.94596809061373----90 %1004542 dam1820
01:0089.88.36.82.94596809061373----91 %1004542 dam1820
02:007.99.88.36.82.94596809061373----91 %1004542 dam1820
03:007.87.48.16.734566779021369----92 %1004542 dam1844
04:007.77.48.16.734566779021369----92 %1004542 dam1844
05:007.37.48.16.734566779021369----94 %1004542 dam1844
06:0076.47.56.43.145567590113670.2 mm--95 %1004542 dam1790
07:006.96.47.56.43.14556759011367----96 %1004542 dam1790
08:0076.47.56.43.14556759011367----96 %1004542 dam1790
09:007.57.46.76.53.44586779031370----95 %1004544 dam1897
10:008.77.46.76.53.44586779031370----93 %1004544 dam1897
11:00107.46.76.53.44586779031370----89 %1004544 dam1897
12:0011.197.35.92.845767890313690.1 mm--86 %1004546 dam1975
13:0010.597.35.92.845767890313690.1 mm--87 %1004546 dam1975
14:001197.35.92.845767890313690.1 mm--87 %1004546 dam1975
15:0011.310.48.46.93.94556779031371----87 %1004547 dam2100
16:0011.410.48.46.93.94556779031371----88 %1003547 dam2100
17:0012.310.48.46.93.94556779031371----82 %1003547 dam2100
18:0012.610.39.27.74.34546769021371----80 %1003547 dam2234
19:001210.39.27.74.34546769021371----81 %1003547 dam2234
20:0011.610.39.27.74.34546769021371----82 %1003547 dam2234
21:0011.29.49.28.35.34606829091379----83 %1003548 dam2219
22:00119.49.28.35.346068290913790.1 mm--83 %1004548 dam2219
23:0010.39.49.28.35.346068290913790.2 mm--90 %1004548 dam2219
Dim
28
00:009.910.19.58.44.745567790413740.4 mm--94 %1004549 dam2331
01:0010.310.19.58.44.745567790413740.2 mm--91 %1003549 dam2331
02:0010.510.19.58.44.74556779041374----90 %1003549 dam2331
03:0010.39.48.87.84.84596819071376----91 %1003548 dam2412
04:0010.19.48.87.84.84596819071376----91 %1004548 dam2412
05:009.99.48.87.84.84596819071376----92 %1004548 dam2412
06:009.98.87.76.54.44686889141382----91 %1004546 dam2120
07:00108.87.76.54.44686889141382----92 %1004546 dam2120
08:00108.87.76.54.44686889141382----93 %1005546 dam2120
09:0010.38.97.35.72.24867079321397----91 %1006545 dam1828
10:00118.97.35.72.24867079321397----87 %1007545 dam1828
11:0011.38.97.35.72.24867079321397----83 %1007545 dam1828
12:0012.1107.85.61.85037249491414----79 %1008545 dam1761
13:0012.5107.85.61.85037249491414----69 %1008545 dam1761
14:0013.1107.85.61.85037249491414----67 %1009545 dam1761
15:0013.410.28.16.22.85247469711437----67 %1010545 dam1856
16:0013.510.28.16.22.85247469711437----67 %1011545 dam1856
17:0013.310.28.16.22.85247469711437----70 %1011545 dam1856
18:0013.28.46.95.72.454876899314580.1 mm--72 %1012544 dam1796
19:00118.46.95.72.454876899314582.1 mm--91 %1014544 dam1796
20:0010.28.46.95.72.454876899314580.3 mm--92 %1015544 dam1796
21:009.88.68.16.52.856678710121478----95 %1016543 dam1870
22:008.68.68.16.52.856678710121478----96 %1017543 dam1870
23:007.78.68.16.52.856678710121478----98 %1017543 dam1870
Lun
29
00:007.19.78.16.32.557379410201486----98 %1017544 dam1941
01:007.69.78.16.32.557379410201486----96 %1018544 dam1941
02:007.69.78.16.32.557379410201486----95 %1018544 dam1941
03:007.88.98.26.5358680710331499----96 %1018543 dam1882
04:007.98.98.26.5358680710331499----96 %1018543 dam1882
05:007.78.98.26.5358680710331499----96 %1019543 dam1882
06:007.88.98.26.5358680710331499----96 %1019543 dam1882
07:007.98.98.26.5358680710331499----95 %1019543 dam1882
08:008.68.98.26.5358680710331499----95 %1020543 dam1882
09:009.510.98.87.23.860082210481516----94 %1020547 dam2085
10:0010.810.98.87.23.860082210481516----92 %1020547 dam2085
11:001210.98.87.23.860082210481516----88 %1021547 dam2085
12:0013.410.98.87.23.860082210481516----81 %1021547 dam2085
13:0014.610.98.87.23.860082210481516----77 %1020547 dam2085
14:0015.510.98.87.23.860082210481516----74 %1020547 dam2085
15:0015.511.69.98.45.359181410421512----72 %1020550 dam2396
16:0016.211.69.98.45.359181410421512----67 %1019550 dam2396
17:0016.511.69.98.45.359181410421512----66 %1019550 dam2396
18:0016.211.69.98.45.359181410421512----68 %1019550 dam2396
19:0015.511.69.98.45.359181410421512----72 %1019550 dam2396
20:0014.311.69.98.45.359181410421512----82 %1019550 dam2396
21:0013.110109.57.2587809103715090.4 mm--92 %1019551 dam2526
22:0012.210109.57.258780910371509----93 %1019551 dam2526
23:0011.910109.57.258780910371509----93 %1020551 dam2526
Mar
30
00:0011.810109.57.258780910371509----93 %1020551 dam2526
01:0011.610109.57.2587809103715090.1 mm--94 %1019551 dam2526
02:0011.410109.57.258780910371509----94 %1019551 dam2526
03:0011.312.511.49.77.7576799102815020.1 mm--94 %1019552 dam2518
04:001112.511.49.77.7576799102815020.2 mm--94 %1019552 dam2518
05:0010.812.511.49.77.7576799102815020.2 mm--94 %1018552 dam2518
06:0010.812.511.49.77.7576799102815020.3 mm--94 %1018552 dam2518
07:001112.511.49.77.7576799102815020.3 mm--93 %1018552 dam2518
08:0011.112.511.49.77.7576799102815020.4 mm--93 %1017552 dam2518

 Météo Anor - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Anor ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Anor : Latitude N 49°60' / Longitude E 4°07' / Altitude : 217 m
Altitude du point du modèle : 255 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact