• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lasserre

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lasserre ( 47600 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:58 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
02
03:008.86.25.33.90.25087269501411----97 %1010539 dam1465
04:008.96.45.13.60.25087279501412----94 %1010538 dam1459
05:008.66.35.43.80.150972895114130.1 mm--96 %1011538 dam1445
06:008.76.15.23.60.351172995214130.1 mm--95 %1011538 dam1466
07:008.55.95.23.70.551473295614170.1 mm--96 %1011538 dam1494
08:008.75.853.60.55197379601422----94 %1012538 dam1499
09:00964.93.40.25247439661427----93 %1012538 dam1462
10:009.76.453.3-05297489711432----91 %1013538 dam1431
11:0010.66.85.43.7053375297514370.1 mm--89 %1013538 dam1448
12:0011.77.65.94.20.553575597814410.1 mm--84 %1013538 dam1522
13:0012.48.26.34.60.953875798114440.5 mm--81 %1013539 dam1574
14:0013.38.86.74.81.45407609841448----71 %1014539 dam1630
15:0014.29.27.25.225477679921456----62 %1014540 dam1712
16:0013.79.27.25.2254776799214560.4 mm--77 %1014540 dam1712
17:0013.59.27.25.225477679921456----70 %1014540 dam1712
18:0013.99.175.62.655677710011466----66 %1015540 dam1821
19:0013.79.175.62.655677710011466----64 %1015540 dam1821
20:00139.175.62.655677710011466----65 %1015540 dam1821
21:0011.68.86.75.32.856978910131478----70 %1016540 dam1853
22:0010.18.86.75.32.856978910131478----75 %1017540 dam1853
23:009.18.86.75.32.856978910131478----79 %1017540 dam1853
Ven
03
00:008.38.16.85.92.557079010141480----83 %1017540 dam1811
01:007.58.16.85.92.557079010141480----86 %1018540 dam1811
02:007.38.16.85.92.557079010141480----87 %1018540 dam1811
03:006.987.15.71.857078910141479----88 %1017540 dam1749
04:006.987.15.71.857078910141479----88 %1018540 dam1749
05:007.187.15.71.857078910141479----87 %1018540 dam1749
06:007.37.56.151.657579510191482----87 %1018539 dam1772
07:007.37.56.151.657579510191482----87 %1018539 dam1772
08:007.87.56.151.657579510191482----87 %1018539 dam1772
09:0098.16.95.42.258180110261490----88 %1019540 dam1781
10:0011.38.16.95.42.258180110261490----76 %1019540 dam1781
11:0013.28.16.95.42.258180110261490----72 %1019540 dam1781
12:0014.810.68.46.32.458280410291495----63 %1019542 dam1835
13:0015.810.68.46.32.458280410291495----60 %1019542 dam1835
14:0016.510.68.46.32.458280410291495----56 %1018542 dam1835
15:001611.196.83.158180310291496----56 %1018544 dam1936
16:001611.196.83.158180310291496----58 %1018544 dam1936
17:0016.111.196.83.158180310291496----56 %1018544 dam1936
18:0016.111.49.37.13.458180310291496----56 %1018546 dam1998
19:0015.611.49.37.13.458180310291496----57 %1018546 dam1998
20:0014.711.49.37.13.458180310291496----70 %1018546 dam1998
21:0013.611.19.27.23.658380510311498----66 %1018547 dam2015
22:0012.611.19.27.23.658380510311498----71 %1018547 dam2015
23:0011.911.19.27.23.658380510311498----75 %1018547 dam2015
Sam
04
00:0011.510.78.87.14.656979010161485----77 %1018549 dam2199
01:0011.110.78.87.14.656979010161485----79 %1017549 dam2199
02:0010.810.78.87.14.656979010161485----82 %1017549 dam2199
03:0010.7108.67.54.656178210091478----85 %1016550 dam2272
04:0010.6108.67.54.6561782100914780.1 mm--88 %1016550 dam2272
05:0011108.67.54.6561782100914780.3 mm--87 %1016550 dam2272
06:0010.910.99.37.95.3560782100914780.1 mm--90 %1016552 dam2454
07:0010.910.99.37.95.356078210091478----90 %1016552 dam2454
08:0011.110.99.37.95.356078210091478----89 %1016552 dam2454
09:0011.311.510.18.66.256378510131483----88 %1016553 dam2662
10:0012.111.510.18.66.256378510131483----87 %1016553 dam2662
11:0013.211.510.18.66.256378510131483----85 %1016553 dam2662
12:0014.411.19.78.56.856178410111483----82 %1016554 dam2825
13:0015.511.19.78.56.856178410111483----78 %1016554 dam2825
14:0015.411.19.78.56.8561784101114830.4 mm--80 %1016554 dam2825
15:0014.911.19.58.57.7559781100814810.8 mm--86 %1016555 dam2934
16:0014.811.19.58.57.7559781100814810.2 mm--86 %1015555 dam2934
17:0014.911.19.58.57.755978110081481----86 %1015555 dam2934
18:0015.111.810.310.17.656078310121486----87 %1015555 dam3150
19:0015.111.810.310.17.656078310121486----89 %1015555 dam3150
20:0014.811.810.310.17.656078310121486----91 %1015555 dam3150
21:0014.312.91210.88.356679110201495----93 %1015555 dam2887
22:001412.91210.88.356679110201495----93 %1016555 dam2887
23:001412.91210.88.3566791102014950.1 mm--93 %1016555 dam2887
Dim
05
00:0013.913.913.112.28.756378810191496----94 %1016556 dam2892
01:0013.513.913.112.28.7563788101914960.2 mm--96 %1016556 dam2892
02:0013.413.913.112.28.756378810191496----96 %1015556 dam2892
03:0013.21413.211.69.955578010101488----95 %1015556 dam3005
04:0012.51413.211.69.955578010101488----95 %1015556 dam3005
05:0011.91413.211.69.955578010101488----96 %1015556 dam3005
06:0011.41413.211.69.955578010101488----96 %1015556 dam3005
07:0011.21413.211.69.955578010101488----96 %1014556 dam3005
08:0011.51413.211.69.955578010101488----97 %1014556 dam3005
09:0012.916.815.914.511.95407679991481----95 %1014559 dam3242
10:001516.815.914.511.95407679991481----91 %1014559 dam3242
11:0016.916.815.914.511.95407679991481----88 %1014559 dam3242
12:001916.815.914.511.95407679991481----81 %1013559 dam3242
13:0020.816.815.914.511.95407679991481----71 %1012559 dam3242
14:0021.916.815.914.511.95407679991481----66 %1012559 dam3242
15:0022.919.818.116.412.25217509841467----62 %1011560 dam3151
16:0023.719.818.116.412.25217509841467----58 %1010560 dam3151
17:0024.319.818.116.412.25217509841467----55 %1010560 dam3151
18:0024.219.818.116.412.25217509841467----54 %1009560 dam3151
19:0023.419.818.116.412.25217509841467----57 %1009560 dam3151
20:002219.818.116.412.25217509841467----61 %1009560 dam3151
21:0020.615.41513.511.35227489801460----60 %1009558 dam3042
22:0019.315.41513.511.35227489801460----62 %1009558 dam3042
23:0018.215.41513.511.35227489801460----60 %1009558 dam3042
Lun
06
00:0016.615.41513.511.352274898014600.4 mm--75 %1010558 dam3042
01:0015.615.41513.511.352274898014601.3 mm--86 %1011558 dam3042
02:0014.915.41513.511.352274898014600.6 mm--86 %1010558 dam3042
03:0014.19.286.74.354676799314610.1 mm--90 %1011551 dam2634
04:0014.79.286.74.354676799314611.3 mm--95 %1012551 dam2634
05:0013.79.286.74.354676799314611.7 mm--89 %1012551 dam2634
06:0012.79.286.74.354676799314613.3 mm--95 %1013551 dam2634
07:0012.69.286.74.354676799314610.4 mm--92 %1014551 dam2634
08:0012.39.286.74.354676799314610.4 mm--94 %1014551 dam2634

 Météo Lasserre - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Lot-et-Garonne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lasserre ( Lot-et-Garonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lasserre : Latitude N 44°05' / Longitude E 0°23' / Altitude : 118 m
Altitude du point du modèle : 137 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact