• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Montels

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Montels ( 34310 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
07
03:00139.37.66.4456778710131480----65 %1017545 dam2155
04:0012.89.17.25.93.956778710121479----65 %1017545 dam2130
05:0012.58.86.95.53.656778710111477----65 %1017545 dam2089
06:0012.38.76.85.33.456878810121478----67 %1017544 dam2047
07:00128.56.64.92.957379210171481----69 %1018543 dam1977
08:0012.28.76.852.757579510191484----72 %1018543 dam1977
09:0013.38.975.12.657779710221486----71 %1018543 dam1987
10:0014.99.47.45.42.657879910241489----62 %1018542 dam1994
11:0016.29.87.85.82.857879910241490----55 %1018543 dam2020
12:0017.510.58.36.33.357879910241490----50 %1018543 dam2079
13:0018.4118.86.73.557879910261492----47 %1017543 dam2122
14:0018.1118.96.9457880010261493----46 %1017543 dam2150
15:0016.911.39.27.24.857379510221490----48 %1018544 dam2275
16:001711.39.27.24.857379510221490----47 %1017544 dam2275
17:0018.111.39.27.24.857379510221490----48 %1017544 dam2275
18:0016.411.29.37.95.257779910261495----56 %1017545 dam2302
19:0016.611.29.37.95.257779910261495----56 %1017545 dam2302
20:0016.111.29.37.95.257779910261495----58 %1017545 dam2302
21:0015.4119.58.45.459181210391510----60 %1018546 dam2254
22:0014.6119.58.45.459181210391510----64 %1019546 dam2254
23:0014119.58.45.459181210391510----70 %1019546 dam2254
Mer
08
Nouvelle lune
00:0013.311.29.68.2559581710441513----78 %1019546 dam2310
01:0012.911.29.68.2559581710441513----81 %1020546 dam2310
02:0012.811.29.68.25595817104415130.2 mm--85 %1020546 dam2310
03:0013119.78.76.559281410411513----83 %1019548 dam2356
04:0013.3119.78.76.559281410411513----80 %1019548 dam2356
05:0013.5119.78.76.5592814104115130.2 mm--79 %1019548 dam2356
06:0013.710.69.38.66.3602824105115220.1 mm--75 %1019549 dam2431
07:0013.610.69.38.66.3602824105115220.3 mm--76 %1020549 dam2431
08:0013.710.69.38.66.3602824105115220.1 mm--76 %1021549 dam2431
09:0014.212.310.38.56.161183410611532----74 %1021550 dam2594
10:0015.512.310.38.56.161183410611532----70 %1021550 dam2594
11:0017.712.310.38.56.161183410611532----62 %1021550 dam2594
12:0019.515.11310.86.560783210621535----54 %1021552 dam2561
13:002115.11310.86.560783210621535----47 %1021552 dam2561
14:0022.315.11310.86.560783210621535----43 %1020552 dam2561
15:0023.217.21512.88.459982610571534----40 %1019554 dam2619
16:0023.817.21512.88.459982610571534----38 %1019554 dam2619
17:0023.817.21512.88.459982610571534----37 %1019554 dam2619
18:0023.416.314.512.6960282810591536----40 %1019554 dam2654
19:0022.616.314.512.6960282810591536----43 %1019554 dam2654
20:0021.516.314.512.6960282810591536----49 %1019554 dam2654
21:002015.113.511.8861483910701545----53 %1020555 dam2833
22:0018.815.113.511.8861483910701545----57 %1021555 dam2833
23:0017.715.113.511.8861483910701545----62 %1021555 dam2833
Jeu
09
00:0016.814.312.511.17.960783110611535----66 %1021556 dam3248
01:0015.914.312.511.17.960783110611535----71 %1021556 dam3248
02:0015.114.312.511.17.960783110611535----76 %1020556 dam3248
03:0014.614.41311.48.160182510551530----79 %1020556 dam3345
04:0014.214.41311.48.160182510551530----79 %1020556 dam3345
05:0013.814.41311.48.160182510551530----76 %1020556 dam3345
06:0013.41412.712.27.960182610561531----77 %1020557 dam3366
07:0013.11412.712.27.960182610561531----79 %1020557 dam3366
08:0013.71412.712.27.960182610561531----77 %1020557 dam3366
09:0015.614.213.312.18.260482910591534----70 %1020558 dam3469
10:0017.914.213.312.18.260482910591534----62 %1020558 dam3469
11:0019.714.213.312.18.260482910591534----55 %1020558 dam3469
12:0021.316.714.512.410.159982610561533----48 %1020560 dam3544
13:0022.616.714.512.410.159982610561533----43 %1019560 dam3544
14:0023.816.714.512.410.159982610561533----36 %1019560 dam3544
15:0024.618.916.614.510.859081810501530----34 %1018562 dam3626
16:0025.218.916.614.510.859081810501530----32 %1018562 dam3626
17:0025.618.916.614.510.859081810501530----32 %1017562 dam3626
18:0025.719.317.215.110.858681510481528----32 %1017562 dam3674
19:0024.319.317.215.110.858681510481528----33 %1017562 dam3674
20:0022.419.317.215.110.858681510481528----36 %1017562 dam3674
21:0020.818.316.614.710.359582310551535----39 %1017562 dam3791
22:0019.218.316.614.710.359582310551535----45 %1018562 dam3791
23:0018.118.316.614.710.359582310551535----48 %1018562 dam3791
Ven
10
00:0017.117.815.613.59.859382010521530----52 %1018562 dam3867
01:0016.317.815.613.59.859382010521530----55 %1018562 dam3867
02:0015.617.815.613.59.859382010521530----61 %1018562 dam3867
03:0015.315.314.21310.559181710481526----64 %1018562 dam3873
04:001515.314.21310.559181710481526----66 %1018562 dam3873
05:0014.615.314.21310.559181710481526----67 %1018562 dam3873
06:0014.415.314.21310.559181710481526----70 %1018562 dam3873
07:0014.215.314.21310.559181710481526----76 %1018562 dam3873
08:001515.314.21310.559181710481526----75 %1018562 dam3873
09:0016.817.115.915.112.359582210541535----71 %1018563 dam3947
10:0019.417.115.915.112.359582210541535----62 %1019563 dam3947
11:0021.317.115.915.112.359582210541535----57 %1019563 dam3947
12:0022.917.115.915.112.359582210541535----52 %1019563 dam3947
13:0023.617.115.915.112.359582210541535----49 %1018563 dam3947
14:0023.917.115.915.112.359582210541535----46 %1018563 dam3947
15:0024.518.717.816.312.958681410471531----42 %1018565 dam4027
16:0024.518.717.816.312.958681410471531----40 %1018565 dam4027
17:0024.118.717.816.312.958681410471531----41 %1017565 dam4027
18:0023.518.717.816.312.958681410471531----42 %1017565 dam4027
19:0022.618.717.816.312.958681410471531----42 %1017565 dam4027
20:0021.518.717.816.312.958681410471531----44 %1017565 dam4027
21:0020.219.218.817.413.758481310481532----46 %1017566 dam4056
22:001919.218.817.413.758481310481532----49 %1018566 dam4056
23:001819.218.817.413.758481310481532----53 %1018566 dam4056
Sam
11
00:001719.218.817.413.758481310481532----58 %1018566 dam4056
01:0016.219.218.817.413.758481310481532----62 %1018566 dam4056
02:0015.419.218.817.413.758481310481532----65 %1017566 dam4056
03:0014.917.517.917.514.357880610401525----66 %1017565 dam4025
04:0014.417.517.917.514.357880610401525----67 %1017565 dam4025
05:001417.517.917.514.357880610401525----66 %1016565 dam4025
06:0013.917.517.917.514.357880610401525----63 %1016565 dam4025
07:0013.817.517.917.514.357880610401525----68 %1017565 dam4025
08:0014.917.517.917.514.357880610401525----67 %1017565 dam4025

 Météo Montels - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Hérault

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Montels ( Hérault ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Montels : Latitude N 43°17' / Longitude E 3°02' / Altitude : 18 m
Altitude du point du modèle : 44 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact