|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 1 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.1 °C | 10.6 °C | 28 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 18h24 | |   | |   | | | | | | | | |
18h18 | |   | | 12.9 °C | 89% | 11.1 °C | 14.6 | | | (3 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
18h12 | |   | | 13 °C | 88% | 11.1 °C | 14.7 | | | (3 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
18h06 | |   | | 13 °C | 88% | 11.1 °C | 14.7 | | | (4 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
18h00 | |   | | 13 °C | 88% | 11.1 °C | 14.7 | 13 | | 0 km/h (4 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 13 °C | 87% | 10.9 °C | 14.6 | | | (4 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
17h48 | |   | | 13.1 °C | 86% | 10.8 °C | 14.7 | | | (3 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | | 13.4 °C | 84% | 10.7 °C | 14.9 | | | (5 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
17h36 | |   | | 13.6 °C | 84% | 10.9 °C | 15.2 | 13.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023 hPa | aucune |
17h30 | |   | | 13.6 °C | 84% | 10.9 °C | 15.2 | 13.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023 hPa | aucune |
17h24 | |   | | 13.7 °C | 84% | 11 °C | 15.4 | 13.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | | 13.9 °C | 83% | 11.1 °C | 15.6 | 13.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023 hPa | aucune |
17h12 | |   | | 14 °C | 83% | 11.2 °C | 15.8 | 14 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023 hPa | aucune |
17h06 | |   | | 14 °C | 83% | 11.2 °C | 15.8 | 14 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023 hPa | aucune |
17h00 | |   | | 14.1 °C | 83% | 11.3 °C | 15.9 | 14.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 14.2 °C | 82% | 11.2 °C | 16 | 14.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023 hPa | aucune |
16h48 | |   | | 14.2 °C | 82% | 11.2 °C | 16 | 14.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023 hPa | aucune |
16h42 | |   | | 14.3 °C | 82% | 11.3 °C | 16.1 | 14.3 | | 3 km/h (7 km/h) | 1023 hPa | aucune |
16h36 | |   | | 14.4 °C | 81% | 11.2 °C | 16.2 | 14.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 14.4 °C | 81% | 11.2 °C | 16.2 | 14.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023 hPa | aucune |
16h24 | |   | | 14.4 °C | 81% | 11.2 °C | 16.2 | 14.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023 hPa | aucune |
16h18 | |   | | 14.5 °C | 80% | 11.1 °C | 16.2 | 14.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | | 14.7 °C | 80% | 11.3 °C | 16.5 | 14.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
16h06 | |   | | 14.7 °C | 80% | 11.3 °C | 16.5 | 14.7 | | 3 km/h (7 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
16h00 | |   | | 14.8 °C | 80% | 11.4 °C | 16.7 | 14.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 14.8 °C | 80% | 11.4 °C | 16.7 | 14.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | | 14.8 °C | 79% | 11.2 °C | 16.6 | 14.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
15h42 | |   | | 14.8 °C | 79% | 11.2 °C | 16.6 | 14.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | | 14.9 °C | 79% | 11.3 °C | 16.7 | 14.9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 15 °C | 79% | 11.4 °C | 16.9 | 15 | | 4 km/h (10 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | | 14.9 °C | 79% | 11.3 °C | 16.7 | 14.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | | 14.8 °C | 79% | 11.2 °C | 16.6 | 14.8 | | 4 km/h (9 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | | 14.8 °C | 79% | 11.2 °C | 16.6 | 14.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
15h06 | |   | | 14.8 °C | 80% | 11.4 °C | 16.7 | 14.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
15h00 | |   | | 14.8 °C | 79% | 11.2 °C | 16.6 | 14.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 14.8 °C | 79% | 11.2 °C | 16.6 | 14.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | | 14.8 °C | 78% | 11 °C | 16.5 | 14.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | | 14.8 °C | 79% | 11.2 °C | 16.6 | 14.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | | 14.6 °C | 79% | 11 °C | 16.3 | 14.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | | 14.4 °C | 80% | 11 °C | 16.1 | 14.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
14h24 | |   | | 14.2 °C | 81% | 11 °C | 15.9 | 14.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
14h18 | |   | | 14.1 °C | 80% | 10.7 °C | 15.6 | 14.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
14h12 | |   | | 13.9 °C | 80% | 10.5 °C | 15.3 | 13.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
14h06 | |   | | 14 °C | 80% | 10.6 °C | 15.5 | 13.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
14h00 | |   | | 13.9 °C | 80% | 10.5 °C | 15.3 | 13.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 13.8 °C | 79% | 10.2 °C | 15.1 | 13.5 | | 7 km/h (12 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
13h48 | |   | | 13.9 °C | 79% | 10.3 °C | 15.2 | 13.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
13h42 | |   | | 13.9 °C | 79% | 10.3 °C | 15.2 | 13.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
13h36 | |   | | 14 °C | 80% | 10.6 °C | 15.5 | 13.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | | 13.9 °C | 79% | 10.3 °C | 15.2 | 13.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
13h24 | |   | | 13.9 °C | 79% | 10.3 °C | 15.2 | 13.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
13h18 | |   | | 13.9 °C | 79% | 10.3 °C | 15.2 | 13.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
13h12 | |   | | 13.9 °C | 78% | 10.1 °C | 15.2 | 13.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
13h06 | |   | | 13.9 °C | 78% | 10.1 °C | 15.2 | 13.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
13h00 | |   | | 14 °C | 79% | 10.4 °C | 15.4 | 13.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 14 °C | 78% | 10.2 °C | 15.3 | 13.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | | 14.1 °C | 79% | 10.5 °C | 15.5 | 13.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | | 14.1 °C | 78% | 10.3 °C | 15.4 | 13.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
12h36 | |   | | 13.8 °C | 78% | 10 °C | 15 | 13.5 | | 7 km/h (11 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 13.8 °C | 78% | 10 °C | 15 | 13.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
12h24 | |   | | 13.6 °C | 79% | 10 °C | 14.8 | 13.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
12h18 | |   | | 13.5 °C | 79% | 9.9 °C | 14.7 | 13.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | | 13.3 °C | 79% | 9.7 °C | 14.4 | 13.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
12h06 | |   | | 13.3 °C | 79% | 9.7 °C | 14.4 | 12.9 | | 7 km/h (12 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
12h00 | |   | | 13.3 °C | 80% | 9.9 °C | 14.5 | 12.9 | | 7 km/h (12 km/h) | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 13.1 °C | 79% | 9.5 °C | 14.1 | 12.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | | 13 °C | 78% | 9.3 °C | 13.9 | 12 | | 11 km/h (16 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
11h42 | |   | | 12.9 °C | 78% | 9.2 °C | 13.8 | 11.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | | 13 °C | 78% | 9.3 °C | 13.9 | 12.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
11h30 | |   | | 13 °C | 79% | 9.4 °C | 13.9 | 12.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | | 12.9 °C | 78% | 9.2 °C | 13.8 | 12.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1026 hPa | aucune |
11h18 | |   | | 13 °C | 78% | 9.3 °C | 13.9 | 12.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
11h12 | |   | | 12.8 °C | 78% | 9.1 °C | 13.6 | 11.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
11h06 | |   | | 12.9 °C | 78% | 9.2 °C | 13.8 | 12 | | 10 km/h (18 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
11h00 | |   | | 12.9 °C | 79% | 9.3 °C | 13.8 | 11.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 12.6 °C | 81% | 9.4 °C | 13.5 | 11.2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | | 12.2 °C | 81% | 9 °C | 13 | 10.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
10h42 | |   | | 12 °C | 81% | 8.8 °C | 12.7 | 10.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
10h36 | |   | | 11.9 °C | 82% | 8.9 °C | 12.6 | 10.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 11.7 °C | 82% | 8.7 °C | 12.3 | 10.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
10h24 | |   | | 11.7 °C | 82% | 8.7 °C | 12.3 | 10.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | | 11.5 °C | 82% | 8.5 °C | 12.1 | 10.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | | 11.5 °C | 82% | 8.5 °C | 12.1 | 10.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
10h06 | |   | | 11.4 °C | 83% | 8.6 °C | 12 | 10.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
10h00 | |   | | 11.3 °C | 83% | 8.5 °C | 11.9 | 10.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 11.3 °C | 83% | 8.5 °C | 11.9 | 10.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | | 11.3 °C | 83% | 8.5 °C | 11.9 | 9.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
9h42 | |   | | 11.3 °C | 83% | 8.5 °C | 11.9 | 10.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
9h36 | |   | | 11.2 °C | 84% | 8.6 °C | 11.8 | 10 | | 10 km/h (16 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 11.2 °C | 84% | 8.6 °C | 11.8 | 9.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | | 11.1 °C | 84% | 8.5 °C | 11.7 | 9.7 | | 11 km/h (17 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
9h18 | |   | | 11 °C | 84% | 8.4 °C | 11.5 | 9.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
9h12 | |   | | 11 °C | 84% | 8.4 °C | 11.5 | 9.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
9h06 | |   | | 10.9 °C | 84% | 8.3 °C | 11.4 | 9.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
9h00 | |   | | 10.9 °C | 83% | 8.1 °C | 11.3 | 9.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 11 °C | 83% | 8.2 °C | 11.4 | 9.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | | 11 °C | 83% | 8.2 °C | 11.4 | 9.6 | | 11 km/h (20 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | | 11 °C | 84% | 8.4 °C | 11.5 | 9.4 | | 12 km/h (20 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
8h36 | |   | | 11 °C | 84% | 8.4 °C | 11.5 | 9.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1026 hPa | aucune |
8h30 | |   | | 10.9 °C | 84% | 8.3 °C | 11.4 | 9.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1026 hPa | aucune |
8h24 | |   | | 11 °C | 84% | 8.4 °C | 11.5 | 9.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | | 10.9 °C | 85% | 8.5 °C | 11.5 | 9.2 | | 13 km/h (22 km/h) | 1026 hPa | aucune |
8h12 | |   | | 10.9 °C | 85% | 8.5 °C | 11.5 | 9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
8h06 | |   | | 11 °C | 85% | 8.6 °C | 11.6 | 9.2 | | 14 km/h (22 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
8h00 | |   | | 10.9 °C | 84% | 8.3 °C | 11.4 | 9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 10.9 °C | 84% | 8.3 °C | 11.4 | 9.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
7h48 | |   | | 11 °C | 85% | 8.6 °C | 11.6 | 9.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
7h42 | |   | | 11 °C | 85% | 8.6 °C | 11.6 | 9.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
7h36 | |   | | 10.9 °C | 85% | 8.5 °C | 11.5 | 9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 10.9 °C | 85% | 8.5 °C | 11.5 | 8.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
7h24 | |   | | 10.9 °C | 85% | 8.5 °C | 11.5 | 9 | | 14 km/h (23 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | | 10.8 °C | 85% | 8.4 °C | 11.3 | 8.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
7h12 | |   | | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | 8.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
7h06 | |   | | 10.8 °C | 85% | 8.4 °C | 11.3 | 8.9 | | 14 km/h (23 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
7h00 | |   | | 10.8 °C | 86% | 8.6 °C | 11.4 | 8.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | 8.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
6h48 | |   | | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | 8.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
6h42 | |   | | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | 8.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
6h36 | |   | | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | 8.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | 8.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
6h24 | |   | | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | 8.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 8.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
6h12 | |   | | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 8.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
6h06 | |   | | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 8.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
6h00 | |   | | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 8.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 10.6 °C | 86% | 8.4 °C | 11.1 | 8.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
5h48 | |   | | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 8.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
5h42 | |   | | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 8.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
5h36 | |   | | 10.6 °C | 86% | 8.4 °C | 11.1 | 8.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
5h30 | |   | | 10.6 °C | 86% | 8.4 °C | 11.1 | 8.5 | | 15 km/h (25 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
5h24 | |   | | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 8.7 | | 15 km/h (25 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
5h18 | |   | | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 8.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
5h12 | |   | | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 8.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
5h06 | |   | | 10.8 °C | 86% | 8.6 °C | 11.4 | 8.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
5h00 | |   | | 10.8 °C | 86% | 8.6 °C | 11.4 | 8.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 10.8 °C | 86% | 8.6 °C | 11.4 | 8.9 | | 14 km/h (25 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
4h48 | |   | | 10.9 °C | 86% | 8.6 °C | 11.5 | 8.9 | | 15 km/h (25 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
4h42 | |   | | 10.9 °C | 87% | 8.8 °C | 11.6 | 9 | | 14 km/h (23 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
4h36 | |   | | 10.8 °C | 86% | 8.6 °C | 11.4 | 9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
4h30 | |   | | 10.9 °C | 86% | 8.6 °C | 11.5 | 9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
4h24 | |   | | 10.9 °C | 86% | 8.6 °C | 11.5 | 8.8 | | 16 km/h (26 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
4h18 | |   | | 10.9 °C | 86% | 8.6 °C | 11.5 | 8.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
4h12 | |   | | 10.9 °C | 86% | 8.6 °C | 11.5 | 9 | | 14 km/h (23 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
4h06 | |   | | 11 °C | 86% | 8.7 °C | 11.6 | 9.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
4h00 | |   | | 11.1 °C | 86% | 8.8 °C | 11.8 | 9.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 11.1 °C | 86% | 8.8 °C | 11.8 | 9.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1026 hPa | aucune |
3h48 | |   | | 11.1 °C | 86% | 8.8 °C | 11.8 | 9.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1026 hPa | aucune |
3h42 | |   | | 11.1 °C | 86% | 8.8 °C | 11.8 | 9.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026 hPa | aucune |
3h36 | |   | | 11.2 °C | 86% | 8.9 °C | 11.9 | 9.5 | | 13 km/h (22 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
3h30 | |   | | 11.2 °C | 85% | 8.8 °C | 11.9 | 9.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1026 hPa | aucune |
3h24 | |   | | 11.3 °C | 85% | 8.9 °C | 12 | 9.6 | | 13 km/h (20 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
3h18 | |   | | 11.5 °C | 86% | 9.2 °C | 12.4 | 9.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1026 hPa | aucune |
3h12 | |   | | 11.7 °C | 86% | 9.4 °C | 12.6 | 10 | | 14 km/h (22 km/h) | 1026 hPa | aucune |
3h06 | |   | | 11.9 °C | 87% | 9.8 °C | 13 | 10.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1026 hPa | aucune |
3h00 | |   | | 11.8 °C | 86% | 9.5 °C | 12.8 | 10 | | 15 km/h (23 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 11.9 °C | 86% | 9.6 °C | 12.9 | 10 | | 16 km/h (24 km/h) | 1026 hPa | aucune |
2h48 | |   | | 11.9 °C | 86% | 9.6 °C | 12.9 | 10.4 | | 13 km/h (24 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
2h42 | |   | | 11.9 °C | 86% | 9.6 °C | 12.9 | 10.4 | | 13 km/h (28 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
2h36 | |   | | 11.9 °C | 86% | 9.6 °C | 12.9 | 10.3 | | 14 km/h (28 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
2h30 | |   | | 11.8 °C | 86% | 9.5 °C | 12.8 | 10.1 | | 14 km/h (27 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
2h24 | |   | | 11.7 °C | 85% | 9.3 °C | 12.6 | 10.1 | | 13 km/h (21 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
2h18 | |   | | 11.8 °C | 86% | 9.5 °C | 12.8 | 10.4 | | 12 km/h (21 km/h) | 1026 hPa | aucune |
2h12 | |   | | 11.7 °C | 86% | 9.4 °C | 12.6 | 10 | | 14 km/h (22 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
2h06 | |   | | 11.5 °C | 85% | 9.1 °C | 12.3 | 9.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
2h00 | |   | | 11.4 °C | 85% | 9 °C | 12.2 | 9.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 11.3 °C | 85% | 8.9 °C | 12 | 9.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
1h48 | |   | | 11.3 °C | 84% | 8.7 °C | 11.9 | 9.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
1h42 | |   | | 11.4 °C | 85% | 9 °C | 12.2 | 9.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
1h36 | |   | | 11.4 °C | 85% | 9 °C | 12.2 | 9.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
1h30 | |   | | 11.5 °C | 85% | 9.1 °C | 12.3 | 9.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
1h24 | |   | | 11.5 °C | 85% | 9.1 °C | 12.3 | 9.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
1h18 | |   | | 11.4 °C | 85% | 9 °C | 12.2 | 9.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
1h12 | |   | | 11.6 °C | 86% | 9.3 °C | 12.5 | 10 | | 13 km/h (21 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
1h06 | |   | | 11.6 °C | 86% | 9.3 °C | 12.5 | 10 | | 13 km/h (21 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
1h00 | |   | | 11.7 °C | 86% | 9.4 °C | 12.6 | 10.1 | | 13 km/h (22 km/h) | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 11.7 °C | 86% | 9.4 °C | 12.6 | 10 | | 14 km/h (24 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
0h48 | |   | | 11.8 °C | 86% | 9.5 °C | 12.8 | 10.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
0h42 | |   | | 11.8 °C | 86% | 9.5 °C | 12.8 | 10 | | 15 km/h (23 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
0h36 | |   | | 11.8 °C | 85% | 9.4 °C | 12.7 | 10.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
0h30 | |   | | 11.9 °C | 86% | 9.6 °C | 12.9 | 10.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
0h24 | |   | | 11.9 °C | 86% | 9.6 °C | 12.9 | 10.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
0h18 | |   | | 11.9 °C | 86% | 9.6 °C | 12.9 | 10.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
0h12 | |   | | 11.9 °C | 86% | 9.6 °C | 12.9 | 10.5 | | 12 km/h (21 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
0h06 | |   | | 12 °C | 86% | 9.7 °C | 13.1 | 10.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1027 hPa | aucune |
0h00 | |   | | 12.1 °C | 86% | 9.8 °C | 13.2 | 10.6 | | 13 km/h (20 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0201 secondes
|
|
|