|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 21 octobre 2020
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16 °C | 11.3 °C | 155 km/h | 0 mm | 2 h 36 min |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23 h | | 13 °C | 70% | 7.7 °C | 13.2 | 9.6 | | 46 km/h (89 km/h) | | aucune |
22 h | | 13.3 °C | 69% | 7.7 °C | 13.5 | 9.9 | | 48 km/h (76 km/h) | | aucune |
21 h | | 13.4 °C | 70% | 8 °C | 13.7 | 10.2 | | 45 km/h (64 km/h) | | aucune |
20 h | | 13.5 °C | 71% | 8.3 °C | 14 | 11 | | 30 km/h (58 km/h) | | aucune |
19 h | | 14.1 °C | 71% | 8.9 °C | 14.8 | 11.6 | | 33 km/h (75 km/h) | | aucune |
18 h | | 14.9 °C | 68% | 9 °C | 15.7 | 12.2 | | 45 km/h (90 km/h) | | aucune |
17 h | | 15.2 °C | 68% | 9.3 °C | 16.1 | 12.5 | | 46 km/h (100 km/h) | | aucune |
16 h | | 15.1 °C | 69% | 9.5 °C | 16.1 | 12 | | 60 km/h (123 km/h) | | aucune |
15 h | | 15 °C | 69% | 9.4 °C | 15.9 | 11.7 | | 64 km/h (120 km/h) | | aucune |
14 h | | 15.3 °C | 67% | 9.2 °C | 16.2 | 11.9 | | 74 km/h (132 km/h) | | aucune |
13 h | | 14.5 °C | 69% | 8.9 °C | 15.2 | 10.7 | | 76 km/h (128 km/h) | | aucune |
12 h | | 13.4 °C | 72% | 8.5 °C | 14 | 9.1 | | 80 km/h (139 km/h) | | aucune |
11 h | | 13.3 °C | 72% | 8.4 °C | 13.8 | 8.7 | | 89 km/h (142 km/h) | | aucune |
10 h | | 13.2 °C | 71% | 8.1 °C | 13.6 | 9.1 | | 68 km/h (138 km/h) | | aucune |
9 h | | 12.6 °C | 72% | 7.7 °C | 12.8 | 7.9 | | 83 km/h (150 km/h) | | aucune |
8 h | | 12.1 °C | 71% | 7 °C | 12.1 | 7.1 | | 86 km/h (155 km/h) | | aucune |
7 h | | 12 °C | 71% | 6.9 °C | 12 | 6.8 | | 91 km/h (148 km/h) | | aucune |
6 h | | 11.8 °C | 70% | 6.5 °C | 11.8 | 6.9 | | 78 km/h (126 km/h) | | aucune |
5 h | | 11.8 °C | 70% | 6.5 °C | 11.8 | 6.8 | | 82 km/h (137 km/h) | | aucune |
4 h | | 12 °C | 66% | 5.8 °C | 12 | 7.5 | | 65 km/h (143 km/h) | | aucune |
3 h | | 11.6 °C | 66% | 5.5 °C | 11.6 | 6.9 | | 67 km/h (117 km/h) | | aucune |
2 h | | 11.5 °C | 70% | 6.2 °C | 11.5 | 7.1 | | 58 km/h (107 km/h) | | aucune |
1 h | | 11.8 °C | 68% | 6.1 °C | 11.8 | 6.9 | | 75 km/h (122 km/h) | | aucune |
0 h | | 12 °C | 69% | 6.5 °C | 12 | 7.5 | | 65 km/h (107 km/h) | | aucune |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 20h40 pour les minimales et 8h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0206 secondes
|
|
|