|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 9 novembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.2 °C | 9.7 °C | 0 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 9h54 | | 10.2 °C | | | | | | | | aucune |
9h48 | | 10.2 °C | | | | | | | | aucune |
9h42 | | 10.2 °C | | | | | | | | aucune |
9h36 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
9h30 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
9h24 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
9h18 | | 10.2 °C | | | | | | | | aucune |
9h12 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
9h06 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
9h00 | | 10 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
8h54 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
8h48 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
8h42 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
8h36 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
8h30 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
8h24 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
8h18 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
8h12 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
8h06 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
8h00 | | 10 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
7h54 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
7h48 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
7h42 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
7h36 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
7h30 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
7h24 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
7h18 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
7h12 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
7h06 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
7h00 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
6h54 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
6h48 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
6h42 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
6h36 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
6h30 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
6h24 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
6h18 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
6h12 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
6h06 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
6h00 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
5h54 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
5h48 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
5h42 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
5h36 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
5h30 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
5h24 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
5h18 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
5h12 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
5h06 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
5h00 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
4h54 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
4h48 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
4h42 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
4h36 | | 9.7 °C | | | | | | | | aucune |
4h30 | | 9.7 °C | | | | | | | | aucune |
4h24 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
4h18 | | 9.7 °C | | | | | | | | aucune |
4h12 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
4h06 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
4h00 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
3h54 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
3h48 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
3h42 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
3h36 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
3h30 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
3h24 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
3h18 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
3h12 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
3h06 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
3h00 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
2h54 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
2h48 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
2h42 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
2h36 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
2h30 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
2h24 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
2h18 | | 10 °C | | | | | | | | aucune |
2h12 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
2h06 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
2h00 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
1h54 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
1h48 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
1h42 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
1h36 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
1h30 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
1h24 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
1h18 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
1h12 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
1h06 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
1h00 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
0h54 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
0h48 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
0h42 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
0h36 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
0h30 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
0h24 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
0h18 | | 10.2 °C | | | | | | | | aucune |
0h12 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
0h06 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune |
0h00 | | 10.1 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.011 secondes
|
|
|